单位名称:郴州市商务局 | 单位:万美元 | ||||||
序号 | 县市区 | 进出口 奋斗目标 | 10月完成 | 完成奋斗目标任务的% | 去年同期 | 同比+-% | 备注 |
1 | 合计 | 480000 | 233655 | 48.68 | 352781 | -33.77 | |
2 | 市直 | 101 | 1513 | -93.32 | |||
3 | 经开区 | 122600 | 44708 | 36.47 | 106335 | -57.96 | |
4 | 高新区 | 205400 | 113618 | 55.32 | 134752 | -15.68 | |
5 | 北湖区 | 45100 | 27822 | 61.69 | 22019 | 26.35 | |
6 | 苏仙区 | 17500 | 9701 | 55.43 | 13292 | -27.02 | |
7 | 桂阳县 | 34000 | 1878 | 5.52 | 29793 | -93.70 | |
8 | 宜章县 | 5500 | 2042 | 37.13 | 3968 | -48.54 | |
9 | 永兴县 | 38500 | 30610 | 79.51 | 33400 | -8.35 | |
10 | 嘉禾县 | 550 | 217 | 39.45 | 374 | -41.98 | |
11 | 临武县 | 550 | 128 | 23.27 | 270 | -52.59 | |
12 | 汝城县 | 1300 | 288 | 22.15 | 176 | 63.64 | |
13 | 桂东县 | 350 | 131 | 37.43 | 30 | 336.67 | |
14 | 安仁县 | 850 | 291 | 34.24 | 563 | -48.31 | |
15 | 资兴市 | 7800 | 2120 | 27.18 | 6296 | -66.33 | |
外贸科 填报人:欧阳育军 制表日期:2015年11月20日 |
责任编辑/办公室
扫一扫在手机打开当前页