填报单位:郴州市商务局 2015年8月 单位:万美元 | |||||||||||||
序号 | 企 业 名 称 | 进出口 | 出口 | 进口 | |||||||||
8月 | 累计 | 去年 同期 | 同 比 +、-% | 8月 | 累计 | 去年 同期 | 同 比 +、-% | 8月 | 累计 | 去年 同期 | 同 比+、-% | ||
000 | 全市合计 | ##### | ###### | 279081 | -30.55 | 19938 | 106174 | ##### | -24.08 | 12528 | 87646 | 139229 | ##### |
## | 国有企业 | 93 | 901 | 2340 | -61.50 | 66 | 782 | 2102 | -62.80 | 27 | 119 | 238 | ##### |
101 | 湖南铋业 | 20 | 249 | 1097 | -77.30 | 20 | 249 | 976 | -74.49 | 121 | |||
102 | 华磊光电 | 36 | 140 | 186 | -24.73 | 9 | 21 | 76 | -72.37 | 27 | 119 | 110 | 8.18 |
103 | 南方石墨 | 36 | 506 | 887 | -42.95 | 36 | 506 | 887 | -43.0 | ||||
104 | 地质制图 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||||
105 | 华湘化工 | 3 | 6 | -50.00 | 3 | 6 | -50.0 | ||||||
## | 民营企业 | ##### | ###### | 249127 | -30.51 | 14298 | 89839 | 1E+05 | -25.86 | 12113 | 83272 | 127948 | ##### |
201 | 宽和贸易 | 4 | 51 | 30 | 70.00 | 4 | 51 | 30 | 70.00 | ||||
202 | 晨曦贸易 | 6 | 95 | 85 | 11.76 | 6 | 89 | 82 | 8.54 | 6 | 3 | 100.00 | |
203 | 湘晨高科 | 5457 | 18602 | 28066 | -33.72 | 2848 | 9288 | 13391 | -30.64 | 2609 | 9314 | 14675 | -36.53 |
204 | 宇腾有色 | 2426 | 16113 | 19527 | -17.48 | 21 | 2426 | 16113 | 19506 | -17.39 | |||
205 | 裕湘食品 | 3 | 19 | 15 | 26.67 | 3 | 19 | 15 | 26.67 | ||||
206 | 远恒有色 | 6 | 66 | 5 | ####### | 6 | 66 | 5 | ###### | ||||
207 | 天源建设 | 39 | 39 | ||||||||||
208 | 金贵银业 | 1830 | 13399 | 26971 | -50.32 | 5015 | 15258 | -67.13 | 1830 | 8384 | 11713 | -28.42 | |
209 | 郴州格兰博 | 51 | 326 | 332 | -1.81 | 51 | 326 | 332 | -1.8 | ||||
210 | 格瑞普 | 27 | 355 | 402 | -11.69 | 27 | 355 | 402 | -11.7 | ||||
211 | 郴州粮机 | 8 | 107 | 193 | -44.56 | 8 | 107 | 193 | -44.56 | ||||
212 | 三晶科贸 | 35 | 40 | -12.50 | 35 | 40 | -12.50 | ||||||
213 | 炬神电子 | 30 | 143 | 1 | ####### | 29 | 120 | 1 | 11900.0 | 1 | 23 | ||
214 | 湘金有色 | 11 | 11 | 26 | -57.69 | ||||||||
215 | 友利贸易 | 13 | 439 | 15 | ####### | 296 | 1 | 29500.0 | 13 | 143 | 14 | 921.43 | |
216 | 台达科技 | 22 | 144 | 22 | 144 | ||||||||
217 | 华特光电 | 5 | 5 | ||||||||||
218 | 祥云精细 | 1533 | 38445 | 34485 | 11.48 | 1292 | 22866 | 13583 | 68.34 | 241 | 15579 | 20902 | -25.47 |
219 | 国达有色 | 1693 | 22159 | 12626 | 75.5 | 1637 | 13321 | 7142 | 86.52 | 56 | 8838 | 5484 | 61.16 |
220 | 津地本电子 | 385 | 2855 | 2612 | 9.30 | 265 | 1831 | 1601 | 14.37 | 120 | 1024 | 1011 | 1.29 |
221 | 伊 斯 达 | 7 | 206 | 149 | 38.26 | 7 | 206 | 149 | 38.26 | ||||
222 | 微晶石墨炭素 | 10 | 19 | 24 | -20.83 | 10 | 19 | 24 | -20.83 | ||||
223 | 高鑫铂业 | 199 | 1237 | 2442 | -49.34 | 199 | 1237 | 2442 | -49.34 | ||||
224 | 特发进出口 | 8 | 14088 | 5516 | 155.40 | 6610 | 5513 | 19.9 | 8 | 7478 | 3 | 249167 | |
225 | 金阳贸易 | 2652 | 4026 | -34.13 | 2652 | 4026 | -34.13 | ||||||
226 | 汇邦保税 | 430 | 3724 | -88.45 | 430 | 1903 | -77.4 | 1821 | ###### | ||||
227 | 德发供应链 | 14 | 32 | 14 | 32 | ||||||||
228 | 雷神矿业 | 142 | 106 | 33.96 | 142 | 106 | 33.96 | ||||||
229 | 湘南麻业 | 12 | 86 | -86.05 | 12 | 86 | -86.05 | ||||||
230 | 华湘投资 | 21 | 231 | -90.91 | 231 | 21 | |||||||
231 | 海鑫石墨 | 4 | 366 | 286 | 27.97 | 4 | 366 | 286 | 27.97 | ||||
232 | 长鸿金属 | 578 | 1417 | 946 | 49.79 | 289 | 289 | 289 | 1128 | 946 | 19.24 | ||
233 | 锦鑫矿业 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||||
234 | 三科不锈钢 | 2 | 2 | ||||||||||
235 | 及莉工贸 | 12 | 1 | ####### | 12 | 1 | 1100.00 | ||||||
236 | 鑫磊鑫矿业 | 3 | 3 | ||||||||||
237 | 长翔石墨 | 46 | 46 | 58 | |||||||||
238 | 润辉进出口 | 9 | 50 | 38 | 31.58 | 9 | 50 | 38 | 31.58 | ||||
239 | 金旺铋业 | 178 | 3352 | 4438 | -24.47 | 152 | 2629 | 2961 | -11.21 | 26 | 723 | 1477 | -51.05 |
240 | 钖涛化工 | 33 | 190 | 384 | -50.52 | 33 | 190 | 208 | -8.7 | 176 | |||
241 | 高斯贝尔 | 179 | 1172 | 1076 | 8.92 | 179 | 1172 | 1076 | 8.92 | ||||
242 | 希典科技 | 336 | 2200 | 4872 | -54.84 | 336 | 2200 | 4872 | -54.84 | ||||
243 | 恒顺矿产 | 9 | 9 | ||||||||||
244 | 恒翔石墨 | 35 | 35 | ||||||||||
245 | 银星有色 | 962 | 1063 | 18 | ####### | 962 | 1063 | 18 | ###### | ||||
246 | 宏科电子 | 15 | 76 | 115 | -33.91 | 13 | 63 | 60 | 5.00 | 2 | 13 | 55 | -76.36 |
247 | 联谊家具 | 2 | 33 | 9 | 266.67 | 2 | 33 | 9 | 266.67 | ||||
248 | 弘源化工 | 27 | 449 | 373 | 20.38 | 27 | 449 | 373 | 20.38 | ||||
249 | 长信金属 | 10 | 3 | 233.33 | 10 | 3 | 233.33 | ||||||
250 | 东裕鞋业 | 61 | 416 | 184 | 126.09 | 61 | 407 | 178 | 128.65 | 9 | 6 | 50.00 | |
251 | 铂瑞金属 | 6200 | 23710 | 2953 | 11893 | 3247 | 11817 | ||||||
252 | 昌顺贸易 | 144 | 144 | ||||||||||
253 | 宇顺贸易 | 1734 | 1790 | 1734 | 1790 | ||||||||
254 | 恒泰贸易 | 2014 | 2067 | 2014 | 2067 | ||||||||
255 | 晶讯光电 | 118 | 141 | 118 | 118 | 23 | 5 | 360.00 | |||||
256 | 阳光体育 | 99 | 109 | -9.17 | 99 | 109 | -9.17 | ||||||
257 | 中兴工具 | 4 | 39 | 36 | 8.33 | 4 | 39 | 36 | 8.33 | ||||
258 | 精工锻造 | 28 | 40 | -30.00 | 28 | 40 | -30.00 | ||||||
259 | 援菲农机 | 15 | 55 | 48 | 14.58 | 15 | 55 | 48 | 14.58 | ||||
260 | 红德机电 | 4 | 16 | -75.0 | 4 | 16 | -75.00 | ||||||
261 | 宏运复合 | 1 | 33 | -97.0 | 1 | 33 | -96.97 | ||||||
262 | 三鑫电化 | 21 | 215 | 140 | 53.6 | 21 | 215 | 140 | 53.6 | ||||
263 | 星科化工 | 23 | 23 | ||||||||||
264 | 顺景服装 | 41 | 49 | 41 | 49 | ||||||||
265 | 华辉纺织 | 96 | 96 | ||||||||||
266 | 大海雕刻 | 2 | 2 | ||||||||||
267 | 华信有色 | 92 | 1036 | 5520 | -81.23 | 92 | 1036 | 1337 | -22.5 | 4183 | ###### | ||
268 | 和顺科技 | 3 | 48 | 30 | 60.00 | 3 | 48 | 29 | 65.5 | 1 | |||
269 | 鑫京鸿电子 | 288 | 288 | ||||||||||
270 | 宏逸金元 | 34 | 34 | ||||||||||
271 | 久隆旺高科 | 15 | 15 | ||||||||||
272 | 丰越环保 | 42 | 66 | 207 | -68.12 | 42 | 66 | 207 | -68.12 | ||||
273 | 恒丰科技 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
## | 外资企业 | 5969 | 19809 | 27769 | -28.67 | 5575 | 15554 | 16726 | -7.01 | 394 | 4255 | 11043 | ##### |
301 | 伟晟电子 | 13 | 36 | 13 | 21 | 15 | 8 | ||||||
302 | 湖南格兰博 | 109 | 566 | 125 | 352.8 | 65 | 136 | 73 | 86.30 | 44 | 430 | 52 | 726.9 |
303 | 保来得 | 4 | 9 | 10 | -10.0 | 2 | 4 | 2 | 5 | 10 | -50.0 | ||
304 | 台达电子 | 864 | 6909 | 8090 | -14.6 | 719 | 5878 | 6954 | -15.47 | 145 | 1031 | 1136 | -9.24 |
305 | 成城金属 | 4383 | 7630 | 13819 | -44.8 | 4383 | 6635 | 6241 | 6.31 | 995 | 7578 | -86.87 | |
306 | 稻木科技 | 183 | 1249 | 700 | 78.4 | 121 | 818 | 458 | 78.60 | 62 | 431 | 242 | 78.10 |
307 | 协丰科技 | 24 | 384 | 1048 | -63.4 | 20 | 161 | 585 | -72.5 | 4 | 223 | 463 | -51.84 |
308 | 国盛汽运 | 68 | 716 | 785 | -8.8 | 128 | 68 | 588 | 785 | -25.10 | |||
309 | 捷胜复合 | 52 | 292 | 200 | 46.0 | 51 | 291 | 195 | 49.23 | 1 | 1 | 5 | -80.00 |
310 | 科达电子 | 177 | 182 | -2.75 | 157 | 150 | 4.67 | 20 | 32 | -37.5 | |||
311 | 海华竹木 | 34 | 99 | -65.66 | 34 | 64 | -46.88 | 35 | -100.0 | ||||
312 | 郴桂矿业 | 51 | 302 | 428 | -29.44 | 51 | 302 | 428 | -29.44 | ||||
313 | 顺发内衣 | 4 | 9 | -55.56 | 4 | 9 | -55.6 | ||||||
314 | 誉锋塑胶 | 66 | 46 | 43.48 | 59 | 37 | 59.46 | 7 | 9 | -22.2 | |||
315 | 俊丰印染 | 3 | 180 | 1000 | -82.00 | 3 | 122 | 639 | -80.91 | 58 | 361 | -83.93 | |
316 | 骏兴鞋业 | 118 | 631 | 498 | 26.71 | 117 | 522 | 398 | 31.16 | 1 | 109 | 100 | 9.00 |
317 | 欣锠鞋业 | 61 | 314 | 167 | 88.02 | 61 | 314 | 167 | 88.02 | ||||
318 | 恒维电子 | 6 | 83 | 73 | 13.70 | 6 | 82 | 71 | 15.49 | 1 | 2 | -50.00 | |
319 | 和美金属 | 12 | 26 | 10 | 19 | 2 | 7 | ||||||
320 | 威王火机 | 8 | 63 | 53 | 18.87 | 6 | 61 | 53 | 15.09 | 2 | 2 | ||
321 | 有君婚纱 | 10 | 63 | 109 | -42.20 | 8 | 49 | 82 | -40.24 | 2 | 14 | 27 | -48.15 |
322 | 优联科 | 71 | 290 | -75.52 | 71 | 290 | -75.52 | ||||||
323 | 郴丰鞋业 | 4 | 4 |
责任编辑/办公室
扫一扫在手机打开当前页