金额单位:万美元 | ||||||
国别地区 | 进出口额 | 进出口同比% | 出口额 | 出口同比% | 进口额 | 进口同比% |
一、按洲分类 | 193820 | -30.36 | 106174 | -24.09 | 87646 | -36.69 |
亚洲 | 131558 | -21.83 | 96379 | -24.29 | 35179 | -14.22 |
非洲 | 8025 | -79.48 | 2133 | 49.79 | 5892 | -84.36 |
欧洲 | 7757 | -62.14 | 4051 | -32.93 | 3706 | -74.35 |
拉丁美洲 | 40374 | 16.5 | 1207 | 19.31 | 39167 | 16.42 |
北美洲 | 3757 | -65.15 | 2285 | -39.55 | 1472 | -78.97 |
大洋洲 | 2348 | -52.78 | 119 | -62.99 | 2230 | -52.07 |
二、按联盟分类 | 206998 | -20.2 | 111800 | -23.26 | 95197 | -16.28 |
东盟 | 7922 | -79.56 | 7293 | 29.01 | 629 | -98.1 |
欧盟 | 6675 | -34.55 | 3151 | -40.56 | 3524 | -28.04 |
中东 | 2731 | -48.88 | 1210 | -69.07 | 1521 | 6.34 |
俄东 | 2018 | -49.54 | 1302 | 36.85 | 716 | -76.52 |
APEC | 168885 | -2.96 | 96512 | -23.4 | 72373 | 50.68 |
北美自由贸易区 | 18768 | -30.67 | 2333 | -39.67 | 16434 | -29.17 |
三、按国家分类 | 193820 | -30.36 | 106174 | -24.09 | 87646 | -36.69 |
香港 | 90116 | -16.78 | 80800 | -25.38 | 9316 | 68523.12 |
印度 | 1348 | 17.86 | 1081 | 10.27 | 267 | 63.32 |
印度尼西亚 | 1367 | 42.09 | 1301 | 40.61 | 66 | 79.07 |
伊朗 | 61 | -62.26 | 61 | -22.84 | 0 | -100 |
伊拉克 | 112 | -4.56 | 112 | -4.56 | 0 | |
以色列 | 23 | -55.57 | 23 | -55.57 | 0 | -66.67 |
日本 | 2781 | -15.41 | 1716 | -17.99 | 1065 | -10.88 |
科威特 | 2 | -98.18 | 2 | -98.18 | 0 | |
老挝 | 28 | -26.12 | 28 | -26.12 | 0 | |
黎巴嫩 | 2 | -83.14 | 2 | -83.14 | 0 | |
马来西亚 | 831 | -24.51 | 523 | -37.43 | 307 | 16.45 |
蒙古 | 6 | -32.61 | 6 | -32.61 | 0 | |
巴基斯坦 | 690 | 3.47 | 654 | 37.14 | 37 | -80.75 |
巴勒斯坦 | 6 | -13.59 | 6 | -13.59 | 0 | |
菲律宾 | 95 | -58.99 | 75 | -66.3 | 21 | 93.24 |
孟加拉国 | 60 | -91.44 | 54 | -92.33 | 6 | 677.01 |
卡塔尔 | 1 | -98.38 | 1 | -98.38 | 0 | |
沙特阿拉伯 | 55 | -94.14 | 55 | -94.14 | 0 | |
新加坡 | 37 | -94.6 | 27 | -95.98 | 10 | 4.21 |
韩国 | 1029 | 27.92 | 729 | 33.85 | 300 | 15.5 |
叙利亚 | 1 | -4.15 | 1 | -4.15 | 0 | |
泰国 | 1461 | 11.87 | 1380 | 12.9 | 82 | -3.07 |
土耳其 | 1630 | 1.95 | 109 | -56.47 | 1521 | 12.82 |
阿拉伯联合酋长国 | 644 | -66.13 | 644 | -66.13 | 0 | |
也门共和国 | 4 | -66.32 | 4 | -66.32 | 0 | |
越南 | 4079 | 141.37 | 3935 | 139.18 | 143 | 222.39 |
中华人民共和国 | 20039 | 1218.93 | 0 | 20039 | 1218.93 | |
台湾 | 4684 | -36.15 | 2686 | -42.38 | 1998 | -25.29 |
哈萨克斯坦 | 288 | -37.07 | 288 | 0 | -100 | |
吉尔吉斯斯坦 | 8 | 1764.4 | 8 | 1764.4 | 0 | |
土库曼斯坦 | 21 | 21 | 0 | |||
乌兹别克斯坦 | 26 | 57.09 | 26 | 57.09 | 0 | |
缅甸 | 19 | -99.94 | 19 | -77.26 | 0 | -100 |
柬埔寨 | 4 | 166.51 | 4 | 166.51 | 0 | |
朝鲜 | 0 | 0 | 0 | |||
阿尔及利亚 | 80 | 195.01 | 80 | 195.01 | 0 | |
刚果 | 59 | 59 | 0 | |||
埃及 | 213 | 20.26 | 213 | 20.29 | 0 | -100 |
赤道几内亚 | 2 | -56.68 | 2 | -56.68 | 0 | |
埃塞俄比亚 | 179 | 983.97 | 179 | 1144.05 | 0 | -100 |
加蓬 | 45 | -6.38 | 45 | -6.38 | 0 | |
安哥拉 | 51 | -77.24 | 51 | -77.24 | 0 | |
加纳 | 63 | 63 | 0 | |||
几内亚 | 148 | 148 | 0 | |||
科特迪瓦 | 108 | 2646.73 | 108 | 2646.73 | 0 | |
肯尼亚 | 168 | 116.91 | 168 | 116.91 | 0 | |
利比亚 | 138 | 138 | 0 | |||
马达加斯加 | 1 | -97.8 | 1 | -97.8 | 0 | |
马里 | 2 | -79.35 | 2 | -79.35 | 0 | |
贝宁 | 43 | 693.16 | 43 | 693.16 | 0 | |
毛里塔尼亚 | 83 | 761.25 | 83 | 761.25 | 0 | |
摩洛哥 | 23 | -97.31 | 23 | -68.34 | 0 | -99.99 |
莫桑比克 | 15 | -85.77 | 15 | -85.77 | 0 | |
纳米比亚 | 2861 | 72.77 | 16 | 2844 | 71.79 | |
尼日尔 | 0 | -93.76 | 0 | -93.76 | 0 | |
尼日利亚 | 145 | 60.19 | 145 | 60.19 | 0 | |
塞内加尔 | 27 | 23.32 | 27 | 23.32 | 0 | |
南非 | 3107 | -91.21 | 60 | -44.91 | 3048 | -91.35 |
苏丹 | 79 | 274.02 | 79 | 274.02 | 0 | |
坦桑尼亚 | 39 | -1.75 | 39 | 26.16 | 0 | -100 |
多哥 | 18 | 18 | 0 | |||
突尼斯 | 9 | 9 | 0 | |||
乌干达 | 22 | -57.88 | 22 | -57.88 | 0 | |
布基纳法索 | 11 | 717.12 | 11 | 717.12 | 0 | |
扎伊尔 | 91 | 4647.94 | 91 | 4647.94 | 0 | |
津巴布韦 | 8 | 118.56 | 8 | 118.56 | 0 | |
莱索托 | 5 | 2699.82 | 5 | 2699.82 | 0 | |
喀麦隆 | 181 | -16.37 | 181 | -16.37 | 0 | |
比利时 | 792 | -28.05 | 595 | -36.52 | 197 | 20.46 |
希腊 | 47 | -82.7 | 47 | -50.3 | 0 | -100 |
葡萄牙 | 119 | 55.43 | 119 | 55.43 | 0 | |
西班牙 | 268 | 69.96 | 194 | 25.65 | 74 | 2394.72 |
奥地利 | 9 | -89.54 | 0 | -100 | 9 | -78.36 |
保加利亚 | 356 | -20.15 | 1 | -95.13 | 356 | -17.97 |
芬兰 | 7 | -92.81 | 7 | -92.81 | 0 | |
匈牙利 | 21 | 6862.67 | 21 | 6862.67 | 0 | |
丹麦 | 0 | -99.85 | 0 | -100 | 0 | |
马耳他 | 0 | -99.82 | 0 | -99.82 | 0 | |
挪威 | 22 | -17.33 | 22 | -17.33 | 0 | |
波兰 | 366 | 52.13 | 12 | -90.23 | 354 | 191.99 |
罗马尼亚 | 60 | 1.61 | 60 | 2.2 | 0 | -100 |
瑞典 | 1299 | 6318.11 | 7 | -64.95 | 1292 | |
瑞士 | 1 | -99.98 | 1 | -92.61 | 0 | -100 |
英国 | 273 | -52.99 | 270 | -53.21 | 2 | 4.64 |
立陶宛 | 3 | -93.42 | 3 | -93.42 | 0 | |
阿塞拜疆 | 30 | 43.3 | 30 | 43.3 | 0 | |
德国 | 1705 | -54.86 | 514 | -60.65 | 1191 | -51.8 |
俄罗斯联邦 | 708 | -73.38 | 706 | 12.31 | 2 | -99.9 |
乌克兰 | 43 | -5.11 | 43 | -5.11 | 0 | |
斯洛文尼亚共和国 | 6 | 85.16 | 6 | 85.32 | 0 | -100 |
克罗地亚共和国 | 0 | -0.07 | 0 | 0 | 0 | -100 |
捷克共和国 | 6 | 85.77 | 4 | 2 | -30.1 | |
斯洛伐克共和国 | 1 | 0 | 1 | |||
法国 | 509 | -37 | 508 | -37.03 | 1 | 0.35 |
前南斯拉夫马其顿共和 | 73 | 73 | 0 | |||
塞尔维亚 | 12 | -95.8 | 12 | 1958.26 | 0 | -100 |
黑山 | 193 | -85.24 | 14 | 180 | -86.28 | |
爱尔兰 | 1 | -99.91 | 1 | 0 | -100 | |
意大利 | 306 | 104.23 | 261 | 149.59 | 45 | -1 |
卢森堡 | 0 | 0 | 0 | |||
荷兰 | 520 | -23.12 | 520 | -23.12 | 0 | |
智利 | 744 | 73.59 | 158 | 209.41 | 585 | 55.16 |
哥伦比亚 | 26 | 37.51 | 26 | 37.51 | 0 | |
哥斯达黎加 | 47 | 19.91 | 47 | 19.91 | 0 | |
古巴 | 36 | 36 | 0 | |||
多米尼加 | 157 | 9.56 | 157 | 9.56 | 0 | |
厄瓜多尔 | 355 | 42 | 313 | |||
阿根廷 | 30 | -51.87 | 23 | -36.26 | 7 | -74.03 |
危地马拉 | 23 | 8.86 | 23 | 8.86 | 0 | |
圭亚那 | 22 | -48 | 22 | -48 | 0 | |
洪都拉斯 | 41 | 12.41 | 41 | 12.41 | 0 | |
牙买加 | 0 | -95.01 | 0 | -95.01 | 0 | |
墨西哥 | 15011 | -7.86 | 49 | -45.03 | 14962 | -7.66 |
巴拿马 | 70 | 49.28 | 70 | 49.28 | 0 | |
巴拉圭 | 4 | -91.04 | 4 | -91.04 | 0 | |
秘鲁 | 19798 | 69.51 | 24 | -0.78 | 19774 | 69.66 |
萨尔瓦多 | 47 | 56.24 | 47 | 56.16 | 0 | |
乌拉圭 | 10 | -17.71 | 10 | -17.71 | 0 | |
玻利维亚 | 3053 | -38.1 | 47 | 3006 | -39.06 | |
巴西 | 901 | 17.48 | 381 | 19.84 | 520 | 15.81 |
加拿大 | 518 | -46.9 | 56 | -87.44 | 461 | -12.43 |
美国 | 3239 | -66.96 | 2228 | -33.11 | 1011 | -84.39 |
澳大利亚 | 2339 | -52.7 | 110 | -62.42 | 2229 | -52.09 |
巴布亚新几 | 4 | -72.97 | 4 | -72.97 | 0 | |
新西兰 | 6 | -60.39 | 5 | -65.57 | 1 |
责任编辑/办公室
扫一扫在手机打开当前页