填报单位:郴州市商务局 2015年8月 金额单位:万美元 | |||||||||
贸易方式名称 | 进出口总额 | 出口总额 | 进口总额 | ||||||
累计 实绩 | 去年 同期 | 同 比 +、-% | 累计 实绩 | 去年 同期 | 同 比 +、-% | 累计 实绩 | 去年 同期 | 同 比 +、-% | |
合计 | 193820 | 3E+05 | -30.55 | 106174 | 139852 | -24.08 | 87646 | 1E+05 | -37.05 |
1、一般贸易 | 49754 | 68147 | -26.99 | 20905 | 34702 | -39.76 | 28849 | 33445 | -13.74 |
2、加工贸易 | 126301 | 2E+05 | -38.50 | 75586 | 102624 | -26.35 | 50715 | 1E+05 | -50.64 |
来料加工装配贸易 | 21303 | 13376 | 59.26 | 12732 | 8654 | 47.12 | 8571 | 4722 | 81.51 |
进料加工贸易 | 104998 | 2E+05 | -45.31 | 62854 | 93970 | -33.11 | 42144 | 98023 | -57.01 |
3、其他贸易 | 17766 | 5565 | 219.25 | 9683 | 2526 | 283.33 | 8083 | 3039 | 165.98 |
保税仓库进出境货物 | 16821 | 4385 | 283.60 | 9431 | 2520 | 274.25 | 7390 | 1865 | 296.25 |
保税仓库转口货物 | 861 | 962 | -10.50 | 252 | 6 | 4100.00 | 609 | 956 | -36.30 |
出口加工区进口设备 | 84 | 218 | -61.47 | 84 | 218 | -61.47 | |||
外贸科 联系人:欧阳育军 制表日期:2015年9月16日 |
责任编辑/办公室
扫一扫在手机打开当前页