填报单位:郴州市商务局 2015年8月 单位:万美元 | |||||||||||||
序号 | 县 市 区 | 进出口 | 出口 | 进口 | |||||||||
8月 | 累计 | 去年 同期 | 同 比 +、-% | 8月 | 累计 | 去年 同期 | 同 比 +、-% | 8月 | 累计 | 去年 同期 | 同 比 +、-% | ||
1 | 合计 | 32466 | 193820 | 279081 | -30.55 | ##### | 106174 | 139852 | -24.08 | 12528 | 87646 | 139229 | -37.05 |
2 | 市直 | 10 | 96 | 2366 | -95.94 | 10 | 90 | 2363 | -96.19 | 6 | 3 | 100.00 | |
3 | 开发区 | 7925 | 35124 | 96624 | -63.65 | 2884 | 9616 | 37676 | -74.48 | 5041 | 25508 | 58948 | -56.73 |
4 | 高新区 | 11307 | 96493 | 102899 | -6.23 | 8679 | 58507 | 53299 | 9.77 | 2628 | 37986 | 49600 | -23.42 |
5 | 北湖区 | 863 | 21244 | 18882 | 12.51 | 353 | 11333 | 13470 | -15.86 | 510 | 9911 | 5412 | 83.1 |
6 | 苏仙区 | 725 | 6995 | 10870 | -35.65 | 699 | 6272 | 9181 | -31.69 | 26 | 723 | 1689 | -57.19 |
7 | 桂阳县 | 1029 | 1511 | 11550 | -86.92 | 65 | 428 | 6626 | -93.54 | 964 | 1083 | 4924 | -78.01 |
8 | 宜章县 | 229 | 1717 | 2119 | -18.97 | 164 | 1226 | 1489 | -17.66 | 65 | 491 | 630 | -22.06 |
9 | 永兴县 | 10135 | 28440 | 27021 | 5.25 | 6886 | 16589 | 13416 | 23.7 | 3249 | 11851 | 13605 | -12.89 |
10 | 嘉禾县 | 20 | 127 | 348 | -63.51 | 20 | 127 | 348 | -63.51 | ||||
11 | 临武县 | 10 | 113 | 203 | -44.33 | 8 | 99 | 176 | -43.75 | 2 | 14 | 27 | -48.15 |
12 | 汝城县 | 21 | 215 | 140 | 53.57 | 21 | 215 | 140 | 53.57 | ||||
13 | 桂东县 | 41 | 72 | 12 | 500.00 | 41 | 72 | 12 | 500.00 | ||||
14 | 安仁县 | 1 | 170 | 290 | -41.38 | 1 | 168 | 290 | -42.07 | 2 | |||
15 | 资兴市 | 149 | 1503 | 5757 | -73.89 | 106 | 1432 | 1366 | 4.83 | 43 | 71 | 4391 | -98.4 |
外贸科 联系人:欧阳育军 制表日期:2015年9月16日 |
责任编辑/办公室
扫一扫在手机打开当前页