|
|||||||||||||
填报单位:郴州市商务局 2016年12月 单位:万美元 | |||||||||||||
序号 | 县 市 区 | 进出口 | 出口 | 进口 | |||||||||
12月 | 累计 | 去年 同期 | 同 比 +、-% | 12月 | 累计 | 去年 同期 | 同 比 +、-% | 12月 | 累计 | 去年 同期 | 同 比 +、-% | ||
1 | 合计 | 43334 | 271186 | 280366 | -3.27 | 22353 | 164310 | 146969 | 11.80 | 20981 | 106876 | 133397 | -19.88 |
2 | 开发区 | 19147 | 84625 | 55685 | 51.97 | 7965 | 34087 | 15556 | 119.12 | 11182 | 50538 | 40129 | 25.94 |
3 | 高新区 | 7944 | 80473 | 136719 | -41.14 | 4164 | 51163 | 78938 | -35.19 | 3780 | 29310 | 57781 | -49.27 |
4 | 北湖区 | 3004 | 28637 | 33212 | -13.78 | 1344 | 19974 | 16540 | 20.76 | 1660 | 8663 | 16672 | -48.0 |
5 | 苏仙区 | 2735 | 30149 | 12474 | 141.69 | 2304 | 22496 | 10261 | 119.24 | 431 | 7653 | 2213 | 245.82 |
6 | 桂阳县 | 495 | 10805 | 4054 | 166.53 | 383 | 6621 | 1455 | 355.05 | 112 | 4184 | 2599 | 60.98 |
7 | 宜章县 | 321 | 3696 | 2633 | 40.37 | 321 | 3583 | 1818 | 97.08 | 113 | 815 | -86.13 | |
8 | 永兴县 | 7931 | 26771 | 31145 | -14.04 | 4155 | 20806 | 18672 | 11.43 | 3776 | 5965 | 12473 | -52.18 |
9 | 嘉禾县 | 230 | 486 | 430 | 13.02 | 230 | 486 | 430 | 13.02 | ||||
10 | 临武县 | 199 | 258 | 202 | 27.72 | 199 | 257 | 184 | 39.67 | 1 | 18 | -94.44 | |
11 | 汝城县 | 550 | 731 | 401 | 82.29 | 550 | 730 | 401 | 82.04 | 1 | |||
12 | 桂东县 | 31 | 223 | 201 | 10.95 | 31 | 220 | 201 | 9.45 | 3 | |||
13 | 安仁县 | 184 | 453 | 405 | 11.85 | 184 | 441 | 397 | 11.08 | 12 | 8 | 50.00 | |
14 | 资兴市 | 572 | 3879 | 2805 | 38.29 | 523 | 3446 | 2116 | 62.85 | 49 | 433 | 689 | -37.2 |
外贸科 联系人:欧阳育军 制表日期:2017年1月15日 |
责任编辑/办公室
扫一扫在手机打开当前页