单位名称:郴州市商务局 | 单位:万美元 | |||||||||||||||
序号 | 县市区 | 考核目标(年计划) | 7月累计实绩 | 完成考核目标% | 去年同期 | 累计同比+、-% | ||||||||||
总额 | 出口 | 进口 | 总额 | 出口 | 进口 | 总额 | 出口 | 进口 | 总额 | 出口 | 进口 | 总额 | 出口 | 进口 | ||
1 | 合计 | 330000 | 165520 | 164480 | 97773 | 60621 | 37152 | 29.63 | 36.62 | 22.59 | 161257 | 86237 | 75020 | -39.37 | -29.70 | -50.48 |
2 | 市直 | 3723 | 3723 | 86 | 80 | 6 | 4229.07 | 4553.75 | ||||||||
3 | 经开区 | 66300 | 22300 | 44000 | 20934 | 5234 | 15700 | 31.57 | 23.47 | 35.68 | 27149 | 6732 | 20417 | -22.89 | -22.25 | -23.1 |
4 | 高新区 | 160210 | 81600 | 78610 | 37509 | 28625 | 8884 | 23.41 | 35.08 | 11.30 | 85192 | 49878 | 35314 | -55.97 | -42.61 | -74.84 |
5 | 北湖区 | 36000 | 18000 | 18000 | 7585 | 2405 | 5180 | 21.07 | 13.36 | 28.8 | 20381 | 10980 | 9401 | -62.78 | -78.10 | -44.90 |
6 | 苏仙区 | 13600 | 11100 | 2500 | 13439 | 10200 | 3239 | 98.82 | 91.89 | 129.56 | 6270 | 5573 | 697 | 114.34 | 83.03 | 364.71 |
7 | 桂阳县 | 11000 | 6000 | 5000 | 8156 | 4470 | 3686 | 74.15 | 74.50 | 73.72 | 482 | 363 | 119 | 1592.1 | 1131.4 | 2997.5 |
8 | 宜章县 | 2900 | 2500 | 400 | 1255 | 1151 | 104 | 43.28 | 46.04 | 26.00 | 1488 | 1062 | 426 | -15.66 | 8.38 | -75.59 |
9 | 永兴县 | 35000 | 20000 | 15000 | 4140 | 3854 | 286 | 11.83 | 19.27 | 1.91 | 18305 | 9703 | 8602 | -77.4 | -60.28 | -96.68 |
10 | 嘉禾县 | 450 | 450 | 196 | 196 | 43.56 | 43.56 | 107 | 107 | 83.18 | 83.18 | |||||
11 | 临武县 | 220 | 200 | 20 | 31 | 30 | 1 | 14.09 | 15.00 | 5.00 | 103 | 91 | 12 | -69.90 | -67.03 | -91.67 |
12 | 汝城县 | 450 | 450 | 102 | 101 | 1 | 22.7 | 22.44 | 194 | 194 | -47.42 | -47.94 | ||||
13 | 桂东县 | 220 | 220 | 3 | 3 | 1.36 | 19 | 31 | -84.21 | |||||||
14 | 安仁县 | 450 | 400 | 50 | 134 | 126 | 8 | 29.78 | 31.50 | 119 | 117 | 2 | 12.61 | 7.69 | ||
15 | 资兴市 | 3200 | 2300 | 900 | 567 | 507 | 60 | 17.72 | 22.04 | 6.67 | 1350 | 1326 | 24 | -58.00 | -61.76 | 150.0 |
外贸科 填报人:欧阳育军 制表日期:2016年8月17日 | ||||||||||||||||
责任编辑/办公室
扫一扫在手机打开当前页