填报单位:郴州市商务局 2016年7月 单位:万美元 | |||||||||||||
序号 | 县 市 区 | 进出口 | 出口 | 进口 | |||||||||
7月 | 累计 | 去年 同期 | 同 比 +、-% | 7月 | 累计 | 去年 同期 | 同 比 +、-% | 7月 | 累计 | 去年 同期 | 同 比 +、-% | ||
1 | 合计 | 17739 | 97773 | 161257 | -39.37 | 11078 | 60621 | 86237 | -29.70 | 6661 | 37152 | 75020 | -50.48 |
2 | 市直 | 3634 | 3723 | 86 | 4229.07 | 3634 | 3723 | 80 | 4553.75 | 6 | -100.00 | ||
3 | 开发区 | 3853 | 20934 | 27149 | -22.89 | 713 | 5234 | 6732 | -22.25 | 3140 | 15700 | 20417 | -23.10 |
4 | 高新区 | 5902 | 37509 | 85192 | -55.97 | 3215 | 28625 | 49878 | -42.61 | 2687 | 8884 | 35314 | -74.84 |
5 | 北湖区 | 265 | 7585 | 20381 | -62.78 | 56 | 2405 | 10980 | -78.10 | 209 | 5180 | 9401 | -44.9 |
6 | 苏仙区 | 3227 | 13439 | 6270 | 114.34 | 2610 | 10200 | 5573 | 83.03 | 617 | 3239 | 697 | 364.71 |
7 | 桂阳县 | 59 | 8156 | 482 | 1592.12 | 57 | 4470 | 363 | 1131.40 | 2 | 3686 | 119 | 2997.48 |
8 | 宜章县 | 120 | 1255 | 1488 | -15.66 | 118 | 1151 | 1062 | 8.38 | 2 | 104 | 426 | -75.59 |
9 | 永兴县 | 585 | 4140 | 18305 | -77.38 | 584 | 3854 | 9703 | -60.28 | 1 | 286 | 8602 | -96.68 |
10 | 嘉禾县 | 40 | 196 | 107 | 83.18 | 40 | 196 | 107 | 83.18 | ||||
11 | 临武县 | 31 | 103 | -69.90 | 30 | 91 | -67.03 | 1 | 12 | -91.67 | |||
12 | 汝城县 | 7 | 102 | 194 | -47.42 | 6 | 101 | 194 | -47.94 | 1 | 1 | ||
13 | 桂东县 | 3 | 31 | -90.32 | 31 | -100.00 | 3 | ||||||
14 | 安仁县 | 4 | 134 | 119 | 12.61 | 2 | 126 | 117 | 7.69 | 2 | 8 | 2 | 300.00 |
15 | 资兴市 | 43 | 567 | 1350 | -58.00 | 43 | 507 | 1326 | -61.76 | 60 | 24 | 150.0 | |
外贸科 联系人:欧阳育军 制表日期:2016年8月17日 |
责任编辑/办公室
扫一扫在手机打开当前页