填报单位:郴州市商务局 2016年7月 金额单位:万美元 | |||||||||
贸易方式名称 | 进出口总额 | 出口总额 | 进口总额 | ||||||
累计 实绩 | 去年 同期 | 同 比 +、-% | 累计 实绩 | 去年 同期 | 同 比 +、-% | 累计 实绩 | 去年 同期 | 同 比 +、-% | |
合计 | 97773 | 161257 | -39.37 | 60621 | 86237 | -29.70 | 37152 | 75020 | -50.48 |
1、一般贸易 | 38507 | 38986 | -1.23 | 23706 | 15818 | 49.87 | 14801 | 23168 | -36.11 |
2、加工贸易 | 55958 | 104579 | -46.49 | 35803 | 60736 | -41.05 | 20155 | 43843 | -54.03 |
来料加工装配贸易 | 14888 | 19584 | -23.98 | 10678 | 11077 | -3.60 | 4210 | 8507 | -50.51 |
进料加工贸易 | 41070 | 84994 | -51.68 | 25125 | 49658 | -49.40 | 15945 | 35336 | -54.88 |
3、其他贸易 | 3308 | 17692 | -81.30 | 1112 | 9683 | -88.52 | 2196 | 8009 | -72.58 |
保税仓库进出境货物 | 1904 | 16821 | -88.68 | 1054 | 9431 | -88.82 | 850 | 7390 | -88.50 |
保税仓库转口货物 | 1327 | 792 | 67.55 | 57 | 252 | -77.38 | 1270 | 540 | 135.19 |
出口加工区进口设备 | 75 | 79 | -5.06 | 75 | 79 | -5.06 | |||
其他贸易 | 1 | 1 | |||||||
外贸科 联系人:欧阳育军 制表日期:2016年8月16日 | |||||||||
责任编辑/办公室
扫一扫在手机打开当前页