金额单位:万美元, % | |||||||||
进出口市场 | 累计 进出口额 | 进出口 同比 | 进出口 占比 | 累计 出口额 | 出口 同比 | 出口 占比 | 累计 进口额 | 进口 同比 | 进口 占比 |
合计 | 97,773 | -39.4 | 100.00 | 60,621 | -29.7 | 100.00 | 37,152 | -50.5 | 100.00 |
亚洲 | 67,632 | -37.0 | 69.17 | 51,136 | -35.7 | 84.35 | 16,496 | -40.7 | 44.40 |
香港 | 47,581 | -35.4 | 48.66 | 38,180 | -42.9 | 62.98 | 9,400 | 40.1 | 25.30 |
印度 | 3,597 | 276.9 | 3.68 | 3,512 | 410.6 | 5.79 | 85 | -68.2 | 0.23 |
台湾 | 3,427 | -19.3 | 3.51 | 1,316 | -46.1 | 2.17 | 2,111 | 16.9 | 5.68 |
越南 | 2,548 | -25.2 | 2.61 | 1,751 | -48.1 | 2.89 | 798 | 2204.8 | 2.15 |
日本 | 1,851 | -26.3 | 1.89 | 951 | -39.7 | 1.57 | 901 | -3.9 | 2.42 |
非洲 | 2,965 | -38.9 | 3.03 | 1,108 | 91.2 | 1.83 | 1,857 | -56.5 | 5.00 |
南非 | 1,928 | -33.1 | 1.97 | 79 | 122.4 | 0.13 | 1,849 | -35.1 | 4.98 |
尼日利亚 | 217 | 2029.7 | 0.22 | 214 | 2002.1 | 0.35 | 3 | 110226.9 | 0.01 |
欧洲 | 4,229 | -39.6 | 4.33 | 3,954 | 17.5 | 6.52 | 276 | -92.4 | 0.74 |
荷兰 | 1,036 | 119.9 | 1.06 | 1,036 | 119.9 | 1.71 | 0 | 0.00 | |
俄罗斯联邦 | 796 | 30.7 | 0.81 | 772 | 27.2 | 1.27 | 24 | 1083.6 | 0.06 |
德国 | 578 | -64.3 | 0.59 | 569 | 33.1 | 0.94 | 10 | -99.2 | 0.03 |
南美洲 | 18,117 | -51.6 | 18.53 | 937 | 30.2 | 1.55 | 17,180 | -53.2 | 46.24 |
秘鲁 | 11,575 | -35.5 | 11.84 | 14 | 697.8 | 0.02 | 11,561 | -35.6 | 31.12 |
墨西哥 | 3,910 | -73.7 | 4.00 | 33 | -21.0 | 0.05 | 3,877 | -73.9 | 10.43 |
北美洲 | 3,936 | 43.1 | 4.03 | 2,960 | 51.2 | 4.88 | 976 | 23.0 | 2.63 |
美国 | 3,310 | 45.8 | 3.38 | 2,769 | 42.9 | 4.57 | 541 | 62.8 | 1.46 |
加拿大 | 627 | 30.2 | 0.64 | 191 | 860.5 | 0.31 | 436 | -5.6 | 1.17 |
大洋洲 | 893 | -52.1 | 0.91 | 526 | 598.4 | 0.87 | 367 | -79.5 | 0.99 |
澳大利亚 | 763 | -58.9 | 0.78 | 397 | 492.2 | 0.65 | 367 | -79.5 | 0.99 |
附:集中市场 | |||||||||
东盟 | 6,268 | -9.8 | 6.41 | 4,729 | -27.2 | 7.80 | 1,539 | 241.6 | 4.14 |
欧盟 | 3,145 | -48.7 | 3.22 | 2,894 | 11.0 | 4.77 | 251 | -92.9 | 0.68 |
中东 | 2,001 | 26.2 | 2.05 | 1,224 | 106.5 | 2.02 | 777 | -21.8 | 2.09 |
俄东 | 1,488 | -18.8 | 1.52 | 1,260 | 17.1 | 2.08 | 228 | -69.8 | 0.61 |
APEC | 81,926 | -42.7 | 83.79 | 49,619 | -38.3 | 81.85 | 32,307 | -48.3 | 86.96 |
北美自由贸易区 | 7,846 | -55.5 | 8.02 | 2,993 | 49.7 | 4.94 | 4,853 | -69.0 | 13.06 |
责任编辑/办公室
扫一扫在手机打开当前页