填报单位:郴州市商务局 2016年7月 单位:万美元 | |||||||||||||
序号 | 企 业 名 称 | 进出口 | 出口 | 进口 | |||||||||
7月 | 累计 | 去年 同期 | 同 比 +、-% | 7月 | 累计 | 去年 同期 | 同 比 +、-% | 7月 | 累计 | 去年 同期 | 同 比 +、-% | ||
000 | 全市合计 | 17739 | 97773 | 161257 | -39.37 | 11078 | 60621 | 86237 | -29.70 | 6661 | 37152 | 75020 | -50.48 |
100 | 国有企业 | 30 | 219 | 808 | -72.90 | 30 | 219 | 716 | -69.41 | 92 | -100.00 | ||
101 | 湖南铋业 | 17 | 68 | 229 | -70.31 | 17 | 68 | 229 | -70.31 | ||||
102 | 华磊光电 | 45 | 104 | -56.73 | 45 | 12 | 275.00 | 92 | -100.00 | ||||
103 | 地质制图 | 1 | 2 | -50.00 | 1 | 2 | -50.00 | ||||||
104 | 南方石墨 | 14 | 105 | 350 | -70.00 | 14 | 105 | 350 | -70.00 | ||||
200 | 民营企业 | 15614 | 87534 | 146602 | -40.29 | 9551 | 52569 | 75541 | -30.41 | 6063 | 34965 | 71061 | -50.80 |
201 | 宽和贸易 | 8 | 49 | 47 | 4.26 | 8 | 49 | 47 | 4.26 | ||||
202 | 晨曦贸易 | 7 | 55 | 39 | 41.03 | 7 | 55 | 33 | 66.67 | 6 | -100.00 | ||
203 | 湘晨高科 | 6389 | 13145 | -51.40 | 3344 | 6440 | -48.07 | 3045 | 6705 | -54.59 | |||
204 | 宇腾有色 | 2616 | 10887 | 13637 | -20.17 | 58 | 58 | 2558 | 10829 | 13637 | -20.59 | ||
205 | 裕湘食品 | 19 | 16 | 18.75 | 19 | 16 | 18.75 | ||||||
206 | 远恒有色 | 122 | 221 | 60 | 268.33 | 122 | 221 | 60 | 268.33 | ||||
207 | 西艾设备 | 1 | 1 | ||||||||||
208 | 蓝奥科技 | 1095 | 3235 | 635 | 1726 | 460 | 1509 | ||||||
209 | 明杰矿业 | 25 | 25 | ||||||||||
210 | 杰银矿业 | 70 | 70 | ||||||||||
211 | 金贵银业 | 2953 | 7091 | 11538 | -38.54 | 941 | 2145 | 5015 | -57.2 | 2012 | 4946 | 6523 | -24.18 |
212 | 郴州格兰博 | 49 | 276 | 275 | 0.36 | 49 | 276 | 275 | 0.4 | ||||
213 | 格瑞普 | 156 | 562 | 328 | 71.34 | 156 | 562 | 328 | 71.3 | ||||
214 | 郴州粮机 | 48 | 188 | 99 | 89.90 | 48 | 188 | 99 | 89.90 | ||||
215 | 炬神电子 | 96 | 333 | 113 | 194.69 | 83 | 299 | 91 | 228.57 | 13 | 34 | 22 | 54.55 |
216 | 华特光电 | 18 | 18 | 5 | 260.00 | 18 | 18 | 5 | 260.00 | ||||
217 | 国盛石墨 | 4 | 11 | 4 | 11 | ||||||||
218 | 澳纳瑞 | 4 | 4 | ||||||||||
219 | 农夫机电 | 5 | 5 | ||||||||||
220 | 万信达科技 | 8 | 8 | ||||||||||
221 | 台达科技 | 23 | 120 | 122 | -1.64 | 23 | 120 | 122 | -1.64 | ||||
222 | 祥云精细 | 370 | 11192 | 36899 | -69.67 | 370 | 10345 | 21574 | -52.05 | 847 | 15325 | -94.47 | |
223 | 国达有色 | 47 | 6534 | 20466 | -68.07 | 47 | 6359 | 11684 | -45.58 | 175 | 8782 | -98.01 | |
224 | 津地本电子 | 305 | 2080 | 2470 | -15.79 | 199 | 1387 | 1566 | -11.43 | 106 | 693 | 904 | -23.34 |
225 | 伊斯达 | 22 | 86 | 199 | -56.78 | 22 | 86 | 199 | -56.78 | ||||
226 | 高鑫铂业 | 95 | 1191 | 1038 | 14.74 | 95 | 1191 | 1038 | 14.74 | ||||
227 | 特发进出口 | 5 | 303 | 14080 | -97.85 | 5 | 150 | 6610 | -97.73 | 153 | 7470 | -97.95 | |
228 | 汇邦保税 | 9 | 430 | -97.91 | 9 | 430 | -97.9 | ||||||
229 | 德发供应链 | 13 | 1045 | 18 | 5705.6 | 13 | 527 | 518 | 18 | 2777.78 | |||
230 | 金阳贸易 | 1 | 1 | 2652 | -100.0 | 1 | 1 | 2652 | -100.0 | ||||
231 | 和生贸易 | 4 | 11 | 4 | 11 | ||||||||
232 | 友利贸易 | 2 | 21 | 426 | -95.07 | 1 | 296 | -99.66 | 2 | 20 | 130 | -84.62 | |
233 | 鲁塘微晶石墨 | 14 | 9 | 55.56 | 14 | 9 | 55.56 | ||||||
234 | 海鑫石墨 | 38 | 362 | -89.50 | 38 | 362 | -89.5 | ||||||
235 | 金泰石墨 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||||||||
236 | 长鸿金属 | 109 | 4657 | 839 | 455.07 | 1369 | 109 | 3288 | 839 | 291.90 | |||
237 | 华湘投资 | 33 | 21 | 57.14 | 33 | 21 | -100.00 | ||||||
238 | 粮菊矿业 | 6 | 6 | ||||||||||
239 | 时代名品汇 | 2 | 2 | ||||||||||
240 | 雄创有色 | 37 | 37 | ||||||||||
241 | 锦鑫矿业 | 5 | 2 | 150.00 | 5 | 2 | 150.00 | ||||||
242 | 润辉进出口 | 18 | 41 | -56.10 | 18 | 41 | -56.10 | ||||||
243 | 金旺铋业 | 2690 | 7804 | 3174 | 145.87 | 2163 | 4655 | 2477 | 87.93 | 527 | 3149 | 697 | 351.79 |
244 | 钖涛化工 | 23 | 180 | 157 | 14.65 | 23 | 180 | 157 | 14.65 | ||||
245 | 高斯贝尔 | 69 | 3294 | 993 | 231.72 | 69 | 3294 | 993 | 231.72 | ||||
246 | 希典科技 | 352 | 2045 | 1864 | 9.71 | 352 | 2045 | 1864 | 9.71 | ||||
247 | 会展中心 | 89 | 89 | 89 | 89 | ||||||||
248 | 恒顺矿产 | 16 | 9 | 77.78 | 16 | 9 | 77.78 | ||||||
249 | 华琳工贸 | 3 | 10 | 3 | 10 | ||||||||
250 | 银星有色 | 262 | 101 | 159.41 | 262 | 101 | 159.41 | ||||||
251 | 银龙科技 | 6474 | 3067 | 3407 | |||||||||
252 | 飘洋贸易 | 740 | 740 | ||||||||||
253 | 广正贸易 | 486 | 486 | ||||||||||
254 | 龙晖制衣 | 4 | 4 | ||||||||||
255 | 联宜家具 | 7 | 37 | 31 | 19.35 | 7 | 37 | 31 | 19.35 | ||||
256 | 弘源化工 | 704 | 422 | 66.82 | 704 | 422 | 66.82 | ||||||
257 | 和欣手袋 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||||||
258 | 兴光有色 | 312 | 312 | 312 | 312 | ||||||||
259 | 东裕鞋业 | 46 | 403 | 355 | 13.52 | 45 | 396 | 346 | 14.45 | 1 | 7 | 9 | -22.22 |
260 | 恒泰贸易 | 3 | 3 | ||||||||||
261 | 晶讯光电 | 181 | 1114 | 23 | 4743.5 | 181 | 1114 | 23 | |||||
262 | 阳光体育 | 9 | 66 | 99 | -33.33 | 9 | 66 | 99 | -33.33 | ||||
263 | 金润有色 | 42 | 42 | ||||||||||
264 | 乐乐贸易 | 29 | 1914 | 29 | 1911 | 3 | |||||||
265 | 铂瑞金属 | 234 | 17510 | -98.66 | 8940 | 234 | 8570 | -97.27 | |||||
266 | 威王火机 | 2 | 16 | 55 | -70.91 | 2 | 16 | 55 | -70.91 | ||||
267 | 中兴工具 | 5 | 30 | 35 | -14.29 | 5 | 30 | 35 | -14.29 | ||||
268 | 中凯工贸 | 12 | 12 | ||||||||||
269 | 援菲农机 | 1 | 14 | 40 | -65.00 | 1 | 14 | 40 | -65.00 | ||||
270 | 精工锻造 | 5 | 28 | -82.14 | 5 | 28 | -82.14 | ||||||
271 | 昶春商贸 | 35 | 136 | 35 | 136 | ||||||||
272 | 三鑫电化 | 6 | 101 | 194 | -47.94 | 6 | 101 | 194 | -47.9 | ||||
273 | 阳光户外 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
274 | 拓金贸易 | 3 | 3 | ||||||||||
275 | 大海雕刻 | 2 | 8 | 2 | 300.00 | 2 | 8 | 2 | 300.00 | ||||
276 | 华信稀贵 | 332 | 944 | -64.8 | 272 | 944 | -71.2 | 60 | |||||
277 | 和顺科技 | 13 | 45 | -71.11 | 13 | 45 | -71.1 | ||||||
278 | 鑫京鸿电子 | 52 | 288 | -81.94 | 52 | 288 | -81.9 | ||||||
279 | 久隆旺高科 | 14 | 15 | -6.67 | 14 | 15 | -6.67 | ||||||
280 | 湘聚通科技 | 2 | 50 | 2 | 50 | ||||||||
281 | 宏逸金元 | 1 | 18 | 34 | -47.06 | 1 | 18 | 34 | -47.1 | ||||
282 | 临时性企业 | 3618 | 3618 | 3618 | 3618 | ||||||||
300 | 外资企业 | 2093 | 10020 | 13846 | -27.63 | 1495 | 7833 | 9979 | -21.51 | 598 | 2187 | 3867 | -43.44 |
301 | 伟晟电子 | 3 | 18 | 23 | -21.7 | 3 | 18 | 8 | 15 | ||||
302 | 湖南格兰博 | 59 | 201 | 457 | -56.0 | 27 | 79 | 71 | 11.27 | 32 | 122 | 386 | -68.4 |
303 | 东元风能 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
304 | 保来得 | 11 | 50 | 5 | 900.0 | 11 | 46 | 2 | 2200.00 | 4 | 3 | 33.3 | |
305 | 台达电子 | 884 | 5812 | 6050 | -3.9 | 733 | 4956 | 5159 | -3.93 | 151 | 856 | 891 | -3.93 |
306 | 成城金属 | 682 | 1331 | 3247 | -59.0 | 379 | 1028 | 2252 | -54.35 | 303 | 303 | 995 | -69.55 |
307 | 稻木科技 | 223 | 1237 | 1066 | 16.0 | 148 | 823 | 697 | 18.08 | 75 | 414 | 369 | 12.20 |
308 | 国盛汽运 | 33 | 399 | 648 | -38.4 | 33 | 128 | -74.22 | 33 | 366 | 520 | -29.62 | |
309 | 捷胜复合 | 9 | 240 | -96.3 | 9 | 240 | -96.25 | ||||||
310 | 郴桂矿业 | 47 | 121 | 251 | -51.8 | 47 | 121 | 251 | -51.79 | ||||
311 | 顺发内衣 | 4 | 21 | 4 | 425.0 | 3 | 10 | 4 | 150.00 | 1 | 11 | ||
312 | 誉锋塑胶 | 7 | 47 | 66 | -28.79 | 7 | 42 | 59 | -28.81 | 5 | 7 | -28.57 | |
313 | 骏兴鞋业 | 76 | 367 | 513 | -28.46 | 75 | 306 | 405 | -24.44 | 1 | 61 | 108 | -43.52 |
314 | 欣锠鞋业 | 31 | 253 | -87.75 | 31 | 253 | -87.75 | ||||||
315 | 恒维电子 | 12 | 77 | -84.42 | 12 | 76 | -84.21 | 1 | |||||
316 | 和美金属 | 14 | 81 | 14 | 478.57 | 13 | 69 | 9 | 666.67 | 1 | 12 | 5 | 140.00 |
317 | 万森医疗 | 6 | 36 | 6 | 36 | ||||||||
318 | 有君婚纱 | 31 | 53 | -41.51 | 30 | 41 | -26.83 | 1 | 12 | -91.67 | |||
319 | 优联科 | 2 | 126 | 71 | 77.46 | 2 | 126 | 71 | 77.46 | ||||
320 | 铧钢精密 | 41 | 89 | 41 | 89 |
责任编辑/办公室
扫一扫在手机打开当前页