金额单位:万美元 | ||||||||
商品名称 | 计量单位 | 出口数量 | 出口数量同比% | 出口额 | 出口额同比% | 所占比例% | 出口单价 | 出口单价同比% |
活鱼 | 吨 | 48 | 4.35 | 17 | -35.04 | 0.03 | 3442.44 | -37.75 |
蔬菜 | 吨 | 16 | 3 | 0.01 | 1600 | |||
鲜苹果 | 吨 | 1071 | 54 | 0.11 | 500 | |||
肥料 | 吨 | 2198 | 48 | 0.1 | 217.41 | |||
胶合板及类似多层板 | 立方 | 403050 | 15 | 0.03 | 0.36 | |||
印刷品 | — | 0 | 4 | 65.32 | 0.01 | 0 | ||
天然石墨 | 吨 | 8269 | -75.73 | 262 | -77.1 | 0.53 | 317.3 | -5.62 |
天然碳酸镁;氧化镁 | 吨 | 50 | 1 | 0 | 160 | |||
天然硫酸钡(重晶石) | 吨 | 275 | 4 | 0.01 | 147.6 | |||
美容化妆品及护肤品 | 吨 | 0 | 2 | 0 | 41569.69 | |||
口腔及牙齿清洁剂 | 吨 | 3 | 2 | 0 | 6828.59 | |||
初级形状的聚氯乙烯 | 吨 | 18 | -41.94 | 1 | -68.56 | 0 | 597.78 | -45.85 |
家用或装饰用木制品 | 吨 | 6 | 2 | 0 | 3963.72 | |||
纸及纸板(未切成形的) | 吨 | 274 | 59 | 0.12 | 2169.56 | |||
纺织纱线、织物及制品 | — | 0 | 55 | -61 | 0.11 | 0 | ||
水泥 | 吨 | 561 | 4 | 0.01 | 68.94 | |||
平板玻璃 | 平方 | 69860 | 2 | 0 | 0.26 | |||
玻璃制品 | — | 0 | 62 | 5460.61 | 0.13 | 0 | ||
家用陶瓷器皿 | 吨 | 123 | -2.24 | 45 | 70.22 | 0.09 | 3710.2 | 74.13 |
装饰用陶瓷制品 | 吨 | 1 | 1 | 0 | 5141 | |||
钢材 | 吨 | 1018 | 1493.04 | 99 | 342.2 | 0.2 | 973.93 | -72.24 |
铝材 | 吨 | 33 | 14 | 0.03 | 4291.95 | |||
未锻造的锌及锌合金 | 吨 | 1468 | -18.5 | 264 | -36.22 | 0.53 | 1800 | -21.74 |
未锻造的锡及锡合金 | 吨 | 558 | 864 | 1.74 | 15470.09 | |||
未锻造的锑、粉末及废碎料 | 吨 | 872 | -16.09 | 436 | -46.79 | 0.88 | 5002.21 | -36.58 |
钢铁或铜制标准紧固件 | 吨 | 458 | 8012.25 | 57 | 1546.07 | 0.12 | 1244.15 | -79.71 |
不锈钢厨具、餐具等家用器具 | 吨 | 8 | 461.78 | 7 | 301.34 | 0.01 | 9022.72 | -28.56 |
餐桌,厨房及其它家用搪瓷器 | 吨 | 22 | 6 | 0.01 | 2553.07 | |||
手用或机用工具 | 吨 | 395 | -62.9 | 72 | -53.11 | 0.15 | 1831.65 | 26.39 |
锁 | 吨 | 51 | 5.54 | 16 | -81.47 | 0.03 | 3143.55 | -82.44 |
电扇 | 台 | 19867 | 12316.88 | 38 | 300107.2 | 0.08 | 18.89 | 2321.8 |
纺织机械及零件 | — | 0 | 28 | 0.06 | 0 | |||
金属加工机床 | 台 | 14 | 100 | 3 | -73.57 | 0.01 | 2016.36 | -86.79 |
自动数据处理设备的零件 | 吨 | 15 | 43 | 0.09 | 28279.41 | |||
电动机及发电机 | 台 | 36730 | -12.76 | 7 | -29.05 | 0.01 | 1.99 | -18.78 |
变压器 | 万个 | 1972 | 11.88 | 945 | 32.8 | 1.91 | 0.48 | 20 |
静止式变流器 | 个 | 13834 | -69.37 | 10 | 15.16 | 0.02 | 7.46 | 276.77 |
原电池 | 万个 | 30 | 2 | 0 | 0.05 | |||
蓄电池 | 万个 | 303 | -8.68 | 651 | 22.74 | 1.31 | 2.14 | 33.75 |
手电筒 | 个 | 8700 | 1 | 0 | 1.1 | |||
扬声器 | 个 | 1710 | -53.05 | 4 | 283.07 | 0.01 | 24.47 | 715.67 |
录、放像机 | 台 | 3209 | 2 | 0 | 7.72 | |||
电视、收音机及无线电讯设备的零附件 | 吨 | 1312 | 3.05 | 574 | 14.58 | 1.16 | 4378.01 | 11.19 |
印刷电路 | 吨 | 107 | 2 | 0 | 231.62 | |||
通断及保护电路装置及零件 | — | 0 | 10 | -70.49 | 0.02 | 0 | ||
二极管及类似半导体器件 | 万个 | 7485 | 3.74E+09 | 46 | 352954.3 | 0.09 | 0.01 | -99.98 |
集成电路及微电子组件 | 万个 | 225 | -39.03 | 647 | -76.07 | 1.31 | 2.88 | -60.71 |
电线和电缆 | 吨 | 277 | -3.99 | 1209 | -0.9 | 2.44 | 43701 | 3.22 |
汽车零件 | — | 0 | 3 | 212.97 | 0.01 | 0 | ||
摩托车及自行车的零件 | — | 0 | 13 | -92.96 | 0.03 | 0 | ||
医疗仪器及器械 | — | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
手表 | 只 | 35091 | 21.79 | 2 | -80.34 | 0 | 0.65 | -83.75 |
日用钟 | 只 | 11310 | 9 | 0.02 | 7.57 | |||
家具及其零件 | — | 0 | 108 | -60.6 | 0.22 | 0 | ||
床垫、寝具及类似品 | — | 0 | 1 | -85.8 | 0 | 0 | ||
灯具、照明装置及类似品 | — | 0 | 1367 | 1220.22 | 2.76 | 0 | ||
旅行用品及箱包 | — | 0 | 178 | 387.79 | 0.36 | 0 | ||
体育用具及设备 | — | 0 | 68 | -30.8 | 0.14 | 0 | ||
服装及衣着附件 | — | 0 | 151 | 87.72 | 0.3 | 0 | ||
鞋类 | — | 0 | 526 | -15.55 | 1.06 | 0 | ||
塑料制品 | 吨 | 434 | 1011.29 | 237 | 240.98 | 0.48 | 5463.05 | -69.32 |
玩具 | — | 0 | 45 | -0.27 | 0.09 | 0 | ||
圣诞用品 | — | 0 | 8 | 0.02 | 0 | |||
艺术品、收藏品及古董 | — | 0 | 4 | 0.01 | 0 | |||
人造花 | 吨 | 76 | 1260.82 | 96 | 868.97 | 0.19 | 12674.41 | -28.8 |
热水瓶 | 个 | 74784 | -19.96 | 19 | -27.85 | 0.04 | 2.59 | -10.07 |
未锻造银 | 千克 | 383454 | -25.61 | 18958 | -33.97 | 38.27 | 494.4 | -11.23 |
未锻轧铅 | 吨 | 13762 | -48.08 | 2645 | -49.41 | 5.34 | 1922.23 | -2.56 |
机电产品* | — | 0 | 15930 | 2.63 | 32.15 | 0 | ||
1.金属制品 | — | 0 | 1220 | 18.34 | 2.46 | 0 | ||
2.机械及设备 | — | 0 | 454 | 175.57 | 0.92 | 0 | ||
3.电器及电子产品 | — | 0 | 11717 | -13.9 | 23.65 | 0 | ||
4.运输工具 | — | 0 | 17 | -90.89 | 0.03 | 0 | ||
5.仪器仪表 | — | 0 | 970 | 351.29 | 1.96 | 0 | ||
6.其他 | — | 0 | 1552 | 394.72 | 3.13 | 0 | ||
高新技术产品(97)* | — | 0 | 7586 | 3.79 | 15.31 | 0 | ||
2.生命科学技术 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.光电技术 | — | 0 | 941 | 366.97 | 1.9 | 0 | ||
4.计算机与通信技术 | — | 0 | 5910 | 37.1 | 11.93 | 0 | ||
5.电子技术 | — | 0 | 727 | -73.92 | 1.47 | 0 | ||
6.计算机集成制造技术 | — | 0 | 7 | -28.85 | 0.01 | 0 | ||
7.材料技术 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
9.其他技术 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
农产品* | — | 0 | 98 | 150.49 | 0.2 | 0 | ||
责任编辑/办公室
扫一扫在手机打开当前页