填报单位:郴州市商务局 2016年6月 单位:万美元 | |||||||||||||
序号 | 企 业 名 称 | 进出口 | 出口 | 进口 | |||||||||
6月 | 累计 | 去年 同期 | 同 比 +、-% | 6月 | 累计 | 去年 同期 | 同 比 +、-% | 6月 | 累计 | 去年 同期 | 同 比 +、-% | ||
000 | 全市合计 | 13679 | 80034 | 133970 | -40.26 | 7869 | 49543 | 69749 | -28.97 | 5810 | 30491 | 64221 | -52.52 |
100 | 国有企业 | 12 | 189 | 725 | -73.93 | 12 | 189 | 660 | -71.36 | 65 | -100.00 | ||
101 | 湖南铋业 | 3 | 51 | 229 | -77.73 | 3 | 51 | 229 | -77.73 | ||||
102 | 华磊光电 | 4 | 45 | 77 | -41.56 | 4 | 45 | 12 | 275.00 | 65 | -100.00 | ||
103 | 地质制图 | 1 | 2 | -50.00 | 1 | 2 | -50.00 | ||||||
104 | 南方石墨 | 4 | 91 | 414 | -78.02 | 4 | 91 | 414 | -78.02 | ||||
200 | 民营企业 | 12405 | 71920 | 120986 | -40.56 | 6898 | 43018 | 60241 | -28.59 | 5507 | 28902 | 60745 | -52.42 |
201 | 宽和贸易 | 2 | 41 | 39 | 5.13 | 2 | 41 | 39 | 5.13 | ||||
202 | 晨曦贸易 | 6 | 48 | 38 | 26.32 | 6 | 48 | 32 | 50.00 | 6 | -100.00 | ||
203 | 湘晨高科 | 1491 | 6389 | 10715 | -40.37 | 747 | 3344 | 5364 | -37.66 | 744 | 3045 | 5351 | -43.09 |
204 | 宇腾有色 | 2228 | 8271 | 12803 | -35.40 | 2228 | 8271 | 12803 | -35.40 | ||||
205 | 裕湘食品 | 3 | 19 | 14 | 35.71 | 3 | 19 | 14 | 35.71 | ||||
206 | 远恒有色 | 99 | 60 | 65.00 | 99 | 60 | 65.00 | ||||||
207 | 西艾设备 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
208 | 蓝奥科技 | 947 | 2140 | 378 | 1091 | 569 | 1049 | ||||||
209 | 明杰矿业 | 25 | 25 | ||||||||||
210 | 杰银矿业 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||||||
211 | 金贵银业 | 666 | 4198 | 10241 | -59.01 | 1204 | 4642 | -74.1 | 666 | 2994 | 5599 | -46.53 | |
212 | 郴州格兰博 | 24 | 227 | 228 | -0.44 | 24 | 227 | 228 | -0.4 | ||||
213 | 格瑞普 | 103 | 406 | 305 | 33.11 | 103 | 406 | 305 | 33.1 | ||||
214 | 郴州粮机 | 73 | 140 | 76 | 84.21 | 73 | 140 | 76 | 84.21 | ||||
215 | 炬神电子 | 59 | 237 | 91 | 160.44 | 56 | 216 | 70 | 208.57 | 3 | 21 | 21 | 0.00 |
216 | 国盛石墨 | 7 | 7 | ||||||||||
217 | 澳纳瑞 | 4 | 4 | ||||||||||
218 | 农夫机电 | 5 | 5 | ||||||||||
219 | 万信达科技 | 8 | 8 | ||||||||||
220 | 台达科技 | 23 | 97 | 109 | -11.01 | 23 | 97 | 109 | -11.01 | ||||
221 | 祥云精细 | 816 | 10822 | 31442 | -65.58 | 816 | 9975 | 18343 | -45.62 | 847 | 13099 | -93.53 | |
222 | 国达有色 | 1884 | 6487 | 16367 | -60.37 | 1884 | 6312 | 9722 | -35.08 | 175 | 6645 | -97.37 | |
223 | 津地本电子 | 330 | 1775 | 2051 | -13.46 | 214 | 1188 | 1226 | -3.10 | 116 | 587 | 825 | -28.85 |
224 | 伊斯达 | 13 | 64 | 182 | -64.84 | 13 | 64 | 182 | -64.84 | ||||
225 | 高鑫铂业 | 228 | 1096 | 871 | 25.83 | 228 | 1096 | 871 | 25.83 | ||||
226 | 特发进出口 | 298 | 8747 | -96.59 | 145 | 1785 | -91.88 | 153 | 6962 | -97.80 | |||
227 | 汇邦保税 | 9 | 430 | -97.91 | 9 | 430 | -97.9 | ||||||
228 | 德发供应链 | 11 | 1032 | 7 | 14642.9 | 11 | 514 | 518 | 7 | 7300.00 | |||
229 | 友利贸易 | 19 | 426 | -95.54 | 1 | 296 | -99.66 | 18 | 130 | -86.15 | |||
230 | 鲁塘微晶石墨 | 9 | 14 | 9 | 55.56 | 9 | 14 | 9 | 55.56 | ||||
231 | 海鑫石墨 | 38 | 341 | -88.86 | 38 | 341 | -88.9 | ||||||
232 | 金泰石墨 | 3 | 3 | ||||||||||
233 | 长鸿金属 | 699 | 4548 | 839 | 442.07 | 1369 | 699 | 3179 | 839 | 278.90 | |||
234 | 华湘投资 | 33 | 21 | 57.14 | 33 | 21 | -100.00 | ||||||
235 | 和生贸易 | 7 | 7 | ||||||||||
236 | 粮菊矿业 | 6 | 6 | ||||||||||
237 | 时代名品汇 | 2 | 2 | ||||||||||
238 | 雄创有色 | 37 | 37 | ||||||||||
239 | 锦鑫矿业 | 1 | 5 | 1 | 5 | ||||||||
240 | 润辉进出口 | 18 | 36 | -50.00 | 18 | 36 | -50.00 | ||||||
241 | 金旺铋业 | 1319 | 5114 | 3047 | 67.84 | 1169 | 2492 | 2355 | 5.82 | 150 | 2622 | 692 | 278.90 |
242 | 钖涛化工 | 39 | 157 | 132 | 18.94 | 39 | 157 | 132 | 18.94 | ||||
243 | 高斯贝尔 | 119 | 3225 | 907 | 255.57 | 119 | 3225 | 907 | 255.57 | ||||
244 | 希典科技 | 280 | 1693 | 1605 | 5.48 | 280 | 1693 | 1605 | 5.48 | ||||
245 | 恒顺矿产 | 16 | 9 | 77.78 | 16 | 9 | 77.78 | ||||||
246 | 华琳工贸 | 2 | 7 | 2 | 7 | ||||||||
247 | 银星有色 | 262 | 75 | 249.33 | 262 | 75 | 249.33 | ||||||
248 | 银龙科技 | 6474 | 3067 | 3407 | |||||||||
249 | 飘洋贸易 | 227 | 740 | 227 | 740 | ||||||||
250 | 广正贸易 | 486 | 486 | ||||||||||
251 | 龙晖制衣 | 4 | 4 | ||||||||||
252 | 联宜家具 | 6 | 30 | 23 | 30.43 | 6 | 30 | 23 | 30.43 | ||||
253 | 弘源化工 | 23 | 704 | 394 | 78.68 | 23 | 704 | 394 | 78.68 | ||||
254 | 东裕鞋业 | 70 | 357 | 323 | 10.53 | 68 | 351 | 316 | 11.08 | 2 | 6 | 7 | -14.29 |
255 | 恒泰贸易 | 3 | 3 | ||||||||||
256 | 晶讯光电 | 195 | 933 | 17 | 5388.2 | 195 | 933 | 17 | |||||
257 | 阳光体育 | 6 | 57 | 99 | -42.42 | 6 | 57 | 99 | -42.42 | ||||
258 | 金润有色 | 7 | 42 | 7 | 42 | ||||||||
259 | 威王火机 | 14 | 45 | -68.89 | 14 | 45 | -68.89 | ||||||
260 | 乐乐贸易 | 113 | 1885 | 113 | 1882 | 3 | |||||||
261 | 铂瑞金属 | 234 | 13220 | -98.23 | 6651 | 234 | 6569 | -96.44 | |||||
262 | 中兴工具 | 2 | 25 | 22 | 13.64 | 2 | 25 | 22 | 13.64 | ||||
263 | 中凯工贸 | 6 | 12 | 6 | 12 | ||||||||
264 | 援菲农机 | 3 | 13 | 15 | -13.33 | 3 | 13 | 15 | -13.33 | ||||
265 | 精工锻造 | 5 | 22 | -77.27 | 5 | 22 | -77.27 | ||||||
266 | 昶春商贸 | 41 | 101 | 41 | 101 | ||||||||
267 | 三鑫电化 | 53 | 95 | 187 | -49.20 | 53 | 95 | 187 | -49.2 | ||||
268 | 拓金贸易 | 3 | 3 | ||||||||||
269 | 大海雕刻 | 2 | 6 | 2 | 200.00 | 2 | 6 | 2 | 200.00 | ||||
270 | 华信稀贵 | 164 | 332 | 805 | -58.8 | 164 | 272 | 805 | -66.2 | 60 | |||
271 | 和顺科技 | 2 | 13 | 33 | -60.61 | 2 | 13 | 33 | -60.6 | ||||
272 | 鑫京鸿电子 | 52 | 288 | -81.94 | 52 | 288 | -81.9 | ||||||
273 | 宏逸金元 | 3 | 17 | 25 | -32.00 | 3 | 17 | 25 | -32.0 | ||||
274 | 久隆旺高科 | 14 | 15 | -6.67 | 14 | 15 | -6.67 | ||||||
275 | 湘聚通科技 | 36 | 48 | 36 | 48 | ||||||||
300 | 外资企业 | 1262 | 7927 | 12258 | -35.33 | 961 | 6338 | 8847 | -28.36 | 301 | 1589 | 3411 | -53.42 |
301 | 伟晟电子 | 2 | 15 | 15 | 0.0 | 2 | 15 | 15 | |||||
302 | 湖南格兰博 | 44 | 142 | 373 | -61.9 | 4 | 52 | 62 | -16.13 | 40 | 90 | 311 | -71.1 |
303 | 保来得 | 10 | 39 | 3 | 1200.0 | 8 | 35 | 1 | 3400.00 | 2 | 4 | 2 | 100.0 |
304 | 台达电子 | 826 | 4928 | 5163 | -4.6 | 704 | 4223 | 4392 | -3.85 | 122 | 705 | 771 | -8.56 |
305 | 成城金属 | 649 | 3247 | -80.0 | 649 | 2252 | -71.18 | 995 | -100.00 | ||||
306 | 稻木科技 | 190 | 1014 | 914 | 10.9 | 128 | 675 | 601 | 12.31 | 62 | 339 | 313 | 8.31 |
307 | 国盛汽运 | 51 | 366 | 557 | -34.3 | 3 | 33 | 128 | -74.22 | 48 | 333 | 429 | -22.38 |
308 | 捷胜复合 | 9 | 188 | -95.2 | 9 | 188 | -95.21 | ||||||
309 | 郴桂矿业 | 74 | 251 | -70.5 | 74 | 251 | -70.52 | ||||||
310 | 顺发内衣 | 15 | 17 | 4 | 325.0 | 7 | 7 | 4 | 75.00 | 8 | 10 | ||
311 | 誉锋塑胶 | 15 | 40 | 52 | -23.08 | 15 | 35 | 45 | -22.22 | 5 | 7 | -28.57 | |
312 | 骏兴鞋业 | 70 | 291 | 375 | -22.40 | 53 | 231 | 282 | -18.09 | 17 | 60 | 93 | -35.48 |
313 | 欣锠鞋业 | 31 | 174 | -82.18 | 31 | 174 | -82.18 | ||||||
314 | 恒维电子 | 12 | 57 | -78.95 | 12 | 56 | -78.57 | 1 | |||||
315 | 和美金属 | 13 | 67 | 13 | 415.38 | 11 | 56 | 9 | 522.22 | 2 | 11 | 4 | 175.00 |
316 | 万森医疗 | 4 | 30 | 4 | 30 | ||||||||
317 | 有君婚纱 | 31 | 36 | -13.89 | 30 | 26 | 15.38 | 1 | 10 | -90.00 | |||
318 | 优联科 | 11 | 124 | 64 | 93.75 | 11 | 124 | 64 | 93.75 | ||||
319 | 铧钢精密 | 11 | 48 | 11 | 48 |
责任编辑/办公室
扫一扫在手机打开当前页