金额单位:万美元 | ||||||
国别地区 | 进出 口额 | 进出口 同比% | 出口额 | 出 口 同比% | 进口额 | 进 口 同比% |
一、按洲分类 | 80034 | -40.31 | 49543 | -28.97 | 30491 | -52.61 |
亚洲 | 57776 | -33.56 | 42432 | -33.68 | 15344 | -33.23 |
非洲 | 1729 | -62.52 | 287 | -43.25 | 1442 | -64.89 |
欧洲 | 3449 | -38.47 | 3208 | 15.96 | 240 | -91.53 |
拉丁美洲 | 13279 | -59.07 | 590 | -11.89 | 12689 | -60.06 |
北美洲 | 3432 | 32.33 | 2661 | 47.55 | 771 | -2.41 |
大洋洲 | 370 | -80.28 | 366 | 1315.76 | 4 | -99.76 |
二、按联盟分类 | 83547 | -43.59 | 51808 | -31.84 | 31740 | -55.98 |
东盟 | 4927 | -20.29 | 3579 | -37.97 | 1348 | 227.61 |
欧盟 | 2589 | -45.98 | 2370 | 14.89 | 219 | -91.97 |
中东 | 1305 | 2.34 | 529 | 2.89 | 777 | 1.97 |
俄东 | 1263 | -23.91 | 1037 | 0.43 | 225 | -64.03 |
APEC | 68079 | -42.58 | 41601 | -35.8 | 26478 | -50.75 |
北美自由贸易区 | 5384 | -65.58 | 2692 | 46.5 | 2692 | -80.5 |
三、按国家分类 | 80034 | -40.31 | 49543 | -28.97 | 30491 | -52.61 |
香港 | 41597 | -28.37 | 32307 | -38.71 | 9290 | 73.52 |
印度 | 3277 | 373.84 | 3205 | 441.43 | 72 | -28.04 |
印度尼西亚 | 983 | -10.22 | 942 | -9.48 | 41 | -24.37 |
伊朗 | 231 | 968.96 | 41 | 87.85 | 190 | |
以色列 | 13 | 582.9 | 13 | 583.95 | 0 | -100 |
日本 | 1503 | -33.37 | 772 | -45.98 | 731 | -11.59 |
约旦 | 3 | 3 | 0 | |||
科威特 | 6 | 186.54 | 6 | 186.54 | 0 | |
巴林 | 1 | 1 | 0 | |||
黎巴嫩 | 9 | 9 | 0 | |||
马来西亚 | 522 | -23.64 | 302 | -30.52 | 219 | -11.56 |
尼泊尔 | 1 | 1 | 0 | |||
阿曼 | 1 | 1 | 0 | |||
巴基斯坦 | 436 | 73.9 | 436 | 103.56 | 0 | -99.26 |
巴勒斯坦 | 8 | 8 | 0 | |||
菲律宾 | 124 | 179.86 | 118 | 334.05 | 6 | -65.59 |
孟加拉国 | 129 | 173.72 | 128 | 172.35 | 1 | |
卡塔尔 | 17 | 17 | 0 | |||
沙特阿拉伯 | 119 | 160.97 | 119 | 160.97 | 0 | |
新加坡 | 460 | 1215.23 | 242 | 785.49 | 219 | 2737.08 |
韩国 | 728 | 76.8 | 90 | -56.92 | 638 | 214.74 |
斯里兰卡 | 5 | 3 | 2 | |||
叙利亚 | 1 | 1 | 0 | |||
泰国 | 509 | -60.09 | 439 | -64.06 | 70 | 28.77 |
土耳其 | 647 | -21.76 | 60 | -7.42 | 587 | -22.98 |
阿拉伯联合酋长国 | 244 | -26.18 | 244 | -26.18 | 0 | |
也门共和国 | 1 | -72.48 | 1 | -72.48 | 0 | |
越南 | 2296 | -23.65 | 1503 | -49.52 | 794 | 2511.86 |
中华人民共和国 | 738 | -94.8 | 0 | 738 | -94.8 | |
台湾 | 2682 | -18.36 | 1134 | -48.38 | 1548 | 42.27 |
哈萨克斯坦 | 265 | -7.9 | 67 | -76.7 | 198 | |
吉尔吉斯斯坦 | 7 | 5.37 | 7 | 5.37 | 0 | |
乌兹别克斯坦 | 42 | 179.65 | 42 | 179.65 | 0 | |
缅甸 | 24 | 93.04 | 24 | 93.04 | 0 | |
柬埔寨 | 10 | 10 | 0 | |||
塞浦路斯 | 3 | 3 | 0 | |||
朝鲜 | 134 | 350629.7 | 134 | 0 | -100 | |
阿尔及利亚 | 5 | -56.08 | 5 | -56.08 | 0 | |
埃及 | 16 | -36.47 | 16 | -36.47 | 0 | |
赤道几内亚 | 17 | 662.29 | 17 | 662.29 | 0 | |
加蓬 | 2 | 2 | 0 | |||
安哥拉 | 3 | -33.77 | 3 | -33.77 | 0 | |
加纳 | 2 | 4.98 | 2 | 4.98 | 0 | |
科特迪瓦 | 19 | 25.72 | 19 | 25.72 | 0 | |
肯尼亚 | 76 | -40.85 | 76 | -40.85 | 0 | |
利比亚 | 4 | -81.07 | 4 | -81.07 | 0 | |
马达加斯加 | 5 | 232.03 | 5 | 232.03 | 0 | |
马里 | 2 | 2 | 0 | |||
贝宁 | 16 | 16 | 0 | |||
毛里求斯 | 7 | 7 | 0 | |||
摩洛哥 | 8 | -42.97 | 8 | -43.07 | 0 | 33.51 |
莫桑比克 | 2 | 2 | 0 | |||
尼日利亚 | 4 | -51.21 | 1 | -88.34 | 3 | 110226.9 |
塞内加尔 | 3 | -55.17 | 3 | -55.17 | 0 | |
塞拉利昂 | 1 | 1 | 0 | |||
南非 | 1464 | -45.88 | 25 | 4.18 | 1439 | -46.33 |
苏丹 | 30 | 49.13 | 30 | 49.13 | 0 | |
坦桑尼亚 | 1 | -92.77 | 1 | -92.77 | 0 | |
多哥 | 1 | -85.6 | 1 | -85.6 | 0 | |
扎伊尔 | 17 | -78.89 | 17 | -78.89 | 0 | |
津巴布韦 | 2 | 2 | 0 | |||
莱索托 | 5 | 10.19 | 5 | 10.19 | 0 | |
喀麦隆 | 16 | -80.05 | 16 | -80.05 | 0 | |
比利时 | 270 | -41.16 | 101 | -65.03 | 170 | -1.1 |
希腊 | 20 | -20.75 | 20 | -20.75 | 0 | |
葡萄牙 | 4 | -60.99 | 4 | -60.99 | 0 | |
西班牙 | 127 | -26.97 | 120 | 4.99 | 7 | -88.4 |
奥地利 | 43 | 389.05 | 23 | 20 | 128.69 | |
芬兰 | 22 | 300.24 | 22 | 300.24 | 0 | |
匈牙利 | 8 | -60.3 | 8 | -60.3 | 0 | |
丹麦 | 6 | 3186.86 | 6 | 0 | -100 | |
挪威 | 12 | -17.83 | 12 | -17.83 | 0 | |
波兰 | 110 | -60.21 | 105 | 936.67 | 5 | -98.24 |
罗马尼亚 | 2 | 2 | 0 | |||
瑞典 | 1 | -99.77 | 1 | 0 | -100 | |
瑞士 | 14 | 985.97 | 14 | 1073.73 | 0 | -100 |
英国 | 240 | 3.3 | 239 | 4.19 | 0 | -95.23 |
拉脱维亚 | 12 | 12 | 0 | |||
立陶宛 | 1 | -78.84 | 1 | -78.84 | 0 | |
格鲁吉亚 | 2 | 2 | 0 | |||
阿塞拜疆 | 31 | 1.82 | 31 | 1.82 | 0 | |
摩尔多瓦 | 1 | 1 | 0 | |||
德国 | 450 | -70.6 | 444 | 29.75 | 7 | -99.45 |
俄罗斯联邦 | 632 | 10.91 | 611 | 7.55 | 21 | 959.49 |
乌克兰 | 4 | -86.7 | 4 | -86.7 | 0 | |
斯洛文尼亚共和国 | 6 | -2.59 | 6 | -2.59 | 0 | |
捷克共和国 | 5 | 19.45 | 4 | 61.66 | 1 | -34.88 |
斯洛伐克共和国 | 19 | 1408.16 | 19 | 0 | -100 | |
法国 | 323 | -28.35 | 317 | -29.84 | 7 | |
前南斯拉夫马其顿共和 | 115 | 133.91 | 115 | 133.91 | 0 | |
塞尔维亚 | 52 | 363.56 | 52 | 363.56 | 0 | |
爱尔兰 | 3 | 3 | 0 | |||
意大利 | 73 | -69.95 | 71 | -65.18 | 3 | -93.04 |
荷兰 | 838 | 139.73 | 838 | 139.73 | 0 | |
智利 | 152 | -77.04 | 76 | -10.68 | 75 | -86.92 |
哥伦比亚 | 29 | 999.96 | 29 | 999.96 | 0 | |
哥斯达黎加 | 34 | -8.84 | 34 | -9.91 | 0 | |
多米尼加 | 41 | -72.99 | 41 | -72.99 | 0 | |
厄瓜多尔 | 216 | 5 | 211 | |||
阿根廷 | 27 | 41.4 | 22 | 18.56 | 5 | 1342.94 |
危地马拉 | 2 | -89.02 | 2 | -89.02 | 0 | |
圭亚那 | 20 | -8.9 | 20 | -8.9 | 0 | |
海地 | 1 | 1 | 0 | |||
洪都拉斯 | 46 | 16.32 | 46 | 16.32 | 0 | |
墨西哥 | 1952 | -85.04 | 32 | -8.5 | 1921 | -85.24 |
巴拿马 | 9 | -56.63 | 9 | -56.63 | 0 | |
巴拉圭 | 2 | -44.7 | 2 | -44.7 | 0 | |
秘鲁 | 9403 | -39.16 | 12 | 588.14 | 9391 | -39.23 |
波多黎各 | 1 | 1 | 0 | |||
萨尔瓦多 | 38 | 348.15 | 38 | 349.36 | 0 | -100 |
乌拉圭 | 2 | -78.19 | 2 | -78.19 | 0 | |
伯利兹 | 4 | 4 | 0 | |||
玻利维亚 | 1087 | -52.06 | 7 | -84.66 | 1080 | -51.36 |
巴西 | 213 | -68.52 | 206 | 24.27 | 7 | -98.68 |
加拿大 | 415 | -13.74 | 161 | 717.53 | 254 | -44.99 |
美国 | 3017 | 42.82 | 2499 | 40.14 | 517 | 57.35 |
澳大利亚 | 347 | -81.44 | 342 | 1708.16 | 4 | -99.76 |
巴布亚新几 | 14 | 282.88 | 14 | 282.88 | 0 | |
所罗门群岛 | 4 | 4 | 0 | |||
新西兰 | 6 | 44.66 | 6 | 76.49 | 0 | -100 |
责任编辑/办公室
扫一扫在手机打开当前页