填报单位:郴州市商务局 2016年6月 金额单位:万美元 | |||||||||
贸易方式名称 | 进出口总额 | 出口总额 | 进口总额 | ||||||
累计 实绩 | 去年 同期 | 同 比 +、-% | 累计 实绩 | 去年 同期 | 同 比 +、-% | 累计 实绩 | 去年 同期 | 同 比 +、-% | |
合计 | 80034 | 133970 | -40.26 | 49543 | 69749 | -28.97 | 30491 | 64221 | -52.52 |
1、一般贸易 | 27121 | 35404 | -23.40 | 15449 | 14348 | 7.67 | 11672 | 21056 | -44.57 |
2、加工贸易 | 49858 | 86303 | -42.23 | 32982 | 50543 | -34.74 | 16876 | 35760 | -52.81 |
来料加工装配贸易 | 13741 | 15595 | -11.89 | 9993 | 9156 | 9.14 | 3748 | 6439 | -41.79 |
进料加工贸易 | 36116 | 70707 | -48.92 | 22989 | 41386 | -44.45 | 13127 | 29321 | -55.23 |
3、其他贸易 | 3055 | 12263 | -75.09 | 1112 | 4858 | -77.11 | 1943 | 7405 | -73.76 |
保税仓库进出境货物 | 1698 | 11495 | -85.23 | 1054 | 4606 | -77.12 | 644 | 6889 | -90.65 |
保税仓库转口货物 | 1294 | 701 | 84.59 | 57 | 252 | -77.38 | 1237 | 449 | 175.50 |
出口加工区进口设备 | 63 | 67 | -5.97 | 63 | 67 | -5.97 | |||
外贸科 联系人:欧阳育军 制表日期:2016年7月17日 |
责任编辑/办公室
扫一扫在手机打开当前页