填报单位:郴州市商务局 2016年6月 单位:万美元 | |||||||||||||
序号 | 县 市 区 | 进出口 | 出口 | 进口 | |||||||||
6月 | 累计 | 去年 同期 | 同 比 +、-% | 6月 | 累计 | 去年 同期 | 同 比 +、-% | 6月 | 累计 | 去年 同期 | 同 比 +、-% | ||
1 | 合计 | 13679 | 80034 | 133970 | -40.26 | 7869 | 49543 | 69749 | -28.97 | 5810 | 30491 | 64221 | -52.52 |
2 | 市直 | 8 | 88 | 29 | 203.45 | 8 | 88 | 23 | 282.61 | 6 | -100.00 | ||
3 | 开发区 | 4747 | 17081 | 23978 | -28.76 | 1134 | 4521 | 5748 | -21.35 | 3613 | 12560 | 18230 | -31.10 |
4 | 高新区 | 5101 | 31607 | 72319 | -56.30 | 4019 | 25410 | 42772 | -40.59 | 1082 | 6197 | 29547 | -79.03 |
5 | 北湖区 | 966 | 7320 | 14769 | -50.44 | 39 | 2349 | 6054 | -61.20 | 927 | 4971 | 8715 | -43.0 |
6 | 苏仙区 | 1758 | 10212 | 5737 | 78.00 | 1609 | 7590 | 5045 | 50.45 | 149 | 2622 | 692 | 278.90 |
7 | 桂阳县 | 256 | 8097 | 442 | 1731.90 | 248 | 4413 | 350 | 1160.86 | 8 | 3684 | 92 | 3904.35 |
8 | 宜章县 | 112 | 1135 | 1207 | -5.97 | 92 | 1033 | 877 | 17.79 | 20 | 102 | 330 | -69.09 |
9 | 永兴县 | 396 | 3555 | 13848 | -74.33 | 387 | 3270 | 7255 | -54.93 | 9 | 285 | 6593 | -95.68 |
10 | 嘉禾县 | 52 | 156 | 63 | 147.62 | 52 | 156 | 63 | 147.62 | ||||
11 | 临武县 | 31 | 86 | -63.95 | 30 | 76 | -60.53 | 1 | 10 | -90.00 | |||
12 | 汝城县 | 53 | 95 | 187 | -49.20 | 53 | 95 | 187 | -49.20 | ||||
13 | 桂东县 | 3 | 23 | -86.96 | 23 | -100.00 | 3 | ||||||
14 | 安仁县 | 13 | 130 | 112 | 16.07 | 11 | 124 | 110 | 12.73 | 2 | 6 | 2 | 200.00 |
15 | 资兴市 | 217 | 524 | 1170 | -55.21 | 217 | 464 | 1166 | -60.21 | 60 | 4 | 1400.0 | |
外贸科 联系人:欧阳育军 制表日期:2016年7月18日 | |||||||||||||
责任编辑/办公室
扫一扫在手机打开当前页