单位名称:郴州市商务局 | 单位:万美元 | |||||||||||||||
序号 | 县市区 | 考核目标(年计划) | 6月累计实绩 | 完成考核目标% | 去年同期 | 累计同比+、-% | ||||||||||
总额 | 出口 | 进口 | 总额 | 出口 | 进口 | 总额 | 出口 | 进口 | 总额 | 出口 | 进口 | 总额 | 出口 | 进口 | ||
1 | 合计 | 330000 | 165520 | 164480 | 80034 | 49543 | 30491 | 24.25 | 29.93 | 18.54 | 133970 | 69749 | 64221 | -40.26 | -28.97 | -52.52 |
2 | 市直 | 88 | 88 | 29 | 23 | 6 | 203.45 | 282.61 | ||||||||
3 | 经开区 | 66300 | 22300 | 44000 | 17081 | 4521 | 12560 | 25.76 | 20.27 | 28.55 | 23978 | 5748 | 18230 | -28.76 | -21.35 | -31.1 |
4 | 高新区 | 160210 | 81600 | 78610 | 31607 | 25410 | 6197 | 19.73 | 31.14 | 7.88 | 72319 | 42772 | 29547 | -56.30 | -40.59 | -79.03 |
5 | 北湖区 | 36000 | 18000 | 18000 | 7320 | 2349 | 4971 | 20.33 | 13.05 | 27.6 | 14769 | 6054 | 8715 | -50.44 | -61.20 | -42.96 |
6 | 苏仙区 | 13600 | 11100 | 2500 | 10212 | 7590 | 2622 | 75.09 | 68.38 | 104.88 | 5737 | 5045 | 692 | 78.00 | 50.45 | 278.90 |
7 | 桂阳县 | 11000 | 6000 | 5000 | 8097 | 4413 | 3684 | 73.61 | 73.55 | 73.68 | 442 | 350 | 92 | 1731.9 | 1160.9 | 3904.3 |
8 | 宜章县 | 2900 | 2500 | 400 | 1135 | 1033 | 102 | 39.14 | 41.32 | 25.50 | 1207 | 877 | 330 | -5.97 | 17.79 | -69.09 |
9 | 永兴县 | 35000 | 20000 | 15000 | 3555 | 3270 | 285 | 10.16 | 16.35 | 1.90 | 13848 | 7255 | 6593 | -74.3 | -54.93 | -95.68 |
10 | 嘉禾县 | 450 | 450 | 156 | 156 | 34.67 | 34.67 | 63 | 63 | 147.62 | 147.62 | |||||
11 | 临武县 | 220 | 200 | 20 | 31 | 30 | 1 | 14.09 | 15.00 | 5.00 | 86 | 76 | 10 | -63.95 | -60.53 | -90.00 |
12 | 汝城县 | 450 | 450 | 95 | 95 | 21.1 | 21.11 | 187 | 187 | -49.20 | -49.20 | |||||
13 | 桂东县 | 220 | 220 | 3 | 3 | 1.36 | 19 | 23 | -84.21 | |||||||
14 | 安仁县 | 450 | 400 | 50 | 130 | 124 | 6 | 28.89 | 31.00 | 112 | 110 | 2 | 16.07 | 12.73 | ||
15 | 资兴市 | 3200 | 2300 | 900 | 524 | 464 | 60 | 16.38 | 20.17 | 6.67 | 1170 | 1166 | 4 | -55.21 | -60.21 | 1400.0 |
外贸科 填报人:欧阳育军 制表日期:2016年7月18日 |
责任编辑/办公室
扫一扫在手机打开当前页