准考证号 | 姓名 | 性别 | 初试成绩 | 复试成绩 | 笔试总成绩(初试*50%+复试*50%) | 面试成绩 | 最后总成绩(笔试总成绩*70%+面试成绩*30%) | 名次 |
A092 | 刘定光 | 男 | 166.33 | 86.33 | 126.33 | 91 | 115.73 | 1 |
A105 | 何良元 | 男 | 165 | 88.33 | 126.67 | 86.6 | 114.65 | 2 |
A087 | 周菱 | 女 | 163 | 84.33 | 123.67 | 82.8 | 111.41 | 3 |
A032 | 刘颖 | 女 | 164.83 | 77.67 | 121.25 | 82 | 109.48 | 4 |
A004 | 李保华 | 男 | 161.17 | 81.33 | 121.25 | 79.2 | 108.64 | 5 |
A075 | 黄聪 | 男 | 163.33 | 80 | 121.67 | 77.2 | 108.33 | 6 |
责任编辑/不详
扫一扫在手机打开当前页