考 号 | 姓 名 | 笔 试 (60%) |
面 试 (40%) |
总 分 | 排 位 |
021 | 李武军 | 51.6 | 32.12 | 83.72 | 1 |
040 | 曹鹃宇 | 52.35 | 29.36 | 81.71 | 2 |
087 | 艾林波 | 50.35 | 30 | 80.35 | 3 |
019 | 李金胜 | 49.66 | 29.92 | 79.58 | 4 |
051 | 周红霞 | 45.94 | 32.16 | 78.1 | 5 |
078 | 邓志才 | 46.26 | 31.4 | 77.66 | 6 |
045 | 温志达 | 45.45 | 31.36 | 76.81 | 7 |
088 | 雷志君 | 44.74 | 31.4 | 76.14 | 8 |
082 | 曾 毅 | 49.91 | 25.56 | 75.47 | 9 |
079 | 曾 科 | 42.33 | 32.04 | 74.37 | 10 |
027 | 李风华 | 42.85 | 30.2 | 73.05 | 11 |
008 | 左官清 | 42.29 | 30.32 | 72.61 | 12 |
031 | 王 业 | 41.68 | 29.96 | 71.64 | 13 |
043 | 段坤君 | 41.16 | 29.52 | 70.69 | 14 |
067 | 李坚军 | 42.2 | 27.32 | 69.52 | 15 |
080 | 张艳萍 | 43.65 | 25.6 | 69.25 | 16 |
048 | 许 益 | 41.07 | 27.72 | 68.79 | 17 |
101 | 刘思含 | 40.32 | 28.28 | 68.6 | 18 |
006 | 曹 云 | 40.96 | 26.84 | 67.8 | 19 |
083 | 柏功强 | 41.15 | 25.88 | 67.03 | 20 |
081 | 李 娜 | 40.19 | 26.48 | 66.67 | 21 |
责任编辑/不详
扫一扫在手机打开当前页