金额单位:万美元 | ||||||||
商品名称 | 计量单位 | 出口数量 | 出口数量同比% | 出口额 | 出口额同比% | 所占比例% | 出口单价 | 出口单价同比% |
活鱼 | 吨 | 40 | 17.65 | 14 | -26.34 | 0.03 | 3462.12 | -37.39 |
蔬菜 | 吨 | 16 | 3 | 0.01 | 1600 | |||
鲜或冷藏蔬菜 | 吨 | 16 | 3 | 0.01 | 1600 | |||
鲜、干水果及坚果 | 吨 | 505 | 25 | 0.06 | 500 | |||
鲜苹果 | 吨 | 505 | 25 | 0.06 | 500 | |||
肥料 | 吨 | 1382 | 35 | 0.08 | 251.29 | |||
尿素 | 吨 | 88 | 2 | 0 | 235 | |||
胶合板及类似多层板 | 立方 | 178599 | 6 | 0.01 | 0.35 | |||
印刷品 | — | 0 | 4 | 65.32 | 0.01 | 0 | ||
天然石墨 | 吨 | 7925 | -72.55 | 245 | -75.15 | 0.59 | 309.6 | -9.48 |
天然碳酸镁;氧化镁 | 吨 | 50 | 1 | 0 | 160 | |||
天然硫酸钡(重晶石) | 吨 | 275 | 4 | 0.01 | 147.6 | |||
美容化妆品及护肤品 | 吨 | 0 | 2 | 0 | 41569.69 | |||
口腔及牙齿清洁剂 | 吨 | 3 | 2 | 0 | 6828.59 | |||
初级形状的聚氯乙烯 | 吨 | 18 | -41.94 | 1 | -68.56 | 0 | 597.78 | -45.85 |
家用或装饰用木制品 | 吨 | 6 | 2 | 0 | 3963.72 | |||
纸及纸板(未切成形的) | 吨 | 268 | 59 | 0.14 | 2197.93 | |||
纺织纱线、织物及制品 | — | 0 | 52 | -60.51 | 0.12 | 0 | ||
地毯 | 平方 | 145 | 1 | 0 | 68.97 | |||
针织或钩编的台布、盘垫 | 件 | 12032 | 3 | 0.01 | 2.4 | |||
水泥 | 吨 | 561 | 4 | 0.01 | 68.94 | |||
平板玻璃 | 平方 | 69860 | 2 | 0 | 0.26 | |||
玻璃制品 | — | 0 | 61 | 5676.08 | 0.15 | 0 | ||
家用陶瓷器皿 | 吨 | 109 | -12.74 | 40 | 51.16 | 0.1 | 3691.04 | 73.23 |
装饰用陶瓷制品 | 吨 | 1 | 1 | 0 | 5141 | |||
钢材 | 吨 | 979 | 2786.36 | 95 | 699.17 | 0.23 | 966.55 | -72.31 |
铝材 | 吨 | 25 | 13 | 0.03 | 5205.08 | |||
未锻造的锌及锌合金 | 吨 | 653 | -63.75 | 118 | -71.63 | 0.28 | 1800 | -21.74 |
未锻造的锡及锡合金 | 吨 | 206 | 329 | 0.79 | 15926.4 | |||
未锻造的锑、粉末及废碎料 | 吨 | 861 | -8.05 | 430 | -41.97 | 1.03 | 4999.59 | -36.89 |
钢铁或铜制标准紧固件 | 吨 | 445 | 7766.54 | 55 | 1500.76 | 0.13 | 1247.69 | -79.65 |
不锈钢厨具、餐具等家用器具 | 吨 | 8 | 452.97 | 7 | 298.73 | 0.02 | 9106.67 | -27.89 |
餐桌,厨房及其它家用搪瓷器 | 吨 | 22 | 6 | 0.01 | 2543.68 | |||
手用或机用工具 | 吨 | 292 | -62.68 | 56 | -51.9 | 0.13 | 1929.72 | 28.86 |
锁 | 吨 | 50 | 76.34 | 15 | -76.21 | 0.04 | 3051.94 | -86.51 |
电扇 | 台 | 19146 | 11866.25 | 37 | 298495.2 | 0.09 | 19.49 | 2398.7 |
纺织机械及零件 | — | 0 | 28 | 0.07 | 0 | |||
金属加工机床 | 台 | 13 | 116.67 | 3 | -70.8 | 0.01 | 2060.69 | -86.52 |
铣床 | 台 | 1 | 1 | 0 | 9101 | |||
自动数据处理设备及其部件 | 台 | 4994 | 4319.47 | 2 | -59.03 | 0 | 3.01 | -99.07 |
输入或输出部件 | 台 | 104 | 0 | 0 | 9.7 | |||
键盘、鼠标器 | 台 | 100 | 0 | 0 | 5 | |||
自动数据处理设备的零件 | 吨 | 0 | 7 | 0.02 | 259391 | |||
轴承 | 套 | 14 | 0 | 0 | 3 | |||
电动机及发电机 | 台 | 30018 | -21.53 | 5 | -39.86 | 0.01 | 1.71 | -23.32 |
变压器 | 个 | 16621783 | 22.94 | 792 | 30.41 | 1.9 | 0.48 | 6.67 |
静止式变流器 | 个 | 10834 | -76.02 | 10 | 9.52 | 0.02 | 9.06 | 357.58 |
原电池 | 个 | 300000 | 2 | 0 | 0.05 | |||
蓄电池 | 个 | 2591176 | -2.62 | 522 | 12.67 | 1.25 | 2.01 | 15.52 |
手电筒 | 个 | 3700 | 0 | 0 | 0.55 | |||
有线电话机(包括无绳电话机) | 台 | 100 | 0 | 0 | 20 | |||
扬声器 | 个 | 1394 | -50.43 | 4 | 381.64 | 0.01 | 29.61 | 870.82 |
录、放像机 | 台 | 759 | 0 | 0 | 6.17 | |||
电视、收音机及无线电讯设备的零附件 | 吨 | 1060 | -14.46 | 467 | 0.22 | 1.12 | 4404.98 | 17.16 |
电容器 | 吨 | 0 | 0 | 0 | 10000 | |||
印刷电路 | 吨 | 102 | 2 | 0 | 213.45 | |||
通断及保护电路装置及零件 | — | 0 | 7 | -78.29 | 0.02 | 0 | ||
二极管及类似半导体器件 | 个 | 68555051 | 3.43E+09 | 41 | 318172.1 | 0.1 | 0.01 | -99.98 |
集成电路及微电子组件 | 个 | 2248272 | -39.03 | 647 | -76.07 | 1.55 | 2.88 | -60.71 |
电线和电缆 | 吨 | 221 | -9.48 | 989 | -4.81 | 2.37 | 44819.55 | 5.17 |
汽车零件 | — | 0 | 3 | 210.01 | 0.01 | 0 | ||
摩托车 | 辆 | 7 | 0 | 0 | 225.29 | |||
自行车 | 辆 | 6 | 0 | 0 | 100 | |||
摩托车及自行车的零件 | — | 0 | 13 | -91.32 | 0.03 | 0 | ||
船舶 | 艘 | 1 | 0 | 0 | 278 | |||
医疗仪器及器械 | — | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
手表 | 只 | 34291 | 2 | 0 | 0.64 | |||
日用钟 | 只 | 11030 | 8 | 0.02 | 7.61 | |||
家具及其零件 | — | 0 | 98 | -64.05 | 0.24 | 0 | ||
床垫、寝具及类似品 | — | 0 | 0 | -95.16 | 0 | 0 | ||
灯具、照明装置及类似品 | — | 0 | 945 | 812.42 | 2.27 | 0 | ||
旅行用品及箱包 | — | 0 | 156 | 341.81 | 0.37 | 0 | ||
体育用具及设备 | — | 0 | 57 | -40.46 | 0.14 | 0 | ||
服装及衣着附件 | — | 0 | 119 | 55.3 | 0.29 | 0 | ||
帽类 | 个 | 53452 | 5 | 0.01 | 0.9 | |||
鞋类 | — | 0 | 418 | -0.62 | 1 | 0 | ||
塑料制品 | 吨 | 367 | 889.42 | 201 | 207.06 | 0.48 | 5487.29 | -68.97 |
玩具 | — | 0 | 30 | -3.41 | 0.07 | 0 | ||
圣诞用品 | — | 0 | 3 | 0.01 | 0 | |||
艺术品、收藏品及古董 | — | 0 | 4 | 0.01 | 0 | |||
人造花 | 吨 | 41 | 641.52 | 51 | 419.23 | 0.12 | 12463.99 | -29.98 |
热水瓶 | 个 | 66360 | -4.15 | 17 | -5.87 | 0.04 | 2.6 | -1.89 |
未锻造银 | 千克 | 341517 | -10.26 | 16693 | -19.96 | 40.06 | 488.78 | -10.8 |
未锻轧铅 | 吨 | 13143 | -40.47 | 2524 | -42.26 | 6.06 | 1920.41 | -3.01 |
机电产品* | — | 0 | 13522 | 12.95 | 32.45 | 0 | ||
1.金属制品 | — | 0 | 1067 | 43.45 | 2.56 | 0 | ||
2.机械及设备 | — | 0 | 317 | 124.22 | 0.76 | 0 | ||
3.电器及电子产品 | — | 0 | 10239 | -1.87 | 24.57 | 0 | ||
4.运输工具 | — | 0 | 16 | -89.31 | 0.04 | 0 | ||
5.仪器仪表 | — | 0 | 774 | 277.43 | 1.86 | 0 | ||
6.其他 | — | 0 | 1108 | 276.59 | 2.66 | 0 | ||
高新技术产品(97)* | — | 0 | 6695 | 1.75 | 16.07 | 0 | ||
3.光电技术 | — | 0 | 746 | 289.72 | 1.79 | 0 | ||
4.计算机与通信技术 | — | 0 | 5232 | 45.44 | 12.55 | 0 | ||
5.电子技术 | — | 0 | 710 | -74.48 | 1.7 | 0 | ||
6.计算机集成制造技术 | — | 0 | 6 | -29.72 | 0.01 | 0 | ||
农产品* | — | 0 | 61 | 104.86 | 0.15 | 0 | ||
3.鱼、甲壳动物等 | 千克 | 40000 | 17.65 | 14 | -26.34 | 0.03 | 3.46 | -37.43 |
7.食用蔬菜、根及块茎 | 千克 | 16000 | 3 | 0.01 | 1.6 | |||
8.食用水果及坚果;甜瓜等水果的果皮 | 千克 | 505000 | 25 | 0.06 | 0.5 | |||
9.咖啡、茶、马黛茶及调味香料 | 千克 | 24000 | 2 | 0 | 0.9 | |||
19.谷物粉、淀粉等或乳的制品;糕饼 | 千克 | 63504 | 50 | 16 | 50 | 0.04 | 2.57 | 0 |
26.蛋白类物质;改性淀粉 | 千克 | 9000 | 1 | 0 | 0.68 | |||
责任编辑/办公室
扫一扫在手机打开当前页