| 填报单位:郴州市商务局 2016年5月 单位:万美元 | |||||||||||||
| 序号 | 企 业 名 称 | 进出口 | 出口 | 进口 | |||||||||
| 5月 | 累计 | 去年 同期 | 同 比 +、-% | 5月 | 累计 | 去年 同期 | 同 比 +、-% | 5月 | 累计 | 去年 同期 | 同 比+、-% | ||
| 000 | 全市合计 | 14924 | 66355 | ##### | -36.94 | 9790 | ##### | 55423 | -24.81 | 5134 | 24681 | 49797 | -50.44 |
| 100 | 国有企业 | 60 | 177 | 664 | -73.34 | 60 | 177 | 599 | -70.45 | 65 | -100.00 | ||
| 101 | 湖南铋业 | 12 | 48 | 184 | -73.91 | 12 | 48 | 184 | -73.91 | ||||
| 102 | 南方石墨 | 40 | 87 | 398 | -78.14 | 40 | 87 | 398 | -78.14 | ||||
| 103 | 华磊光电 | 8 | 41 | 77 | -46.75 | 8 | 41 | 12 | 241.67 | 65 | -100.00 | ||
| 104 | 地质制图 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 200 | 民营企业 | 13171 | 59513 | 93985 | -36.68 | 8328 | ##### | 47172 | -23.43 | 4843 | 23393 | 46813 | -50.03 |
| 201 | 宽和贸易 | 39 | 39 | 0.00 | 39 | 39 | 0.00 | ||||||
| 202 | 晨曦贸易 | 17 | 42 | 31 | 35.48 | 17 | 42 | 25 | 68.00 | 6 | -100.00 | ||
| 203 | 湘晨高科 | 4898 | 10412 | -52.96 | 2597 | 5206 | -50.12 | 2301 | 5206 | -55.80 | |||
| 204 | 宇腾有色 | 1147 | 6043 | 11081 | -45.47 | 1147 | 6043 | 11081 | -45.47 | ||||
| 205 | 裕湘食品 | 16 | 11 | 45.45 | 16 | 11 | 45.45 | ||||||
| 206 | 远恒有色 | 99 | 60 | 65.00 | 99 | 60 | 65.00 | ||||||
| 207 | 蓝奥科技 | 449 | 1193 | 208 | 713 | 241 | 480 | ||||||
| 208 | 明杰矿业 | 25 | 25 | ||||||||||
| 209 | 金贵银业 | 3056 | 3532 | 4808 | -26.54 | 1204 | 1204 | 1597 | 1852 | 2328 | 3211 | -27.50 | |
| 210 | 郴州格兰博 | 52 | 203 | 203 | 0.00 | 52 | 203 | 203 | 0.0 | ||||
| 211 | 格瑞普 | 61 | 303 | 262 | 15.65 | 61 | 303 | 262 | 15.6 | ||||
| 212 | 郴州粮机 | 20 | 67 | 66 | 1.52 | 20 | 67 | 66 | 1.52 | ||||
| 213 | 炬神电子 | 68 | 178 | 80 | 122.50 | 61 | 160 | 62 | 158.06 | 7 | 18 | 18 | 0.00 |
| 214 | 国盛石墨 | 7 | 7 | ||||||||||
| 215 | 澳纳瑞 | 4 | 4 | ||||||||||
| 216 | 农夫机电 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| 217 | 万信达科技 | 8 | 8 | ||||||||||
| 218 | 台达科技 | 9 | 74 | 97 | -23.71 | 9 | 74 | 97 | -23.71 | ||||
| 219 | 祥云精细 | 3383 | 10006 | 26505 | -62.25 | 3369 | 9159 | 15010 | -38.98 | 14 | 847 | 11495 | -92.63 |
| 220 | 国达有色 | 851 | 4603 | 14368 | -67.96 | 851 | 4428 | 7969 | -44.43 | 175 | 6399 | -97.27 | |
| 221 | 津地本电子 | 294 | 1445 | 1758 | -17.80 | 177 | 974 | 1045 | -6.79 | 117 | 471 | 713 | -33.94 |
| 222 | 伊斯达 | 9 | 51 | 137 | -62.77 | 9 | 51 | 137 | -62.77 | ||||
| 223 | 高鑫铂业 | 209 | 868 | 801 | 8.36 | 209 | 868 | 801 | 8.36 | ||||
| 224 | 特发进出口 | 71 | 298 | 1109 | -73.13 | 71 | 145 | 153 | 1109 | -86.20 | |||
| 225 | 汇邦保税 | 9 | 430 | -97.91 | 9 | 430 | -97.9 | ||||||
| 226 | 德发供应链 | 1021 | 503 | 518 | |||||||||
| 227 | 友利贸易 | 19 | 408 | -95.34 | 1 | 1 | 296 | -99.66 | 18 | 112 | |||
| 228 | 鲁塘微晶石墨 | 5 | 5 | 9 | -44.44 | 5 | 5 | 9 | -44.44 | ||||
| 229 | 海鑫石墨 | 37 | 38 | 248 | -84.68 | 37 | 38 | 248 | -84.7 | ||||
| 230 | 金泰石墨 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||||
| 231 | 长鸿金属 | 994 | 3849 | 839 | 358.76 | 1369 | 994 | 2480 | 839 | 195.59 | |||
| 232 | 华湘投资 | 33 | 21 | 57.14 | 33 | 21 | -100.00 | ||||||
| 233 | 和生贸易 | 7 | 7 | ||||||||||
| 234 | 粮菊矿业 | 4 | 6 | 4 | 6 | ||||||||
| 235 | 时代名品汇 | 2 | 2 | ||||||||||
| 236 | 雄创有色 | 19 | 37 | 19 | 37 | ||||||||
| 237 | 锦鑫矿业 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||||||
| 238 | 润辉进出口 | 18 | 31 | -41.94 | 18 | 31 | -41.94 | ||||||
| 239 | 金旺铋业 | 423 | 3795 | 2254 | 68.37 | 234 | 1323 | 1779 | -25.63 | 189 | 2472 | 475 | 420.42 |
| 240 | 钖涛化工 | 25 | 118 | 125 | -5.60 | 25 | 118 | 125 | -5.60 | ||||
| 241 | 高斯贝尔 | 123 | 3106 | 715 | 334.41 | 123 | 3106 | 715 | 334.41 | ||||
| 242 | 希典科技 | 222 | 1413 | 1471 | -3.94 | 222 | 1413 | 1471 | -3.94 | ||||
| 243 | 恒顺矿产 | 7 | 16 | 5 | 220.00 | 7 | 16 | 5 | 220.00 | ||||
| 244 | 华琳工贸 | 3 | 5 | 3 | 5 | ||||||||
| 245 | 银星有色 | 262 | 75 | 249.33 | 262 | 75 | 249.33 | ||||||
| 246 | 银龙科技 | 6474 | 3067 | 3407 | |||||||||
| 247 | 飘洋贸易 | 90 | 513 | 90 | 513 | ||||||||
| 248 | 广正贸易 | 34 | 486 | 34 | 486 | ||||||||
| 249 | 龙晖制衣 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 250 | 联宜家具 | 6 | 24 | 22 | 9.09 | 6 | 24 | 22 | 9.09 | ||||
| 251 | 弘源化工 | 11 | 681 | 386 | 76.42 | 11 | 681 | 386 | 76.42 | ||||
| 252 | 东裕鞋业 | 69 | 287 | 257 | 11.67 | 68 | 283 | 250 | 13.20 | 1 | 4 | 7 | -42.86 |
| 253 | 恒泰贸易 | 3 | 3 | ||||||||||
| 254 | 晶讯光电 | 153 | 738 | 3 | ####### | 153 | 738 | 3 | |||||
| 255 | 阳光体育 | 4 | 51 | 96 | -46.88 | 4 | 51 | 96 | -46.88 | ||||
| 256 | 金润有色 | 35 | 35 | ||||||||||
| 257 | 威王火机 | 4 | 14 | 38 | -63.16 | 4 | 14 | 38 | -63.16 | ||||
| 258 | 乐乐贸易 | 1027 | 1772 | 1024 | 1769 | 3 | 3 | ||||||
| 259 | 铂瑞金属 | 234 | 10247 | -97.72 | 5196 | 234 | 5051 | -95.37 | |||||
| 260 | 中兴工具 | 2 | 23 | 16 | 43.75 | 2 | 23 | 16 | 43.75 | ||||
| 261 | 中凯工贸 | 6 | 6 | ||||||||||
| 262 | 援菲农机 | 10 | 12 | -16.67 | 10 | 12 | -16.67 | ||||||
| 263 | 精工锻造 | 5 | 12 | -58.33 | 5 | 12 | -58.33 | ||||||
| 264 | 昶春商贸 | 6 | 60 | 6 | 60 | ||||||||
| 265 | 三鑫电化 | 10 | 42 | 148 | -71.6 | 10 | 42 | 148 | -71.6 | ||||
| 266 | 拓金贸易 | 3 | 3 | ||||||||||
| 267 | 大海雕刻 | 4 | 4 | ||||||||||
| 268 | 华信稀贵 | 168 | 168 | 805 | -79.1 | 108 | 108 | 805 | -86.6 | 60 | 60 | ||
| 269 | 和顺科技 | 11 | 25 | -56.00 | 11 | 25 | -56.0 | ||||||
| 270 | 鑫京鸿电子 | 52 | 205 | -74.63 | 52 | 205 | -74.6 | ||||||
| 271 | 宏逸金元 | 2 | 14 | 19 | -26.32 | 2 | 14 | 19 | -26.3 | ||||
| 272 | 久隆旺高科 | 2 | 14 | 12 | 16.67 | 2 | 14 | 12 | 16.67 | ||||
| 273 | 湘聚通科技 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||
| 300 | 外资企业 | 1691 | 6665 | 10571 | -36.95 | 1398 | 5377 | 7652 | -29.73 | 293 | 1288 | 2919 | -55.88 |
| 301 | 伟晟电子 | 2 | 13 | 2 | 13 | 10 | |||||||
| 302 | 湖南格兰博 | 34 | 98 | 266 | -63.2 | 16 | 48 | 55 | -12.73 | 18 | 50 | 211 | -76.3 |
| 303 | 保来得 | 6 | 29 | 5 | 27 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 304 | 台达电子 | 902 | 4102 | 4302 | -4.6 | 761 | 3519 | 3669 | -4.09 | 141 | 583 | 633 | -7.90 |
| 305 | 成城金属 | 397 | 649 | 3244 | -80.0 | 397 | 649 | 2252 | -71.18 | 992 | -100.00 | ||
| 306 | 稻木科技 | 174 | 824 | 750 | 9.9 | 123 | 547 | 483 | 13.25 | 51 | 277 | 267 | 3.75 |
| 307 | 国盛汽运 | 62 | 315 | 475 | -33.7 | 11 | 30 | 128 | -76.56 | 51 | 285 | 347 | -17.87 |
| 308 | 捷胜复合 | 9 | 151 | -94.0 | 9 | 151 | -94.04 | ||||||
| 309 | 郴桂矿业 | 74 | 206 | -64.1 | 74 | 206 | -64.08 | ||||||
| 310 | 顺发内衣 | 2 | 4 | -50.0 | 4 | 2 | |||||||
| 311 | 誉锋塑胶 | 4 | 25 | 38 | -34.21 | 4 | 20 | 31 | -35.48 | 5 | 7 | -28.57 | |
| 312 | 骏兴鞋业 | 42 | 221 | 217 | 1.84 | 13 | 178 | 146 | 21.92 | 29 | 43 | 71 | -39.44 |
| 313 | 欣锠鞋业 | 31 | 114 | -72.81 | 31 | 114 | -72.81 | ||||||
| 314 | 恒维电子 | 12 | 47 | -74.47 | 12 | 46 | -73.91 | 1 | |||||
| 315 | 和美金属 | 16 | 54 | 7 | 671.43 | 14 | 45 | 5 | 800.00 | 2 | 9 | 2 | 350.00 |
| 316 | 万森医疗 | 7 | 26 | 7 | 26 | ||||||||
| 317 | 有君婚纱 | 31 | 32 | -3.13 | 30 | 22 | 36.36 | 1 | 10 | -90.00 | |||
| 318 | 优联科 | 25 | 113 | 56 | 101.79 | 25 | 113 | 56 | 101.79 | ||||
| 319 | 铧钢精密 | 20 | 37 | 20 | 37 | ||||||||
责任编辑/办公室
扫一扫在手机打开当前页