金额单位:万美元 | ||||||
国别地区 | 进出 口额 | 进出口同比% | 出口额 | 出 口 同比% | 进口额 | 进 口 同比% |
一、按洲分类 | 66356 | -36.94 | 41674 | -24.81 | 24681 | -50.44 |
亚洲 | 48816 | -25.16 | 35991 | -28.71 | 12825 | -13.02 |
非洲 | 1440 | -67.9 | 227 | -49.67 | 1214 | -69.93 |
欧洲 | 2559 | -51.25 | 2362 | -7.36 | 198 | -92.68 |
拉丁美洲 | 10174 | -62.3 | 451 | -21.72 | 9723 | -63.19 |
北美洲 | 3012 | 53.7 | 2294 | 70.64 | 718 | 16.7 |
大洋洲 | 354 | -72.93 | 349 | 2102.44 | 4 | -99.66 |
二、按联盟分类 | 70009 | -39.87 | 43609 | -28.19 | 26400 | -52.61 |
东盟 | 4452 | -16.86 | 3161 | -36.85 | 1291 | 269.36 |
欧盟 | 1799 | -59.86 | 1605 | -14.93 | 194 | -92.53 |
中东 | 1173 | 2.27 | 466 | -1.25 | 707 | 4.73 |
俄东 | 1182 | -18.45 | 975 | 6.36 | 208 | -61.06 |
APEC | 56517 | -37.83 | 35085 | -31.31 | 21432 | -46.2 |
北美自由贸易区 | 4886 | -62.68 | 2318 | 68.91 | 2568 | -78.09 |
三、按国家分类 | 66356 | -36.94 | 41674 | -24.81 | 24681 | -50.44 |
香港 | 34754 | -24.59 | 26906 | -34.18 | 7848 | 50.67 |
印度 | 3199 | 451.83 | 3130 | 550.7 | 69 | -30.15 |
印度尼西亚 | 827 | -7.04 | 791 | -5.94 | 36 | -26.27 |
伊朗 | 157 | 627.05 | 37 | 71.11 | 120 | |
以色列 | 13 | 556.53 | 13 | 557.54 | 0 | -100 |
日本 | 1243 | -34.98 | 664 | -44.86 | 579 | -18.15 |
约旦 | 3 | 3 | 0 | |||
科威特 | 6 | 186.54 | 6 | 186.54 | 0 | |
巴林 | 1 | 1 | 0 | |||
黎巴嫩 | 9 | 9 | 0 | |||
马来西亚 | 450 | -19.35 | 267 | -21.92 | 184 | -15.3 |
马尔代夫 | 0 | 0 | 0 | |||
尼泊尔 | 1 | 1 | 0 | |||
阿曼 | 1 | 1 | 0 | |||
巴基斯坦 | 308 | 36.71 | 307 | 63.18 | 0 | -99.26 |
巴勒斯坦 | 8 | 8 | 0 | |||
菲律宾 | 123 | 203.8 | 117 | 333.33 | 6 | -58.73 |
孟加拉国 | 97 | 132.86 | 96 | 131.3 | 1 | |
卡塔尔 | 17 | 17 | 0 | |||
沙特阿拉伯 | 87 | 185.7 | 87 | 185.7 | 0 | |
新加坡 | 450 | 1280.69 | 233 | 753.92 | 217 | 3978.15 |
韩国 | 708 | 106.49 | 89 | -52.69 | 618 | 300.88 |
斯里兰卡 | 5 | 3 | 1 | |||
叙利亚 | 0 | 0 | 0 | |||
泰国 | 414 | -60.72 | 357 | -64.74 | 57 | 35.61 |
土耳其 | 643 | -12.59 | 56 | -7.48 | 587 | -13.05 |
阿拉伯联合酋长国 | 225 | -27.54 | 225 | -27.54 | 0 | |
越南 | 2159 | -21.29 | 1367 | -49.73 | 792 | 3288.71 |
中华人民共和国 | 637 | -90.46 | 0 | 637 | -90.46 | |
台湾 | 1856 | -30.03 | 981 | -46.05 | 875 | 4.89 |
哈萨克斯坦 | 265 | 29.48 | 67 | -67.24 | 198 | |
吉尔吉斯斯坦 | 7 | 5.37 | 7 | 5.37 | 0 | |
乌兹别克斯坦 | 28 | 89.47 | 28 | 89.47 | 0 | |
缅甸 | 20 | 97.87 | 20 | 97.87 | 0 | |
柬埔寨 | 10 | 10 | 0 | |||
塞浦路斯 | 3 | 3 | 0 | |||
朝鲜 | 86 | 224366.4 | 86 | 0 | -100 | |
阿尔及利亚 | 5 | -56.08 | 5 | -56.08 | 0 | |
埃及 | 16 | -37.8 | 16 | -37.8 | 0 | |
赤道几内亚 | 6 | 156.73 | 6 | 156.73 | 0 | |
埃塞俄比亚 | 0 | -98.64 | 0 | -98.64 | 0 | |
加蓬 | 2 | 2 | 0 | |||
安哥拉 | 3 | -33.77 | 3 | -33.77 | 0 | |
加纳 | 2 | 4.98 | 2 | 4.98 | 0 | |
科特迪瓦 | 19 | 23.73 | 19 | 23.73 | 0 | |
肯尼亚 | 65 | -30.78 | 65 | -30.78 | 0 | |
利比亚 | 4 | -81.07 | 4 | -81.07 | 0 | |
马达加斯加 | 5 | 232.03 | 5 | 232.03 | 0 | |
马里 | 2 | 2 | 0 | |||
毛里求斯 | 4 | 4 | 0 | |||
摩洛哥 | 8 | -42.89 | 8 | -43.07 | 0 | |
莫桑比克 | 2 | 2 | 0 | |||
尼日尔 | 0 | -35.8 | 0 | -35.8 | 0 | |
尼日利亚 | 4 | -49.23 | 1 | -87.87 | 3 | |
塞内加尔 | 3 | -55.17 | 3 | -55.17 | 0 | |
塞拉利昂 | 1 | 1 | 0 | |||
南非 | 1233 | -53.19 | 22 | -0.95 | 1211 | -53.63 |
苏丹 | 30 | 49.13 | 30 | 49.13 | 0 | |
坦桑尼亚 | 1 | -92.77 | 1 | -92.77 | 0 | |
多哥 | 1 | -85.6 | 1 | -85.6 | 0 | |
布基纳法索 | 0 | -26.98 | 0 | -26.98 | 0 | |
扎伊尔 | 3 | -96.25 | 3 | -96.25 | 0 | |
津巴布韦 | 2 | 2 | 0 | |||
莱索托 | 5 | 10.19 | 5 | 10.19 | 0 | |
喀麦隆 | 15 | -79.5 | 15 | -79.5 | 0 | |
佛得角 | 0 | 0 | 0 | |||
比利时 | 249 | -42.39 | 101 | -64.74 | 148 | 1.08 |
希腊 | 16 | -31.92 | 16 | -31.92 | 0 | |
葡萄牙 | 4 | -60.99 | 4 | -60.99 | 0 | |
西班牙 | 110 | -30.56 | 103 | -9.55 | 7 | -84.69 |
奥地利 | 43 | 389.05 | 23 | 20 | 128.69 | |
保加利亚 | 0 | -99.95 | 0 | -44.76 | 0 | -100 |
芬兰 | 22 | 288 | 22 | 288 | 0 | |
匈牙利 | 8 | -57.43 | 8 | -57.43 | 0 | |
丹麦 | 0 | 643.46 | 0 | 0 | -100 | |
马耳他 | 0 | -35.88 | 0 | -35.88 | 0 | |
挪威 | 9 | -18.38 | 9 | -18.38 | 0 | |
波兰 | 104 | -43.58 | 99 | 1022.53 | 5 | -97.33 |
罗马尼亚 | 1 | 1 | 0 | |||
瑞典 | 1 | -99.82 | 1 | 0 | -100 | |
瑞士 | 9 | 572.8 | 9 | 627.17 | 0 | -100 |
英国 | 212 | -4.57 | 212 | -3.97 | 0 | -93.28 |
爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | |||
拉脱维亚 | 12 | 12 | 0 | |||
立陶宛 | 1 | -78.84 | 1 | -78.84 | 0 | |
格鲁吉亚 | 1 | 1 | 0 | |||
阿塞拜疆 | 31 | 1.82 | 31 | 1.82 | 0 | |
白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | |||
摩尔多瓦 | 1 | 1 | 0 | |||
德国 | 348 | -75.32 | 345 | 55.58 | 3 | -99.74 |
俄罗斯联邦 | 575 | 1.76 | 571 | 1.07 | 4 | |
乌克兰 | 3 | -88.64 | 3 | -88.64 | 0 | |
斯洛文尼亚共和国 | 6 | -3.22 | 6 | -3.22 | 0 | |
克罗地亚共和国 | 0 | -1.09 | 0 | -1.09 | 0 | |
捷克共和国 | 5 | 12.09 | 4 | 50.36 | 1 | -45.47 |
斯洛伐克共和国 | 18 | 2104.22 | 18 | 0 | -100 | |
法国 | 257 | -40.56 | 251 | -42.12 | 7 | |
前南斯拉夫马其顿共和 | 115 | 357.03 | 115 | 357.03 | 0 | |
塞尔维亚 | 19 | 588.85 | 19 | 588.85 | 0 | |
爱尔兰 | 2 | 2 | 0 | |||
意大利 | 61 | -73.98 | 58 | -70.27 | 3 | -92.53 |
荷兰 | 315 | -6.64 | 315 | -6.64 | 0 | |
智利 | 69 | -84.73 | 66 | -1.46 | 3 | -99.15 |
哥伦比亚 | 22 | 750.83 | 22 | 750.83 | 0 | |
哥斯达黎加 | 34 | -9.26 | 34 | -10.11 | 0 | |
多米尼加 | 41 | -64.57 | 41 | -64.57 | 0 | |
厄瓜多尔 | 211 | 1 | 211 | |||
阿根廷 | 23 | 21.58 | 18 | -1.53 | 5 | 2053.11 |
危地马拉 | 2 | -89.02 | 2 | -89.02 | 0 | |
圭亚那 | 20 | 405.21 | 20 | 405.21 | 0 | |
海地 | 1 | 1 | 0 | |||
洪都拉斯 | 30 | -25.3 | 30 | -25.3 | 0 | |
墨西哥 | 1873 | -83.17 | 24 | -14.44 | 1850 | -83.34 |
巴拿马 | 9 | -56.63 | 9 | -56.63 | 0 | |
巴拉圭 | 2 | -44.7 | 2 | -44.7 | 0 | |
秘鲁 | 7016 | -43.89 | 12 | 1772.09 | 7005 | -43.99 |
波多黎各 | 1 | 1 | 0 | |||
萨尔瓦多 | 24 | 184.09 | 24 | 184.86 | 0 | -100 |
特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 0 | |||
乌拉圭 | 2 | -76.82 | 2 | -76.82 | 0 | |
伯利兹 | 4 | 4 | 0 | |||
玻利维亚 | 652 | -66.59 | 7 | -84.66 | 645 | -66.14 |
巴西 | 136 | -79.6 | 131 | -15.28 | 4 | -99.12 |
加拿大 | 362 | 15.42 | 158 | 700.06 | 204 | -30.58 |
美国 | 2651 | 60.98 | 2136 | 61.27 | 515 | 59.8 |
澳大利亚 | 331 | -74.62 | 327 | 2187.23 | 4 | -99.66 |
巴布亚新几 | 14 | 4815.35 | 14 | 4815.35 | 0 | |
所罗门群岛 | 4 | 4 | 0 | |||
新西兰 | 5 | 164.3 | 5 | 313.01 | 0 | -100 |
责任编辑/办公室
扫一扫在手机打开当前页