填报单位:郴州市商务局 2016年5月 金额单位:万美元 | |||||||||
贸易方式名称 | 进出口总额 | 出口总额 | 进口总额 | ||||||
累计 实绩 | 去年 同期 | 同 比 +、-% | 累计 实绩 | 去年 同期 | 同 比 +、-% | 累计 实绩 | 去年 同期 | 同 比 +、-% | |
合计 | 66355 | 1E+05 | -36.94 | 41674 | 55423 | -24.81 | 24681 | 49797 | -50.44 |
1、一般贸易 | 21501 | 26814 | -19.81 | 12830 | 10113 | 26.87 | 8671 | 16701 | -48.08 |
2、加工贸易 | 42771 | 73977 | -42.18 | 27819 | 42361 | -34.33 | 14952 | 31616 | -52.71 |
来料加工装配贸易 | 11076 | 13604 | -18.58 | 7905 | 7363 | 7.36 | 3171 | 6241 | -49.19 |
进料加工贸易 | 31695 | 60374 | -47.50 | 19914 | 34999 | -43.10 | 11781 | 25375 | -53.57 |
3、其他贸易 | 2085 | 4428 | -52.91 | 1026 | 2948 | -65.20 | 1059 | 1480 | -28.45 |
保税仓库进出境货物 | 1614 | 3868 | -58.27 | 970 | 2820 | -65.60 | 644 | 1048 | -38.55 |
保税仓库转口货物 | 411 | 495 | -16.97 | 55 | 128 | -57.03 | 356 | 367 | -3.00 |
出口加工区进口设备 | 59 | 65 | -9.23 | 59 | 65 | -9.23 | |||
外贸科 联系人:欧阳育军 制表日期:2016年6月17日 |
责任编辑/办公室
扫一扫在手机打开当前页