填报单位:郴州市商务局 2016年5月 单位:万美元 | |||||||||||||
序号 | 县 市 区 | 进出口 | 出口 | 进口 | |||||||||
5月 | 累计 | 去年 同期 | 同 比 +、-% | 5月 | 累计 | 去年 同期 | 同 比 +、-% | 5月 | 累计 | 去年 同期 | 同 比 +、-% | ||
1 | 合计 | 14924 | 66355 | 105220 | -36.94 | 9790 | 41674 | 55423 | -24.81 | 5134 | 24681 | 49797 | -50.44 |
2 | 市直 | 15 | 80 | 20 | 300.00 | 15 | 80 | 15 | 433.33 | 5 | |||
3 | 开发区 | 1632 | 12334 | 21798 | -43.42 | 221 | 3387 | 5439 | -37.73 | 1411 | 8947 | 16359 | -45.31 |
4 | 高新区 | 9386 | 26506 | 58322 | -54.55 | 7126 | 21391 | 33556 | -36.25 | 2260 | 5115 | 24766 | -79.35 |
5 | 北湖区 | 1367 | 6354 | 6891 | -7.79 | 188 | 2310 | 4108 | -43.77 | 1179 | 4044 | 2783 | 45.3 |
6 | 苏仙区 | 807 | 8454 | 4601 | 83.74 | 617 | 5981 | 4125 | 44.99 | 190 | 2473 | 476 | 419.54 |
7 | 桂阳县 | 133 | 7841 | 374 | 1996.52 | 132 | 4165 | 287 | ###### | 1 | 3676 | 87 | ###### |
8 | 宜章县 | 75 | 1023 | 959 | 6.67 | 45 | 941 | 713 | 31.98 | 30 | 82 | 246 | -66.67 |
9 | 永兴县 | 1262 | 3159 | 10786 | -70.71 | 1259 | 2883 | 5725 | -49.64 | 3 | 276 | 5061 | -94.55 |
10 | 嘉禾县 | 9 | 104 | 44 | 136.36 | 9 | 104 | 44 | 136.36 | ||||
11 | 临武县 | 0 | 31 | 82 | -62.20 | 30 | 72 | -58.33 | 1 | 10 | -90.00 | ||
12 | 汝城县 | 10 | 42 | 148 | -71.62 | 10 | 42 | 148 | -71.62 | ||||
13 | 桂东县 | 3 | 23 | -86.96 | 23 | ###### | 3 | ||||||
14 | 安仁县 | 25 | 117 | 102 | 14.71 | 25 | 113 | 102 | 10.78 | 4 | |||
15 | 资兴市 | 203 | 307 | 1070 | -71.31 | 143 | 247 | 1066 | -76.83 | 60 | 60 | 4 | 1400.0 |
外贸科 联系人:欧阳育军 制表日期:2016年6月17日 |
责任编辑/办公室
扫一扫在手机打开当前页