| 金额单位:万美元 | ||||||
| 国别地区 | 进出 口额 | 进出口同比% | 出口额 | 出 口 同比% | 进口额 | 进 口 同比% |
| 一、按洲分类 | 51431 | -37.81 | 31885 | -28.09 | 19547 | -49.04 |
| 亚洲 | 38634 | -22.81 | 27467 | -31.61 | 11167 | 12.94 |
| 非洲 | 1105 | -69.29 | 102 | -74.51 | 1003 | -68.63 |
| 欧洲 | 2101 | -19.5 | 1937 | -7.29 | 164 | -68.5 |
| 拉丁美洲 | 6924 | -70.43 | 362 | -21.56 | 6562 | -71.41 |
| 北美洲 | 2365 | 37.14 | 1718 | 41.4 | 647 | 26.98 |
| 大洋洲 | 302 | -76.73 | 298 | 3156.08 | 4 | -99.66 |
| 二、按联盟分类 | 54321 | -41.23 | 32955 | -32.57 | 21366 | -50.95 |
| 东盟 | 3636 | -16.57 | 2408 | -41 | 1229 | 342.12 |
| 欧盟 | 1399 | -24.75 | 1239 | -14.26 | 160 | -61.34 |
| 中东 | 1012 | -5.51 | 306 | -23.05 | 707 | 4.83 |
| 俄东 | 1046 | 3.37 | 839 | 0.46 | 207 | 17.1 |
| APEC | 43088 | -41.06 | 26431 | -35.33 | 16657 | -48.33 |
| 北美自由贸易区 | 4139 | -62.47 | 1732 | 39.36 | 2406 | -75.41 |
| 三、按国家分类 | 51431 | -37.81 | 31885 | -28.09 | 19547 | -49.04 |
| 香港 | 26842 | -25.44 | 19989 | -38.35 | 6853 | 91.61 |
| 印度 | 3005 | 553.37 | 2951 | 663.51 | 54 | -26.79 |
| 印度尼西亚 | 574 | -18.19 | 546 | -18.49 | 28 | -11.75 |
| 伊朗 | 144 | 1310.82 | 24 | 136.5 | 120 | |
| 以色列 | 2 | -17.91 | 2 | -17.79 | 0 | -100 |
| 日本 | 910 | -42.16 | 478 | -53.32 | 433 | -21.41 |
| 约旦 | 1 | 1 | 0 | |||
| 科威特 | 4 | 107.75 | 4 | 107.75 | 0 | |
| 黎巴嫩 | 6 | 6 | 0 | |||
| 马来西亚 | 381 | -21.39 | 236 | -23.47 | 145 | -17.75 |
| 马尔代夫 | 0 | 0 | 0 | |||
| 尼泊尔 | 1 | 1 | 0 | |||
| 阿曼 | 1 | 1 | 0 | |||
| 巴基斯坦 | 252 | 31.63 | 252 | 58.43 | 0 | -100 |
| 巴勒斯坦 | 8 | 8 | 0 | |||
| 菲律宾 | 57 | 76.49 | 52 | 145.9 | 5 | -56.1 |
| 孟加拉国 | 86 | 224.39 | 85 | 221.94 | 1 | |
| 沙特阿拉伯 | 58 | 92.58 | 58 | 92.58 | 0 | |
| 新加坡 | 415 | 1328.83 | 199 | 685.27 | 216 | 5703.34 |
| 韩国 | 644 | 115.1 | 53 | -70.19 | 591 | 383.53 |
| 斯里兰卡 | 1 | 0 | 1 | |||
| 叙利亚 | 0 | 0 | 0 | |||
| 泰国 | 307 | -64.64 | 263 | -68.42 | 44 | 23.81 |
| 土耳其 | 623 | -15.23 | 36 | -40.52 | 587 | -12.96 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 163 | -35.17 | 163 | -35.17 | 0 | |
| 越南 | 1886 | -14.96 | 1096 | -50.15 | 790 | 4083.93 |
| 中华人民共和国 | 550 | -86 | 0 | 550 | -86 | |
| 台湾 | 1426 | -28.23 | 874 | -34.4 | 551 | -15.66 |
| 哈萨克斯坦 | 263 | 77.02 | 64 | -56.65 | 198 | |
| 吉尔吉斯斯坦 | 1 | -88.64 | 1 | -88.64 | 0 | |
| 缅甸 | 16 | 204.35 | 16 | 204.35 | 0 | |
| 朝鲜 | 9 | 22315.75 | 9 | 0 | -100 | |
| 阿尔及利亚 | 3 | -74.65 | 3 | -74.65 | 0 | |
| 埃及 | 4 | -81.71 | 4 | -81.71 | 0 | |
| 埃塞俄比亚 | 0 | -98.64 | 0 | -98.64 | 0 | |
| 安哥拉 | 3 | -33.77 | 3 | -33.77 | 0 | |
| 肯尼亚 | 54 | -18.54 | 54 | -18.54 | 0 | |
| 利比亚 | 2 | -90.55 | 2 | -90.55 | 0 | |
| 马达加斯加 | 5 | 232.03 | 5 | 232.03 | 0 | |
| 马里 | 2 | 2 | 0 | |||
| 摩洛哥 | 8 | -42.89 | 8 | -43.07 | 0 | |
| 尼日尔 | 0 | 0 | 0 | |||
| 尼日利亚 | 4 | 55.59 | 1 | -62.84 | 3 | |
| 南非 | 1013 | -43.53 | 13 | -39.84 | 1000 | -43.58 |
| 苏丹 | 0 | -98.74 | 0 | -98.74 | 0 | |
| 扎伊尔 | 3 | -96.25 | 3 | -96.25 | 0 | |
| 津巴布韦 | 2 | 2 | 0 | |||
| 喀麦隆 | 2 | -96.79 | 2 | -96.79 | 0 | |
| 佛得角 | 0 | 0 | 0 | |||
| 比利时 | 216 | -35.17 | 100 | -51.09 | 116 | -9.94 |
| 希腊 | 16 | -25.38 | 16 | -25.38 | 0 | |
| 葡萄牙 | 2 | -74.71 | 2 | -74.71 | 0 | |
| 西班牙 | 78 | 11.99 | 72 | 115.1 | 7 | -81.54 |
| 奥地利 | 43 | 389.05 | 23 | 20 | 128.69 | |
| 保加利亚 | 0 | -44.76 | 0 | -44.76 | 0 | |
| 芬兰 | 10 | 388.85 | 10 | 388.85 | 0 | |
| 匈牙利 | 7 | -59.23 | 7 | -59.23 | 0 | |
| 丹麦 | 0 | 0 | 0 | |||
| 挪威 | 8 | -5.46 | 8 | -5.46 | 0 | |
| 波兰 | 80 | -54.25 | 75 | 5 | -97.33 | |
| 瑞典 | 1 | 1 | 0 | |||
| 瑞士 | 8 | 8624.95 | 8 | 0 | -100 | |
| 英国 | 166 | 4.52 | 166 | 5.31 | 0 | -92.24 |
| 拉脱维亚 | 12 | 12 | 0 | |||
| 格鲁吉亚 | 1 | 1 | 0 | |||
| 摩尔多瓦 | 1 | 1 | 0 | |||
| 德国 | 259 | 30.84 | 256 | 46.32 | 2 | -89.19 |
| 俄罗斯联邦 | 551 | -0.29 | 547 | -0.99 | 4 | |
| 乌克兰 | 2 | -90.94 | 2 | -90.94 | 0 | |
| 斯洛文尼亚共和国 | 2 | -74.22 | 2 | -74.22 | 0 | |
| 克罗地亚共和国 | 0 | -1.09 | 0 | -1.09 | 0 | |
| 捷克共和国 | 4 | 14.55 | 3 | 40.74 | 1 | -42.63 |
| 斯洛伐克共和国 | 7 | 688.87 | 7 | 0 | -100 | |
| 法国 | 195 | -53.3 | 188 | -54.92 | 7 | |
| 前南斯拉夫马其顿共和 | 115 | 360.04 | 115 | 360.04 | 0 | |
| 塞尔维亚 | 14 | 744.34 | 14 | 744.34 | 0 | |
| 爱尔兰 | 2 | 2 | 0 | |||
| 意大利 | 46 | -76.49 | 44 | -72.18 | 2 | -93.98 |
| 荷兰 | 253 | 6.82 | 253 | 6.82 | 0 | |
| 智利 | 68 | -83.21 | 65 | 19.47 | 3 | -99.07 |
| 哥伦比亚 | 18 | 18 | 0 | |||
| 哥斯达黎加 | 34 | 65.95 | 34 | 64.78 | 0 | |
| 多米尼加 | 39 | -48.11 | 39 | -48.11 | 0 | |
| 厄瓜多尔 | 211 | 0 | 211 | |||
| 阿根廷 | 15 | -19.05 | 11 | -42.62 | 5 | 2053.11 |
| 危地马拉 | 2 | -89.89 | 2 | -89.89 | 0 | |
| 圭亚那 | 20 | 438.61 | 20 | 438.61 | 0 | |
| 海地 | 1 | 1 | 0 | |||
| 洪都拉斯 | 30 | -25.3 | 30 | -25.3 | 0 | |
| 墨西哥 | 1773 | -80.94 | 14 | -49.5 | 1759 | -81.03 |
| 巴拿马 | 7 | -65.11 | 7 | -65.11 | 0 | |
| 巴拉圭 | 2 | -32.55 | 2 | -32.55 | 0 | |
| 秘鲁 | 4035 | -65.51 | 3 | 352.37 | 4032 | -65.54 |
| 波多黎各 | 1 | 1 | 0 | |||
| 萨尔瓦多 | 19 | 125.4 | 19 | 126.01 | 0 | -100 |
| 乌拉圭 | 2 | -77.51 | 2 | -77.51 | 0 | |
| 玻利维亚 | 554 | -56.22 | 7 | -29.14 | 547 | -56.44 |
| 巴西 | 92 | -82.4 | 87 | -41.9 | 4 | -98.8 |
| 加拿大 | 265 | -15.24 | 130 | 559.16 | 135 | -53.84 |
| 美国 | 2100 | 48.76 | 1588 | 32.86 | 512 | 136.73 |
| 澳大利亚 | 300 | -76.9 | 295 | 3553.24 | 4 | -99.66 |
| 巴布亚新几 | 0 | -60.36 | 0 | -60.36 | 0 | |
| 新西兰 | 3 | 64.97 | 3 | 218.06 | 0 | -100 |
责任编辑/办公室
扫一扫在手机打开当前页