单位:万美元,% | |||||||||
进出口市场 | 累计进出口额 | 进出口同比 | 进出口占比 | 累计出口额 | 出口同比 | 出口占比 | 累计进口额 | 进口同比 | 进口占比 |
合计 | 271,186 | -3.3 | 100.00 | 164,310 | 11.8 | 100.00 | 106,876 | -19.9 | 100.00 |
亚洲 | 181,018 | -2.1 | 66.75 | 137,988 | 3.1 | 83.98 | 43,029 | -15.7 | 40.26 |
香港 | 122,739 | -6.4 | 45.26 | 104,171 | -6.0 | 63.40 | 18,569 | -8.0 | 17.37 |
台湾 | 9,949 | 39.7 | 3.67 | 2,249 | -37.5 | 1.37 | 7,700 | 118.5 | 7.20 |
日本 | 7,708 | 79.1 | 2.84 | 2,377 | -8.5 | 1.45 | 5,331 | 212.9 | 4.99 |
中华人民共和国 | 7,168 | -65.7 | 2.64 | 0 | 0.00 | 7,168 | -65.7 | 6.71 | |
新加坡 | 7,006 | 2210.8 | 2.58 | 6,782 | 20252.2 | 4.13 | 224 | -16.9 | 0.21 |
非洲 | 17,523 | 13.7 | 6.46 | 833 | -66.7 | 0.51 | 16,691 | 29.3 | 15.62 |
南非 | 15,916 | 59.0 | 5.87 | 111 | 60.3 | 0.07 | 15,805 | 59.0 | 14.79 |
摩洛哥 | 914 | 3633.8 | 0.34 | 33 | 37.1 | 0.02 | 880 | 432709.3 | 0.82 |
欧洲 | 12,062 | 28.7 | 4.45 | 10,073 | 89.7 | 6.13 | 1,989 | -51.1 | 1.86 |
荷兰 | 1,809 | 116.6 | 0.67 | 1,809 | 116.6 | 1.10 | 0 | 0.00 | |
俄罗斯联邦 | 1,730 | 100.0 | 0.64 | 1,469 | 70.2 | 0.89 | 261 | 12880.4 | 0.24 |
英国 | 1,709 | 382.9 | 0.63 | 1,706 | 386.0 | 1.04 | 3 | 15.3 | 0.00 |
南美洲 | 32,947 | -40.0 | 12.15 | 2,688 | 56.2 | 1.64 | 30,259 | -43.1 | 28.31 |
秘鲁 | 14,193 | -50.6 | 5.23 | 107 | 335.0 | 0.06 | 14,087 | -50.9 | 13.18 |
墨西哥 | 11,196 | -37.0 | 4.13 | 443 | 643.0 | 0.27 | 10,752 | -39.3 | 10.06 |
北美洲 | 22,132 | 149.1 | 8.16 | 10,624 | 232.0 | 6.47 | 11,508 | 102.5 | 10.77 |
美国 | 20,568 | 154.6 | 7.58 | 9,900 | 229.0 | 6.03 | 10,668 | 110.4 | 9.98 |
加拿大 | 1,564 | 94.3 | 0.58 | 724 | 279.1 | 0.44 | 840 | 36.8 | 0.79 |
大洋洲 | 2,771 | -60.5 | 1.02 | 2,104 | 364.7 | 1.28 | 666 | -89.8 | 0.62 |
澳大利亚 | 2,692 | -61.5 | 0.99 | 2,027 | 366.6 | 1.23 | 666 | -89.8 | 0.62 |
附:集中市场 | |||||||||
东盟 | 16,432 | 45.2 | 6.06 | 14,542 | 44.8 | 8.85 | 1,890 | 47.8 | 1.77 |
欧盟 | 9,136 | 14.7 | 3.37 | 8,285 | 98.4 | 5.04 | 851 | -77.6 | 0.80 |
中东 | 6,479 | 71.0 | 2.39 | 5,594 | 299.4 | 3.40 | 885 | -62.9 | 0.83 |
俄东 | 2,870 | 18.9 | 1.06 | 2,342 | 41.6 | 1.43 | 528 | -30.4 | 0.49 |
APEC | 218,144 | -9.1 | 80.44 | 139,067 | 4.9 | 84.64 | 79,076 | -26.3 | 73.99 |
北美自由贸易区 | 33,328 | 25.1 | 12.29 | 11,067 | 239.5 | 6.74 | 22,260 | -4.8 | 20.83 |
责任编辑/办公室
扫一扫在手机打开当前页