| 金额单位:万美元,% | ||||||||||||
| 分类名称 | 商品名称 | 累计 | 同比 | 占比 | ||||||||
| 主要出口商品 | 机电产品* | 57,189 | 58.1 | 29.98 | ||||||||
| 未锻造银 | 56,774 | -9.2 | 29.77 | |||||||||
| 高新技术产品(97)* | 24,263 | 59.9 | 12.72 | |||||||||
| 贵金属或包贵金属的首饰 | 12,126 | 6.36 | ||||||||||
| 集成电路及微电子组件 | 8,460 | 127.4 | 4.44 | |||||||||
| 灯具、照明装置及类似品 | 7,006 | 551.7 | 3.67 | |||||||||
| 服装及衣着附件 | 4,733 | 609.6 | 2.48 | |||||||||
| 未锻轧铅 | 2,668 | -72.3 | 1.40 | |||||||||
| 电线和电缆 | 2,641 | -8.6 | 1.38 | |||||||||
| 蓄电池 | 2,370 | 132.3 | 1.24 | |||||||||
| 变压器 | 1,926 | 36.7 | 1.01 | |||||||||
| 塑料制品 | 1,720 | 398.8 | 0.90 | |||||||||
| 玩具 | 1,640 | 1339.6 | 0.86 | |||||||||
| 鞋类 | 1,588 | -11.9 | 0.83 | |||||||||
| 家具及其零件 | 1,540 | 329.1 | 0.81 | |||||||||
| 电视、收音机及无线电讯设备的零附件 | 1,493 | 32.8 | 0.78 | |||||||||
| 旅行用品及箱包 | 1,377 | 531.3 | 0.72 | |||||||||
| 静止式变流器 | 1,218 | 281.5 | 0.64 | |||||||||
| 主要进口商品 | 机电产品* | 23,458 | 74.9 | 29.28 | ||||||||
| 高新技术产品(97)* | 20,796 | 397.8 | 25.96 | |||||||||
| 集成电路及微电子组件 | 13,292 | 608.2 | 16.59 | |||||||||
| 铅矿砂及其精矿 | 10,553 | -71.9 | 13.17 | |||||||||
| 印刷电路 | 6,473 | 629.7 | 8.08 | |||||||||
| 金精矿 | 1,675 | 85.9 | 2.09 | |||||||||
| 电线和电缆 | 870 | -8.0 | 1.09 | |||||||||
| 变压、整流、电感器及零件 | 758 | -20.8 | 0.95 | |||||||||
| 通断及保护电路装置及零件 | 517 | 6.6 | 0.64 | |||||||||
| 电池 | 436 | 2360.1 | 0.54 | |||||||||
| 初级形状的塑料 | 303 | 0.4 | 0.38 | |||||||||
| 合成橡胶(包括胶乳) | 293 | 13.0 | 0.37 | |||||||||
| 二极管及类似半导体器件 | 192 | -6.4 | 0.24 | |||||||||
| 铜矿砂及其精矿 | 124 | 4099.5 | 0.15 | |||||||||
| 棉机织物 | 114 | 93.9 | 0.14 | |||||||||
| 电容器及其零件 | 99 | -98.5 | 0.12 | |||||||||
| 塑料制品 | 92 | -12.5 | 0.11 | |||||||||
| 牛皮革及马皮革 | 73 | -88.6 | 0.09 | |||||||||
| *号标记为该项含表内商品 | ||||||||||||
责任编辑/办公室
扫一扫在手机打开当前页