统计年月:2017-04 | 单位:万美元,% | |||||||||||
分类名称 | 商品名称 | 累计 | 同比 | 占比 | ||||||||
主要出口商品 | 未锻造银 | 27,508 | 125.7 | 49.98 | ||||||||
机电产品* | 10,513 | -5.8 | 19.10 | |||||||||
贵金属或包贵金属的首饰 | 6,956 | 12.64 | ||||||||||
高新技术产品(97)* | 4,551 | -22.5 | 8.27 | |||||||||
蓄电池 | 855 | 107.9 | 1.55 | |||||||||
电线和电缆 | 846 | 4.6 | 1.54 | |||||||||
变压器 | 757 | 19.9 | 1.37 | |||||||||
电视、收音机及无线电讯设备的零附件 | 584 | 52.5 | 1.06 | |||||||||
灯具、照明装置及类似品 | 562 | -19.5 | 1.02 | |||||||||
服装及衣着附件 | 461 | 370.5 | 0.84 | |||||||||
粘土及其他耐火矿物 | 435 | 197.7 | 0.79 | |||||||||
鞋类 | 311 | -9.7 | 0.56 | |||||||||
静止式变流器 | 220 | 92.0 | 0.40 | |||||||||
旅行用品及箱包 | 126 | 3.7 | 0.23 | |||||||||
玩具 | 116 | 564.0 | 0.21 | |||||||||
家具及其零件 | 112 | 50.2 | 0.20 | |||||||||
纺织纱线、织物及制品 | 69 | 96.1 | 0.12 | |||||||||
体育用具及设备 | 62 | 19.0 | 0.11 | |||||||||
主要进口商品 | 铅矿砂及其精矿 | 2,329 | -20.1 | 36.63 | ||||||||
机电产品* | 1,518 | -9.7 | 23.88 | |||||||||
高新技术产品(97)* | 560 | -45.7 | 8.81 | |||||||||
金精矿 | 483 | 78.8 | 7.60 | |||||||||
电线和电缆 | 308 | 14.4 | 4.84 | |||||||||
电池 | 250 | 3.93 | ||||||||||
变压、整流、电感器及零件 | 216 | -23.4 | 3.40 | |||||||||
通断及保护电路装置及零件 | 166 | 23.9 | 2.61 | |||||||||
计量检测分析自控仪器及器具 | 138 | 523.6 | 2.16 | |||||||||
锌矿砂及其精矿 | 72 | 575.5 | 1.13 | |||||||||
合成橡胶(包括胶乳) | 63 | -23.9 | 0.99 | |||||||||
二极管及类似半导体器件 | 54 | 36.0 | 0.85 | |||||||||
棉机织物 | 53 | 208592.9 | 0.83 | |||||||||
初级形状的塑料 | 43 | -36.3 | 0.68 | |||||||||
塑料制品 | 41 | 31.3 | 0.64 | |||||||||
农产品* | 26 | 147.6 | 0.41 | |||||||||
电容器及其零件 | 24 | 14.6 | 0.38 | |||||||||
电阻器及其零件 | 14 | -0.9 | 0.21 | |||||||||
*号标记为该项含表内商品 | ||||||||||||
责任编辑/办公室
扫一扫在手机打开当前页