统计年月:2017-04 | 单位:万美元,% | ||||||||
进出口市场 | 累计进出口额 | 进出口同比 | 进出口占比 | 累计出口额 | 出口同比 | 出口占比 | 累计进口额 | 进口同比 | 进口占比 |
合计 | 88,296 | 72.8 | 100.00 | 50,928 | 61.0 | 100.00 | 37,368 | 92.0 | 100.00 |
亚洲 | 61,490 | 61.1 | 69.64 | 46,698 | 71.6 | 91.69 | 14,792 | 35.2 | 39.58 |
香港 | 46,558 | 75.1 | 52.73 | 41,710 | 111.3 | 81.90 | 4,848 | -29.3 | 12.97 |
中华人民共和国 | 7,226 | 1214.6 | 8.18 | 0 | 0.00 | 7,226 | 1214.6 | 19.34 | |
印度 | 1,711 | -43.1 | 1.94 | 1,600 | -45.8 | 3.14 | 111 | 106.7 | 0.30 |
日本 | 1,217 | 33.7 | 1.38 | 765 | 60.1 | 1.50 | 452 | 4.5 | 1.21 |
台湾 | 1,053 | -26.2 | 1.19 | 453 | -48.3 | 0.89 | 600 | 8.8 | 1.61 |
非洲 | 10,310 | 832.9 | 11.68 | 215 | 110.6 | 0.42 | 10,095 | 906.5 | 27.02 |
南非 | 9,879 | 875.1 | 11.19 | 74 | 469.3 | 0.15 | 9,805 | 880.4 | 26.24 |
摩洛哥 | 171 | 1983.3 | 0.19 | 9 | 6.7 | 0.02 | 162 | 646157.0 | 0.43 |
欧洲 | 2,625 | 25.0 | 2.97 | 1,641 | -15.2 | 3.22 | 984 | 500.0 | 2.63 |
俄罗斯联邦 | 667 | 21.0 | 0.76 | 273 | -50.1 | 0.54 | 394 | 10138.2 | 1.05 |
法国 | 427 | 118.8 | 0.48 | 416 | 120.8 | 0.82 | 11 | 61.9 | 0.03 |
瑞士 | 301 | 3548.9 | 0.34 | 2 | -77.3 | 0.00 | 299 | 0.80 | |
南美洲 | 10,834 | 53.3 | 12.27 | 611 | 68.8 | 1.20 | 10,223 | 52.4 | 27.36 |
秘鲁 | 5,651 | 36.6 | 6.40 | 3 | 13.4 | 0.01 | 5,647 | 36.6 | 15.11 |
墨西哥 | 2,890 | 60.9 | 3.27 | 23 | 65.8 | 0.05 | 2,866 | 60.9 | 7.67 |
北美洲 | 1,455 | -38.5 | 1.65 | 1,363 | -20.7 | 2.68 | 92 | -85.8 | 0.25 |
美国 | 1,341 | -36.1 | 1.52 | 1,335 | -16.0 | 2.62 | 6 | -98.7 | 0.02 |
加拿大 | 113 | -57.3 | 0.13 | 28 | -78.5 | 0.05 | 86 | -36.9 | 0.23 |
大洋洲 | 465 | 53.9 | 0.53 | 399 | 34.0 | 0.78 | 66 | 1409.2 | 0.18 |
澳大利亚 | 460 | 53.4 | 0.52 | 394 | 33.3 | 0.77 | 66 | 1409.2 | 0.18 |
附:集中市场 | |||||||||
东盟 | 1,535 | -57.8 | 1.74 | 1,287 | -46.6 | 2.53 | 248 | -79.8 | 0.66 |
欧盟 | 1,559 | 11.4 | 1.77 | 1,269 | 2.3 | 2.49 | 290 | 81.4 | 0.78 |
中东 | 1,253 | 21.0 | 1.42 | 456 | 49.2 | 0.90 | 797 | 9.1 | 2.13 |
俄东 | 1,249 | 19.4 | 1.41 | 491 | -41.4 | 0.96 | 758 | 265.2 | 2.03 |
APEC | 69,119 | 61.8 | 78.28 | 46,383 | 77.2 | 91.08 | 22,736 | 37.5 | 60.84 |
北美自由贸易区 | 4,344 | 4.4 | 4.92 | 1,386 | -20.0 | 2.72 | 2,958 | 21.8 | 7.92 |
责任编辑/办公室
扫一扫在手机打开当前页