填报单位:郴州市商务局 2017年4月 单位:万美元 | ||||||||||||||
序号 | 企 业 名 称 | 进出口 | 出口 | 进口 | 备注 | |||||||||
4月 | 累计 | 去年 同期 | 同 比 +、-% | 4月 | 累计 | 去年 同期 | 同 比 +、-% | 4月 | 累计 | 去年 同期 | 同 比+、-% | |||
000 | 全市合计 | 25234 | 88296 | 51100 | 72.79 | 13427 | 50928 | 31635 | 60.99 | 11807 | 37368 | 19465 | 91.98 | |
100 | 国有企业 | 293 | 625 | 133 | 369.9 | 105 | 330 | 133 | 148.12 | 188 | 295 | |||
101 | 湖南铋业 | 14 | 41 | 36 | 13.89 | 14 | 41 | 36 | 13.89 | |||||
102 | 裕湘食品 | 6 | 14 | 16 | -12.50 | 6 | 14 | 16 | -12.50 | |||||
103 | 华磊光电 | 188 | 317 | 33 | 860.61 | 22 | 33 | -33.33 | 188 | 295 | ||||
104 | 地质制图 | 1 | 1 | 0.00 | 1 | 1 | 0.00 | |||||||
105 | 南方石墨 | 85 | 252 | 47 | 436.17 | 85 | 252 | 47 | 436.17 | |||||
200 | 民营企业 | 21070 | 70089 | 46247 | 51.55 | 10997 | 40284 | 27714 | 45.36 | 10073 | 29805 | 18533 | 60.82 | |
201 | 宽和贸易 | 2 | 6 | 39 | -84.62 | 2 | 6 | 39 | -84.62 | |||||
202 | 晨曦贸易 | 13 | 37 | 25 | 48.00 | 13 | 37 | 25 | 48.00 | |||||
203 | 湘晨高科 | 2788 | 5480 | 4898 | 11.88 | 1307 | 1649 | 2597 | -36.50 | 1481 | 3831 | 2301 | ||
204 | 宇腾有色 | 3509 | 11696 | 4983 | 134.72 | 1554 | 3757 | 1955 | 7939 | 4983 | 59.32 | |||
205 | 蓝奥科技 | 509 | 744 | -31.59 | 509 | 505 | 0.79 | 239 | ||||||
206 | 杰银矿业 | 32 | 32 | |||||||||||
207 | 三曦矿业 | 55 | 55 | 55 | 55 | |||||||||
208 | 西艾制造 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||
209 | 金贵银业 | 1582 | 6698 | 497 | 1247.7 | 922 | 5498 | 660 | 1200 | 497 | 141.45 | |||
210 | 湖南格兰博 | 38 | 246 | 64 | 284.38 | 9 | 131 | 32 | 309.38 | 29 | 115 | 32 | 259.38 | |
211 | 郴州格兰博 | 26 | 150 | 151 | -0.66 | 26 | 150 | 151 | -0.66 | |||||
212 | 格瑞普 | 111 | 353 | 242 | 45.87 | 111 | 353 | 242 | 45.87 | |||||
213 | 郴州粮机 | 27 | 72 | 47 | 53.19 | 27 | 72 | 47 | 53.19 | |||||
214 | 炬神电子 | 180 | 853 | 110 | 675.45 | 111 | 550 | 99 | 455.56 | 69 | 303 | 11 | 2654.55 | |
215 | 台达科技 | 110 | 450 | 65 | 592.31 | 99 | 372 | 11 | 78 | 65 | 20.00 | |||
216 | 华特光电 | 8 | 30 | 8 | 30 | |||||||||
217 | 东意明珠 | 1 | 1 | |||||||||||
218 | 汇百川矿业 | 27 | 30 | 27 | 30 | |||||||||
219 | 聚百力 | 12 | 25 | 12 | 25 | |||||||||
220 | 国盛石墨 | 8 | 19 | 7 | 171.43 | 8 | 19 | 7 | 171.43 | |||||
221 | 农夫机电 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
222 | 祥云精细 | 6415 | 14810 | 6623 | 123.61 | 3418 | 8059 | 5790 | 39.19 | 2997 | 6751 | 833 | 710.44 | |
223 | 国达有色 | 1026 | 4388 | 3750 | 17.01 | 505 | 2184 | 3577 | -38.94 | 521 | 2204 | 173 | 1173.99 | |
224 | 津地本电子 | 344 | 1214 | 1151 | 5.47 | 252 | 820 | 797 | 2.89 | 92 | 394 | 354 | 11.30 | |
225 | 伊斯达 | 27 | 53 | 42 | 26.19 | 27 | 53 | 42 | 26.19 | |||||
226 | 高鑫铂业 | 246 | 886 | 659 | 34.45 | 246 | 886 | 659 | 34.45 | |||||
227 | 特发进出口 | 14 | 61 | 227 | -73.13 | 3 | 74 | -95.95 | 14 | 58 | 153 | -62.09 | ||
228 | 汇邦保税 | 16 | 9 | 77.78 | 9 | 16 | ||||||||
229 | 德发供应链 | 10 | 521 | -98.08 | 10 | 252 | -96.03 | 269 | -100.00 | |||||
230 | 海鑫石墨 | 1 | 1 | 0.00 | 1 | 1 | 0.00 | |||||||
231 | 金阳贸易 | 72 | 72 | |||||||||||
232 | 雄创有色 | 35 | 47 | 18 | 161.11 | 12 | 18 | -33.33 | 35 | 35 | ||||
233 | 大冲矿业 | 22 | 51 | 22 | 51 | |||||||||
234 | 长翔石墨 | 14 | 60 | 14 | 60 | |||||||||
235 | 金泰石墨 | 5 | 2 | 5 | 2 | |||||||||
236 | 长鸿金属 | 525 | 1517 | 2855 | -46.87 | 1369 | 525 | 1517 | 1486 | 2.09 | ||||
237 | 锦鑫矿业 | 2 | 2 | 0.00 | 2 | 2 | 0.00 | |||||||
238 | 鲁塘微晶 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||
239 | 润辉进出口 | 3 | 20 | 18 | 11.11 | 3 | 20 | 18 | 11.11 | |||||
240 | 粮菊矿业 | 2 | 2 | 0.00 | 2 | 2 | ||||||||
241 | 及莉工贸 | 1 | 1 | |||||||||||
242 | 和生贸易 | 2 | 7 | -71.43 | 2 | 7 | -71.43 | |||||||
243 | 东博矿业 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
244 | 国湘工贸 | 28 | 125 | 28 | 125 | |||||||||
245 | 金旺铋业 | 1823 | 8466 | 3413 | 148.05 | 746 | 5828 | 1089 | 435.17 | 1077 | 2638 | 2324 | 13.51 | |
246 | 恒顺矿产 | 9 | 9 | 0.00 | 9 | 9 | 0.00 | |||||||
247 | 高斯贝尔 | 216 | 1496 | 2983 | -49.85 | 216 | 1496 | 2983 | -49.85 | |||||
248 | 希典科技 | 448 | 1715 | 1191 | 44.00 | 448 | 1715 | 1191 | 44.00 | |||||
249 | 同德贸易 | 31 | 31 | 31 | 31 | |||||||||
250 | 华琳工贸 | 6 | 9 | 2 | 350.00 | 6 | 9 | 2 | 350.00 | |||||
251 | 银星有色 | 184 | 643 | 282 | 128.01 | 184 | 643 | 282 | 128.01 | |||||
252 | 银龙科技 | 1143 | 6474 | -82.34 | 602 | 3067 | -80.37 | 541 | 3407 | -84.12 | ||||
253 | 龙晖制衣 | 57 | 162 | 38 | 107 | 19 | 55 | |||||||
254 | 加亿有色 | 13 | 13 | |||||||||||
255 | 泰兴化工 | 2 | 2 | |||||||||||
256 | 楚荣家具 | 49 | 49 | |||||||||||
257 | 联宜家具 | 7 | 19 | 18 | 5.56 | 7 | 19 | 18 | 5.56 | |||||
258 | 弘源化工 | 189 | 444 | 670 | -33.73 | 189 | 444 | 670 | -33.73 | |||||
259 | 福鹅产业 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
260 | 鸿海供应链 | 448 | 448 | 448 | 448 | |||||||||
261 | 东裕鞋业 | 110 | 285 | 218 | 30.73 | 105 | 276 | 215 | 28.37 | 5 | 9 | 3 | 200.00 | |
262 | 晶讯光电 | 166 | 623 | 585 | 6.50 | 166 | 623 | 585 | 6.50 | |||||
263 | 阳光体育 | 10 | 86 | 47 | 82.98 | 10 | 86 | 47 | 82.98 | |||||
264 | 鑫鑫贵金属 | 1 | 1 | |||||||||||
265 | 骏达伟业 | 925 | 925 | |||||||||||
266 | 湘智有色 | 671 | 388 | 283 | ||||||||||
267 | 威王火机 | 3 | 10 | -70.00 | 3 | 10 | ||||||||
268 | 京海贸易 | 145 | 145 | |||||||||||
269 | 友德贸易 | 33 | 33 | |||||||||||
270 | 兴润贸易 | 163 | 163 | |||||||||||
271 | 信明贸易 | 306 | 306 | |||||||||||
272 | 荣记贸易 | 73 | 73 | |||||||||||
273 | 援菲农机 | 3 | 19 | 10 | 90.00 | 3 | 19 | 10 | 90.00 | |||||
274 | 昶春商贸 | 58 | 54 | 7.41 | 58 | 54 | 7.41 | |||||||
275 | 中兴工具 | 3 | 24 | 21 | 14.29 | 3 | 24 | 21 | 14.29 | |||||
276 | 湘江工具 | 6 | 6 | 0.00 | 6 | 6 | 0.00 | |||||||
277 | 东佳电子 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||
278 | 临胜进出口 | 20 | 20 | |||||||||||
279 | 三鑫电化 | 55 | 120 | 32 | 275.00 | 55 | 120 | 32 | 275.00 | |||||
280 | 汝城长青发 | 17 | 17 | |||||||||||
281 | 华信稀贵 | 59 | 1630 | 1571 | 59 | 59 | ||||||||
282 | 丰越环保 | 72 | 72 | |||||||||||
283 | 和顺科技 | 5 | 5 | 5 | 5 | 11 | ||||||||
284 | 宏逸金元 | 5 | 12 | -58.33 | 5 | 12 | -58.33 | |||||||
285 | 久隆旺高科 | 2 | 11 | 12 | -8.33 | 2 | 11 | 12 | -8.33 | |||||
286 | 顺景服装 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||||||
300 | 外资企业 | 3871 | 17582 | 4720 | 272.50 | 2325 | 10314 | 3788 | 172.28 | 1546 | 7268 | 932 | 679.83 | |
301 | 伟晟电子 | 3 | 11 | -72.73 | 3 | 11 | -72.73 | |||||||
302 | 铠楠珠宝 | 2633 | 13106 | 1343 | 6658 | 1290 | 6448 | |||||||
303 | 保来得 | 5 | 20 | 23 | -13.04 | 5 | 14 | 22 | -36.36 | 6 | 1 | 500.00 | ||
304 | 台达电子 | 795 | 2952 | 3200 | -7.75 | 639 | 2453 | 2758 | -11.06 | 156 | 499 | 442 | 12.90 | |
305 | 稻木科技 | 177 | 605 | 650 | -6.92 | 108 | 439 | 424 | 3.54 | 69 | 166 | 226 | -26.55 | |
306 | 国盛汽运 | 36 | 168 | 253 | -33.60 | 9 | 33 | 19 | 73.68 | 27 | 135 | 234 | -42.31 | |
307 | 郴桂矿业 | 69 | 74 | -6.76 | 69 | 74 | -6.76 | |||||||
308 | 顺发内衣 | 6 | 26 | 3 | 18 | 3 | 8 | 2 | ||||||
309 | 誉锋塑胶 | 7 | 15 | 21 | -28.57 | 7 | 15 | 16 | -6.25 | 5 | ||||
310 | 和美金属 | 11 | 51 | 38 | 34.21 | 10 | 45 | 31 | 45.2 | 1 | 6 | 7 | -14.29 | |
311 | 和欣手袋 | 32 | 32 | |||||||||||
312 | 万森医疗 | 8 | 22 | 19 | 15.79 | 8 | 22 | 19 | 15.79 | |||||
313 | 伟丰实业 | 156 | 384 | 156 | 384 | |||||||||
314 | 铧钢精密 | 36 | 128 | 17 | 652.94 | 36 | 128 | 17 | ||||||
315 | 优联科科技 | 1 | 1 | 1 | 1 | 88 | ||||||||
责任编辑/办公室
扫一扫在手机打开当前页