填报单位:郴州市商务局 2017年4月 单位:万美元 | |||||||||||||
序号 | 县 市 区 | 进出口 | 出口 | 进口 | |||||||||
4月 | 累计 | 去年 同期 | 同 比 +、-% | 4月 | 累计 | 去年 同期 | 同 比 +、-% | 4月 | 累计 | 去年 同期 | 同 比 +、-% | ||
1 | 合计 | 25234 | 88296 | 51100 | 72.79 | 13427 | 50928 | 31635 | 60.99 | 11807 | 37368 | 19465 | 91.98 |
2 | 市直 | 15 | 43 | 64 | -32.81 | 15 | 43 | 64 | -32.81 | ||||
3 | 经开区 | 9007 | 30939 | 10813 | 186.13 | 4285 | 12689 | 3166 | 300.79 | 4722 | 18250 | 7647 | 138.66 |
4 | 高新区 | 11120 | 33407 | 17139 | 94.92 | 6262 | 21205 | 14265 | 48.65 | 4858 | 12202 | 2874 | 324.57 |
5 | 北湖区 | 1012 | 3196 | 4463 | -28.39 | 164 | 625 | 1872 | -66.61 | 848 | 2571 | 2591 | -0.77 |
6 | 苏仙区 | 2524 | 11726 | 7690 | 52.48 | 1416 | 9057 | 5366 | 68.78 | 1108 | 2669 | 2324 | 14.85 |
7 | 桂阳县 | 254 | 2122 | 7729 | -72.54 | 48 | 875 | 4033 | -78.30 | 206 | 1247 | 3696 | -66.26 |
8 | 宜章县 | 659 | 998 | 948 | 5.27 | 658 | 992 | 896 | 10.71 | 1 | 6 | 52 | -88.46 |
9 | 永兴县 | 294 | 3336 | 1897 | 75.86 | 289 | 3044 | 1624 | 87.44 | 5 | 292 | 273 | 6.96 |
10 | 嘉禾县 | 6 | 107 | 95 | 12.63 | 6 | 107 | 95 | 12.63 | ||||
11 | 临武县 | 11 | 31 | 31 | 0.00 | 11 | 31 | 30 | 3.33 | 1 | -100.00 | ||
12 | 汝城县 | 55 | 137 | 32 | 328.13 | 55 | 137 | 32 | 328.13 | ||||
13 | 桂东县 | 18 | 18 | 3 | 500.00 | 18 | 18 | 3 | -100.00 | ||||
14 | 安仁县 | 1 | 1 | 92 | -98.91 | 1 | 1 | 88 | -98.86 | 4 | -100.00 | ||
15 | 资兴市 | 258 | 2235 | 104 | 2049.04 | 199 | 2104 | 104 | 1923.08 | 59 | 131 | ||
外贸科 联系人:骆欣宇 制表日期:2017年5月15日 |
责任编辑/办公室
扫一扫在手机打开当前页