单位名称:郴州市商务局 | 单位:万美元 | |||||||||||||||
序号 | 县市区 | 考核目标(年计划) | 4月累计实绩 | 完成考核目标% | 去年同期 | 累计同比+、-% | ||||||||||
总额 | 出口 | 进口 | 总额 | 出口 | 进口 | 总额 | 出口 | 进口 | 总额 | 出口 | 进口 | 总额 | 出口 | 进口 | ||
1 | 合计 | 298100 | 182880 | 115220 | 88296 | 50928 | 37368 | 29.62 | 27.85 | 32.43 | 51100 | 31635 | 19465 | 72.79 | 60.99 | 91.98 |
2 | 市直 | 43 | 43 | 64 | 64 | -32.81 | -32.81 | |||||||||
3 | 经开区 | 95000 | 43300 | 51700 | 30939 | 12689 | 18250 | 32.57 | 29.30 | 35.30 | 10813 | 3166 | 7647 | 186.13 | 300.79 | 138.66 |
4 | 高新区 | 89600 | 54300 | 35300 | 33407 | 21205 | 12202 | 37.28 | 39.05 | 34.57 | 17139 | 14265 | 2874 | 94.92 | 48.65 | 324.57 |
5 | 北湖区 | 28600 | 25600 | 3000 | 3196 | 625 | 2571 | 11.17 | 2.44 | 85.70 | 4463 | 1872 | 2591 | -28.39 | -66.61 | -0.77 |
6 | 苏仙区 | 32390 | 20390 | 12000 | 11726 | 9057 | 2669 | 36.20 | 44.42 | 22.24 | 7690 | 5366 | 2324 | 52.48 | 68.78 | 14.85 |
7 | 桂阳县 | 12100 | 7000 | 5100 | 2122 | 875 | 1247 | 17.54 | 12.50 | 24.45 | 7729 | 4033 | 3696 | -72.54 | -78.30 | -66.26 |
8 | 宜章县 | 3800 | 3600 | 200 | 998 | 992 | 6 | 26.26 | 27.56 | 3.00 | 948 | 896 | 52 | 5.27 | 10.71 | -88.46 |
9 | 永兴县 | 30000 | 23000 | 7000 | 3336 | 3044 | 292 | 11.12 | 13.23 | 4.17 | 1897 | 1624 | 273 | 75.86 | 87.44 | 6.96 |
10 | 嘉禾县 | 500 | 500 | 107 | 107 | 21.40 | 21.40 | 95 | 95 | 12.63 | 12.63 | |||||
11 | 临武县 | 260 | 200 | 60 | 31 | 31 | 11.92 | 15.50 | 31 | 30 | 1 | 0.00 | 3.33 | -100.00 | ||
12 | 汝城县 | 800 | 800 | 137 | 137 | 17.13 | 17.13 | 32 | 32 | 328.13 | 328.13 | |||||
13 | 桂东县 | 260 | 200 | 60 | 18 | 18 | 6.92 | 9.00 | 3 | 3 | 500.00 | |||||
14 | 安仁县 | 490 | 490 | 1 | 1 | 0.20 | 0.20 | 92 | 88 | 4 | -98.9 | -98.86 | -100.00 | |||
15 | 资兴市 | 4300 | 3500 | 800 | 2235 | 2104 | 131 | 51.98 | 60.11 | 16.38 | 104 | 104 | 2049.04 | 1923.08 | ||
外贸科 填报人:骆欣宇 制表日期:2017年5月15日 | ||||||||||||||||
责任编辑/办公室
扫一扫在手机打开当前页