统计年月:2017-07 | 单位:万美元,% | ||||||||
进出口市场 | 累计进出口额 | 进出口同比 | 进出口占比 | 累计出口额 | 出口同比 | 出口占比 | 累计进口额 | 进口同比 | 进口占比 |
合计 | 183,652 | 94.9 | 100.00 | 105,123 | 84.2 | 100.00 | 78,529 | 111.3 | 100.00 |
亚洲 | 111,914 | 71.6 | 60.94 | 85,244 | 74.1 | 81.09 | 26,670 | 63.9 | 33.96 |
香港 | 79,734 | 68.5 | 43.42 | 71,895 | 89.5 | 68.39 | 7,839 | -16.6 | 9.98 |
中华人民共和国 | 13,185 | 1500.2 | 7.18 | 0 | 0.00 | 13,185 | 1500.2 | 16.79 | |
印度 | 3,083 | -8.5 | 1.68 | 2,917 | -11.1 | 2.78 | 166 | 95.2 | 0.21 |
日本 | 2,873 | 55.2 | 1.56 | 1,403 | 47.6 | 1.33 | 1,470 | 63.2 | 1.87 |
台湾 | 2,193 | -35.5 | 1.19 | 1,178 | -8.6 | 1.12 | 1,015 | -51.9 | 1.29 |
非洲 | 19,087 | 750.5 | 10.39 | 529 | 36.8 | 0.50 | 18,558 | 899.2 | 23.63 |
南非 | 18,162 | 866.7 | 9.89 | 168 | 467.7 | 0.16 | 17,994 | 873.1 | 22.91 |
摩洛哥 | 421 | 3432.1 | 0.23 | 53 | 549.8 | 0.05 | 368 | 9714.9 | 0.47 |
欧洲 | 13,481 | 240.8 | 7.34 | 7,643 | 107.7 | 7.27 | 5,838 | 2018.9 | 7.43 |
俄罗斯联邦 | 3,185 | 363.2 | 1.73 | 576 | -13.2 | 0.55 | 2,609 | 10871.8 | 3.32 |
瑞士 | 2,633 | 18349.6 | 1.43 | 5 | -67.6 | 0.00 | 2,628 | 3.35 | |
英国 | 1,573 | 455.1 | 0.86 | 1,541 | 444.0 | 1.47 | 32 | 32143.0 | 0.04 |
南美洲 | 23,937 | 31.7 | 13.03 | 2,534 | 244.5 | 2.41 | 21,402 | 22.7 | 27.25 |
秘鲁 | 9,143 | -22.5 | 4.98 | 56 | 306.0 | 0.05 | 9,087 | -22.9 | 11.57 |
墨西哥 | 6,858 | 74.4 | 3.73 | 195 | 490.0 | 0.19 | 6,663 | 70.9 | 8.48 |
北美洲 | 11,974 | 205.8 | 6.52 | 8,211 | 179.4 | 7.81 | 3,763 | 285.4 | 4.79 |
美国 | 11,168 | 237.4 | 6.08 | 7,635 | 175.7 | 7.26 | 3,533 | 553.5 | 4.50 |
加拿大 | 806 | 33.1 | 0.44 | 576 | 239.0 | 0.55 | 230 | -47.2 | 0.29 |
大洋洲 | 1,048 | 45.3 | 0.57 | 961 | 149.9 | 0.91 | 87 | -74.2 | 0.11 |
澳大利亚 | 1,019 | 48.2 | 0.55 | 932 | 166.0 | 0.89 | 87 | -74.2 | 0.11 |
附:集中市场 | |||||||||
东盟 | 5,459 | 2.1 | 2.97 | 4,956 | 30.1 | 4.71 | 503 | -67.3 | 0.64 |
欧盟 | 7,562 | 152.6 | 4.12 | 6,961 | 153.8 | 6.62 | 601 | 139.2 | 0.77 |
中东 | 3,311 | 131.4 | 1.80 | 1,789 | 183.6 | 1.70 | 1,522 | 90.2 | 1.94 |
俄东 | 4,055 | 196.8 | 2.21 | 1,042 | -8.4 | 0.99 | 3,012 | 1218.6 | 3.84 |
APEC | 136,861 | 70.2 | 74.52 | 89,892 | 86.7 | 85.51 | 46,969 | 45.6 | 59.81 |
北美自由贸易区 | 18,832 | 140.0 | 10.25 | 8,406 | 182.9 | 8.00 | 10,426 | 113.8 | 13.28 |
责任编辑/办公室
扫一扫在手机打开当前页