单位名称:郴州市商务局 | 单位:万美元 | |||||||||||||||
序号 | 县市区 | 考核目标(年计划) | 11月累计实绩 | 完成考核目标% | 去年同期 | 累计同比+、-% | ||||||||||
总额 | 出口 | 进口 | 总额 | 出口 | 进口 | 总额 | 出口 | 进口 | 总额 | 出口 | 进口 | 总额 | 出口 | 进口 | ||
1 | 合计 | 298100 | 182880 | 115220 | 323793 | 174601 | 149192 | 108.62 | 95.47 | 129.48 | 222113 | 136478 | 85636 | 45.78 | 27.93 | 74.22 |
2 | 经开区 | 95000 | 43300 | 51700 | 107597 | 43065 | 64532 | 113.26 | 99.46 | 124.82 | 61145 | 21750 | 39395 | 75.97 | 98.00 | 63.81 |
3 | 高新区 | 89600 | 54300 | 35300 | 82280 | 45136 | 37144 | 91.83 | 83.12 | 105.22 | 72500 | 46952 | 25549 | 13.49 | -3.87 | 45.38 |
4 | 北湖区 | 28600 | 25600 | 3000 | 24106 | 13616 | 10490 | 84.29 | 53.19 | 349.67 | 25351 | 18598 | 6753 | -4.91 | -26.79 | 55.34 |
5 | 苏仙区 | 32390 | 20390 | 12000 | 34053 | 19457 | 14596 | 105.13 | 95.42 | 121.63 | 27341 | 20192 | 7149 | 24.55 | -3.64 | 104.17 |
6 | 桂阳县 | 12100 | 7000 | 5100 | 18379 | 9794 | 8585 | 151.89 | 139.91 | 168.33 | 10267 | 6179 | 4088 | 79.01 | 58.50 | 110.00 |
7 | 宜章县 | 3800 | 3600 | 200 | 4017 | 3962 | 55 | 105.71 | 110.06 | 27.50 | 3355 | 3242 | 113 | 19.73 | 22.21 | -51.33 |
8 | 永兴县 | 30000 | 23000 | 7000 | 45180 | 32208 | 12972 | 150.60 | 140.03 | 185.31 | 17915 | 15727 | 2188 | 152.19 | 104.79 | 492.87 |
9 | 嘉禾县 | 500 | 500 | 1112 | 1112 | 222.40 | 222.40 | 256 | 256 | 334.38 | 334.38 | |||||
10 | 临武县 | 260 | 200 | 60 | 398 | 398 | 153.08 | 199.00 | 0.00 | 59 | 58 | 1 | 574.58 | 586.21 | -100.00 | |
11 | 汝城县 | 800 | 800 | 505 | 505 | 63.13 | 63.13 | 180 | 179 | 1 | 180.56 | 182.12 | -100.00 | |||
12 | 桂东县 | 260 | 200 | 60 | 308 | 308 | 118.46 | 154.00 | 0.00 | 192 | 189 | 3 | 60.42 | 62.96 | -100.00 | |
13 | 安仁县 | 490 | 490 | 520 | 479 | 41 | 106.12 | 97.76 | 269 | 257 | 12 | 93.31 | 86.38 | 241.67 | ||
14 | 资兴市 | 4300 | 3500 | 800 | 5338 | 4561 | 777 | 124.14 | 130.31 | 97.13 | 3283 | 2899 | 384 | 62.60 | 57.33 | 102.34 |
外贸科 填报人:骆欣宇 制表日期:2017年12月18日 |
责任编辑/办公室
扫一扫在手机打开当前页