| 郴州市进出口按贸易方式总值表 | |||||||||
| 填报单位:郴州市商务局 2017年11月 金额单位:万美元 | |||||||||
| 贸易方式名称 | 进出口总额 | 出口总额 | 进口总额 | ||||||
| 累计 实绩 | 去年 同期 | 同 比 +、-% | 累计 实绩 | 去年 同期 | 同 比 +、-% | 累计 实绩 | 去年 同期 | 同 比 +、-% | |
| 合计 | 323793 | 2E+05 | 45.78 | 174601 | 136478 | 27.93 | 149192 | 85636 | 74.22 |
| 1、一般贸易 | 96621 | 84357 | 14.54 | 69658 | 63566 | 9.58 | 26964 | 20791 | 29.69 |
| 2、加工贸易 | 217341 | 1E+05 | 61.59 | 104851 | 71839 | 45.95 | 112490 | 62660 | 79.52 |
| 来料加工装配贸易 | 63778 | 36604 | 74.24 | 31088 | 18571 | 67.40 | 32690 | 18033 | 81.28 |
| 进料加工贸易 | 153563 | 97894 | 56.87 | 73763 | 53268 | 38.48 | 79800 | 44626 | 78.82 |
| 3、其他贸易 | 9830 | 3258 | 201.72 | 92 | 1072 | -91.42 | 9738 | 2186 | 345.47 |
| 保税仓库进出境货物 | 9336 | 1580 | 490.89 | 0 | 960 | -100.00 | 9336 | 619 | 1408.24 |
| 保税仓储转口货物 | 378 | 1542 | -75.49 | 92 | 112 | -17.86 | 286 | 1431 | -80.01 |
| 出口加工区进口设备 | 116 | 135 | -14.07 | 0 | 0 | 116 | 135 | -14.07 | |
| 其它贸易 | 0 | 1 | -100.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | -100.00 | |
| 外贸科 联系人:骆欣宇 制表日期:2017年12月18日 | |||||||||
责任编辑/办公室
扫一扫在手机打开当前页