| 一、市疾病预防控制中心(预防医学)11人 | ||||||
| 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 | ||
| 成绩 | 40% | 成绩 | 60% | |||
| 李艳兰 | 53.9 | 21.56 | 76.40 | 45.84 | 67.40 | 1 |
| 刘卫 | 52.4 | 20.96 | 76.52 | 45.91 | 66.87 | 2 |
| 刘勋 | 55.0 | 22.00 | 74.60 | 44.76 | 66.76 | 3 |
| 李频 | 50.1 | 20.04 | 74.00 | 44.40 | 64.44 | 4 |
| 李成 | 49.7 | 19.88 | 73.24 | 43.94 | 63.82 | 5 |
| 杨丽 | 54.8 | 21.92 | 68.12 | 40.87 | 62.79 | 6 |
| 陈丹 | 54.9 | 21.96 | 65.20 | 39.12 | 61.08 | 7 |
| 胡芳 | 46.2 | 18.48 | 68.88 | 41.33 | 59.81 | 8 |
| 石立群 | 47.3 | 18.92 | 67.32 | 40.39 | 59.31 | 9 |
| 袁学玲 | 50.8 | 20.32 | 64.84 | 38.90 | 59.22 | 10 |
| 梁琦 | 48.2 | 19.28 | 65.68 | 39.41 | 58.69 | 11 |
| 二、市疾病预防控制中心(检验)4人 | ||||||
| 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 | ||
| 成绩 | 40% | 成绩 | 60% | |||
| 李慧 | 54.8 | 21.92 | 84.60 | 50.76 | 72.68 | 1 |
| 陶斯聪 | 61.5 | 24.60 | 73.12 | 43.87 | 68.47 | 2 |
| 李秋 | 55.3 | 22.12 | 64.72 | 38.83 | 60.95 | 3 |
| 廖懿颖 | 52.5 | 21.00 | 61.32 | 36.79 | 57.79 | 4 |
| 三、市妇幼保健院(妇产科医生)4人 | ||||||
| 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 | ||
| 成绩 | 40% | 成绩 | 60% | |||
| 廖利 | 55.7 | 22.28 | 74.6 | 44.76 | 67.04 | 1 |
| 肖洋 | 48.8 | 19.52 | 79.2 | 47.52 | 67.04 | 2 |
| 张耀琴 | 52.9 | 21.16 | 73.8 | 44.28 | 65.44 | 3 |
| 周玲丽 | 41.5 | 16.60 | 72.6 | 43.56 | 60.16 | 4 |
| 四、市妇幼保健院(麻醉医生)2人 | ||||||
| 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 | ||
| 成绩 | 40% | 成绩 | 60% | |||
| 方龙宇 | 38.4 | 15.36 | 71.2 | 42.72 | 58.08 | 1 |
| 陈锋 | 33.6 | 13.44 | 58.4 | 35.04 | 48.48 | 2 |
| 五、市妇幼保健院(临床医生)6人 | ||||||
| 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 | ||
| 成绩 | 40% | 成绩 | 60% | |||
| 李坚 | 54.9 | 21.96 | 84.6 | 50.76 | 72.72 | 1 |
| 周芳姣 | 46.3 | 18.52 | 83.8 | 50.28 | 68.80 | 2 |
| 徐霞 | 40 | 16.00 | 84.2 | 50.52 | 66.52 | 3 |
| 周慧梅 | 52.1 | 20.84 | 73.0 | 43.80 | 64.64 | 4 |
| 林洁 | 42.4 | 16.96 | 69.4 | 41.64 | 58.60 | 5 |
| 杨柳 | 36.1 | 14.44 | 68.2 | 40.92 | 55.36 | 6 |
| 六、市精神病医院(临床医生)15人 | ||||||
| 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 | ||
| 成绩 | 40% | 成绩 | 60% | |||
| 黄煌 | 52.9 | 21.16 | 93.6 | 56.16 | 77.32 | 1 |
| 何方 | 46.9 | 18.76 | 93.8 | 56.28 | 75.04 | 2 |
| 秦浩 | 44.9 | 17.96 | 94.2 | 56.52 | 74.48 | 3 |
| 李贞 | 56.4 | 22.56 | 80.8 | 48.48 | 71.04 | 4 |
| 宋健 | 49.2 | 19.68 | 82.4 | 49.44 | 69.12 | 5 |
| 邓小柳 | 51.2 | 20.48 | 81.0 | 48.60 | 69.08 | 6 |
| 李昕 | 45.3 | 18.12 | 84.2 | 50.52 | 68.64 | 7 |
| 蔡梁 | 46.5 | 18.60 | 81.8 | 49.08 | 67.68 | 8 |
| 邵婷 | 49.5 | 19.80 | 78.6 | 47.16 | 66.96 | 9 |
| 伍志强 | 47.9 | 19.16 | 78.2 | 46.92 | 66.08 | 10 |
| 刘树平 | 46.7 | 18.68 | 77.2 | 46.32 | 65.00 | 11 |
| 刘柏友 | 43.5 | 17.40 | 77.6 | 46.56 | 63.96 | 12 |
| 汪慧 | 45.3 | 18.12 | 76.2 | 45.72 | 63.84 | 13 |
| 李敏芳 | 43 | 17.20 | 74.0 | 44.40 | 61.60 | 14 |
| 何任龙 | 42.4 | 16.96 | 72.4 | 43.44 | 60.40 | 15 |
| 七、市精神病医院(护士)46人 | ||||||
| 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 | ||
| 成绩 | 40% | 成绩 | 60% | |||
| 全丽平 | 48.5 | 19.4 | 93.4 | 56.04 | 75.44 | 1 |
| 曹晓菲 | 47 | 18.8 | 93.6 | 56.16 | 74.96 | 2 |
| 陈婵 | 48.9 | 19.56 | 91.8 | 55.08 | 74.64 | 3 |
| 邓巧 | 47.9 | 19.16 | 91.3 | 54.78 | 73.94 | 4 |
| 杨杏 | 44.6 | 17.84 | 93.2 | 55.92 | 73.76 | 5 |
| 颜落薇 | 47.2 | 18.88 | 90.4 | 54.24 | 73.12 | 6 |
| 范晶晶 | 39.8 | 15.92 | 94.8 | 56.88 | 72.80 | 7 |
| 施敏 | 41.5 | 16.6 | 91.0 | 54.60 | 71.20 | 8 |
| 黄莹 | 43.8 | 17.52 | 89.2 | 53.52 | 71.04 | 9 |
| 刘婵娟 | 39.8 | 15.92 | 91.6 | 54.96 | 70.88 | 10 |
| 徐廷芳 | 41.6 | 16.64 | 88.4 | 53.04 | 69.68 | 11 |
| 邱丹 | 50.8 | 20.32 | 81.0 | 48.60 | 68.92 | 12 |
| 李麟 | 50.9 | 20.36 | 79.2 | 47.52 | 67.88 | 13 |
| 颜玉洁 | 42.2 | 16.88 | 84.0 | 50.40 | 67.28 | 14 |
| 王晶 | 51.2 | 20.48 | 77.3 | 46.38 | 66.86 | 15 |
| 黄丽晖 | 47.2 | 18.88 | 77.52 | 46.51 | 65.39 | 16 |
| 廖慧 | 39.1 | 15.64 | 82.2 | 49.32 | 64.96 | 17 |
| 阳早 | 45.5 | 18.2 | 77.2 | 46.32 | 64.52 | 18 |
| 曹瑶慧 | 49.6 | 19.84 | 74.4 | 44.64 | 64.48 | 19 |
| 谭夏艳 | 41.7 | 16.68 | 78.0 | 46.80 | 63.48 | 20 |
| 曾倩 | 48.2 | 19.28 | 73.6 | 44.16 | 63.44 | 21 |
| 何良芬 | 45.2 | 18.08 | 75.4 | 45.24 | 63.32 | 22 |
| 周伟伟 | 40.1 | 16.04 | 77.2 | 46.32 | 62.36 | 23 |
| 王阿红 | 39.2 | 15.68 | 77.5 | 46.50 | 62.18 | 24 |
| 郭娇 | 46 | 18.4 | 72.9 | 43.74 | 62.14 | 25 |
| 郭远薇 | 45.8 | 18.32 | 72.8 | 43.68 | 62.00 | 26 |
| 雷丹 | 41.9 | 16.76 | 75.4 | 45.24 | 62.00 | 27 |
| 吴平 | 44.7 | 17.88 | 73.2 | 43.92 | 61.80 | 28 |
| 扶启凤 | 43.5 | 17.4 | 73.8 | 44.28 | 61.68 | 29 |
| 肖兰娟 | 41.5 | 16.6 | 74.6 | 44.76 | 61.36 | 30 |
| 唐蓉 | 42.9 | 17.16 | 73.0 | 43.80 | 60.96 | 31 |
| 唐韵 | 36.5 | 14.6 | 77.2 | 46.32 | 60.92 | 32 |
| 兰芳 | 41.7 | 16.68 | 73.2 | 43.92 | 60.60 | 33 |
| 欧阳少婷 | 40.3 | 16.12 | 73.4 | 44.04 | 60.16 | 34 |
| 黄巧云 | 40.6 | 16.24 | 72.8 | 43.68 | 59.92 | 35 |
| 熊佳樱子 | 38.2 | 15.28 | 74.2 | 44.52 | 59.80 | 36 |
| 朱玲 | 38.4 | 15.36 | 74.0 | 44.38 | 59.74 | 37 |
| 王茜 | 38.2 | 15.28 | 73.8 | 44.28 | 59.56 | 38 |
| 谭姣玉 | 40.2 | 16.08 | 72.4 | 43.44 | 59.52 | 39 |
| 廖超群 | 38.1 | 15.24 | 73.4 | 44.04 | 59.28 | 40 |
| 郭婕 | 36.4 | 14.56 | 74.5 | 44.70 | 59.26 | 41 |
| 李小艳 | 40.4 | 16.16 | 70.8 | 42.48 | 58.64 | 42 |
| 王丽 | 37.9 | 15.16 | 72.4 | 43.44 | 58.60 | 43 |
| 何嘉琪 | 37.1 | 14.84 | 72.6 | 43.56 | 58.40 | 44 |
| 罗海燕 | 38 | 15.2 | 70.6 | 42.36 | 57.56 | 45 |
| 赵玮琳 | 42 | 16.8 | 62.2 | 37.32 | 54.12 | 46 |
| 八、市精神病医院(药技师)4人 | ||||||
| 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 | ||
| 成绩 | 40% | 成绩 | 60% | |||
| 吴加牧 | 49 | 19.60 | 94.1 | 56.46 | 76.06 | 1 |
| 方伟光 | 54.8 | 21.92 | 80.4 | 48.24 | 70.16 | 2 |
| 何愫雯 | 52.6 | 21.04 | 80.2 | 48.12 | 69.16 | 3 |
| 陈如意 | 49.2 | 19.68 | 81.0 | 48.60 | 68.28 | 4 |
| 九、市精神病医院(临床检验)5人 | ||||||
| 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 | ||
| 成绩 | 40% | 成绩 | 60% | |||
| 邓华凯 | 51.4 | 20.56 | 92.2 | 55.32 | 75.88 | 1 |
| 刘曦 | 48.9 | 19.56 | 88.4 | 53.04 | 72.60 | 2 |
| 沈菁 | 48.5 | 19.40 | 82.0 | 49.20 | 68.60 | 3 |
| 罗庆祥 | 45.8 | 18.32 | 80.6 | 48.36 | 66.68 | 4 |
| 祁小娟 | 46.1 | 18.44 | 79.4 | 47.64 | 66.08 | 5 |
| 十、郴州市中医院(影像医师)2人 | ||||||
| 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 | ||
| 成绩 | 40% | 成绩 | 60% | |||
| 曾辉 | 44 | 17.60 | 46.2 | 27.72 | 45.32 | 1 |
| 李小平 | 37.4 | 14.96 | 48.2 | 28.92 | 43.88 | 2 |
| 十一、郴州市中医院(中医医师)12人 | ||||||
| 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 | ||
| 成绩 | 40% | 成绩 | 60% | |||
| 陈文静 | 47.4 | 18.96 | 81.6 | 48.96 | 67.92 | 1 |
| 孙志杰 | 53.8 | 21.52 | 69.2 | 41.52 | 63.04 | 2 |
| 欧阳亚斌 | 50.4 | 20.16 | 70.8 | 42.48 | 62.64 | 3 |
| 王聪 | 60.5 | 24.20 | 62.8 | 37.68 | 61.88 | 4 |
| 周彪 | 55.3 | 22.12 | 63.6 | 38.16 | 60.28 | 5 |
| 粟女英 | 56.8 | 22.72 | 56.0 | 33.60 | 56.32 | 6 |
| 刘璐茜 | 49.4 | 19.76 | 45.2 | 27.12 | 46.88 | 7 |
| 程新超 | 45.3 | 18.12 | 44.4 | 26.64 | 44.76 | 8 |
| 黄菲菲 | 52.5 | 21.00 | 39.4 | 23.64 | 44.64 | 9 |
| 肖骥千 | 47.6 | 19.04 | 37.6 | 22.56 | 41.60 | 10 |
| 邱志远 | 52.5 | 21.00 | 23.4 | 14.04 | 35.04 | 11 |
| 陈君丽 | 36.4 | 14.56 | 31.8 | 19.08 | 33.64 | 12 |
| 十二、郴州市中医院(药师)2人 | ||||||
| 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 | ||
| 成绩 | 40% | 成绩 | 60% | |||
| 周琼慧 | 43.7 | 17.48 | 48.4 | 29.04 | 46.52 | 1 |
| 黄程程 | 41.8 | 16.72 | 33.4 | 20.04 | 36.76 | 2 |
| 十三、郴州市中医院(护士)10人 | ||||||
| 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 | ||
| 成绩 | 40% | 成绩 | 60% | |||
| 马雪燕 | 52.5 | 21.00 | 87.0 | 52.20 | 73.20 | 1 |
| 侯海林 | 51 | 20.40 | 75.6 | 45.36 | 65.76 | 2 |
| 邓丽琼 | 41.8 | 16.72 | 78.6 | 47.16 | 63.88 | 3 |
| 饶国卉 | 44.2 | 17.68 | 64.2 | 38.52 | 56.20 | 4 |
| 刘琴 | 42.5 | 17.00 | 61.2 | 36.72 | 53.72 | 5 |
| 邓雯婷 | 42.1 | 16.84 | 58.0 | 34.80 | 51.64 | 6 |
| 曹平 | 49.8 | 19.92 | 46.6 | 27.96 | 47.88 | 7 |
| 唐小艳 | 46.6 | 18.64 | 45.0 | 27.00 | 45.64 | 8 |
| 李娜 | 46.2 | 18.48 | 37.8 | 22.68 | 41.16 | 9 |
| 王米 | 44.9 | 17.96 | 30.0 | 18.00 | 35.96 | 10 |
| 十四、郴州市第二人民医院(临床医生)4人 | ||||||
| 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 | ||
| 成绩 | 40% | 成绩 | 60% | |||
| 李胤谕 | 50 | 20.00 | 82.56 | 49.54 | 69.54 | 1 |
| 刘伟 | 42 | 16.80 | 74.5 | 44.70 | 61.50 | 2 |
| 朱也 | 40.9 | 16.36 | 64.5 | 38.70 | 55.06 | 3 |
| 薛煌 | 36.4 | 14.56 | 61.39 | 36.83 | 51.39 | 4 |
| 十五、郴州市第二人民医院(财会人员)5人 | ||||||
| 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 | ||
| 成绩 | 40% | 成绩 | 60% | |||
| 刘韧 | 55.7 | 22.28 | 86.93 | 52.16 | 74.44 | 1 |
| 文月龙 | 54.4 | 21.76 | 85.33 | 51.20 | 72.96 | 2 |
| 唐圆圆 | 54.5 | 21.80 | 83.67 | 50.20 | 72.00 | 3 |
| 谭丽丹 | 58 | 23.20 | 80.6 | 48.36 | 71.56 | 4 |
| 李琪 | 55.4 | 22.16 | 80.67 | 48.40 | 70.56 | 5 |
郴州市人力资源和社会保障局
2011年9月26日
责任编辑/不详
扫一扫在手机打开当前页