2012年郴州市市直教育事业单位公开招聘人员笔试成绩排名公布 | |||||||
郴州市第六中学(数学教师) | |||||||
准考证号 | 岗位代码 | 业务素质成绩 | 专业成绩 | 业务素质或公共基础成绩占40% | 专业成绩占60% | 笔试折合总成绩 | 排名 |
128010103 | 2001201 | 80 | 94 | 32.00 | 56.40 | 88.40 | 1 |
128010116 | 2001201 | 74.5 | 87 | 29.80 | 52.20 | 82.00 | 2 |
128010106 | 2001201 | 65 | 90 | 26.00 | 54.00 | 80.00 | 3 |
128010113 | 2001201 | 53.5 | 97 | 21.40 | 58.20 | 79.60 | 4 |
128010115 | 2001201 | 65.5 | 87 | 26.20 | 52.20 | 78.40 | 5 |
128010104 | 2001201 | 63 | 88 | 25.20 | 52.80 | 78.00 | 6 |
128010108 | 2001201 | 55.5 | 92 | 22.20 | 55.20 | 77.40 | 7 |
128010117 | 2001201 | 61 | 88 | 24.40 | 52.80 | 77.20 | 8 |
128010101 | 2001201 | 59 | 89 | 23.60 | 53.40 | 77.00 | 9 |
128010110 | 2001201 | 63.5 | 86 | 25.40 | 51.60 | 77.00 | 9 |
128010112 | 2001201 | 57 | 89 | 22.80 | 53.40 | 76.20 | 11 |
128010102 | 2001201 | 58 | 85 | 23.20 | 51.00 | 74.20 | 12 |
128010105 | 2001201 | 53 | 87 | 21.20 | 52.20 | 73.40 | 13 |
128010107 | 2001201 | 48 | 88 | 19.20 | 52.80 | 72.00 | 14 |
128010109 | 2001201 | 54.5 | 82 | 21.80 | 49.20 | 71.00 | 15 |
128010111 | 2001201 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17 |
128010114 | 2001201 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16 |
郴州市第六中学(英语教师) | |||||||
准考证号 | 岗位代码 | 业务素质成绩 | 专业成绩 | 业务素质或公共基础成绩占40% | 专业成绩占60% | 笔试折合总成绩 | 排名 |
128010118 | 2001202 | 68 | 86 | 27.20 | 51.60 | 78.80 | 1 |
128010229 | 2001202 | 62 | 85 | 24.80 | 51.00 | 75.80 | 2 |
128010214 | 2001202 | 72.5 | 78 | 29.00 | 46.80 | 75.80 | 2 |
128010221 | 2001202 | 75 | 75 | 30.00 | 45.00 | 75.00 | 4 |
128010220 | 2001202 | 75 | 74 | 30.00 | 44.40 | 74.40 | 5 |
128010201 | 2001202 | 71.5 | 74 | 28.60 | 44.40 | 73.00 | 6 |
128010129 | 2001202 | 65 | 78 | 26.00 | 46.80 | 72.80 | 7 |
128010215 | 2001202 | 69 | 74 | 27.60 | 44.40 | 72.00 | 8 |
128010127 | 2001202 | 71.5 | 71 | 28.60 | 42.60 | 71.20 | 9 |
128010217 | 2001202 | 58.5 | 79 | 23.40 | 47.40 | 70.80 | 10 |
128010119 | 2001202 | 67.5 | 73 | 27.00 | 43.80 | 70.80 | 10 |
128010209 | 2001202 | 63.5 | 75 | 25.40 | 45.00 | 70.40 | 12 |
128010120 | 2001202 | 67 | 72 | 26.80 | 43.20 | 70.00 | 13 |
128010125 | 2001202 | 73.5 | 67 | 29.40 | 40.20 | 69.60 | 14 |
128010205 | 2001202 | 58 | 77 | 23.20 | 46.20 | 69.40 | 15 |
128010222 | 2001202 | 62.5 | 74 | 25.00 | 44.40 | 69.40 | 15 |
128010216 | 2001202 | 61.5 | 74 | 24.60 | 44.40 | 69.00 | 17 |
128010121 | 2001202 | 67.5 | 70 | 27.00 | 42.00 | 69.00 | 17 |
128010128 | 2001202 | 61 | 74 | 24.40 | 44.40 | 68.80 | 19 |
128010210 | 2001202 | 67 | 70 | 26.80 | 42.00 | 68.80 | 19 |
128010228 | 2001202 | 59.5 | 72 | 23.80 | 43.20 | 67.00 | 21 |
128010226 | 2001202 | 63.5 | 69 | 25.40 | 41.40 | 66.80 | 22 |
128010206 | 2001202 | 69 | 64 | 27.60 | 38.40 | 66.00 | 23 |
128010224 | 2001202 | 69 | 63 | 27.60 | 37.80 | 65.40 | 24 |
128010212 | 2001202 | 53.5 | 73 | 21.40 | 43.80 | 65.20 | 25 |
128010218 | 2001202 | 64 | 66 | 25.60 | 39.60 | 65.20 | 25 |
128010207 | 2001202 | 60 | 68 | 24.00 | 40.80 | 64.80 | 27 |
128010208 | 2001202 | 59.5 | 68 | 23.80 | 40.80 | 64.60 | 28 |
128010202 | 2001202 | 62.5 | 65 | 25.00 | 39.00 | 64.00 | 29 |
128010223 | 2001202 | 54 | 70 | 21.60 | 42.00 | 63.60 | 30 |
128010203 | 2001202 | 59 | 66 | 23.60 | 39.60 | 63.20 | 31 |
128010213 | 2001202 | 54 | 69 | 21.60 | 41.40 | 63.00 | 32 |
128010225 | 2001202 | 60.5 | 62 | 24.20 | 37.20 | 61.40 | 33 |
128010227 | 2001202 | 51 | 63 | 20.40 | 37.80 | 58.20 | 34 |
128010124 | 2001202 | 67.5 | 51 | 27.00 | 30.60 | 57.60 | 35 |
128010123 | 2001202 | 56.5 | 58 | 22.60 | 34.80 | 57.40 | 36 |
128010219 | 2001202 | 51.5 | 61 | 20.60 | 36.60 | 57.20 | 37 |
128010130 | 2001202 | 65 | 51 | 26.00 | 30.60 | 56.60 | 38 |
128010122 | 2001202 | 54.5 | 56 | 21.80 | 33.60 | 55.40 | 39 |
128010211 | 2001202 | 56 | 54 | 22.40 | 32.40 | 54.80 | 40 |
128010204 | 2001202 | 50.5 | 55 | 20.20 | 33.00 | 53.20 | 41 |
128010230 | 2001202 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42 |
128010126 | 2001202 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42 |
郴州市第六中学(历史教师) | |||||||
准考证号 | 岗位代码 | 业务素质成绩 | 专业成绩 | 业务素质或公共基础成绩占40% | 专业成绩占60% | 笔试折合总成绩 | 排名 |
128010306 | 2001203 | 64 | 69 | 25.60 | 41.40 | 67.00 | 1 |
128010304 | 2001203 | 64.5 | 68 | 25.80 | 40.80 | 66.60 | 2 |
128010303 | 2001203 | 63.5 | 66 | 25.40 | 39.60 | 65.00 | 3 |
128010301 | 2001203 | 56.5 | 68 | 22.60 | 40.80 | 63.40 | 4 |
128010302 | 2001203 | 52.5 | 69 | 21.00 | 41.40 | 62.40 | 5 |
128010305 | 2001203 | 61 | 61 | 24.40 | 36.60 | 61.00 | 6 |
郴州市第一中学(高中地理教师) | |||||||
准考证号 | 岗位代码 | 业务素质成绩 | 专业成绩 | 业务素质或公共基础成绩占40% | 专业成绩占60% | 笔试折合总成绩 | 排名 |
128010310 | 2002201 | 72 | 80 | 28.80 | 48.00 | 76.80 | 1 |
128010309 | 2002201 | 73 | 74 | 29.20 | 44.40 | 73.60 | 2 |
128010311 | 2002201 | 61.5 | 72 | 24.60 | 43.20 | 67.80 | 3 |
128010312 | 2002201 | 59.5 | 70 | 23.80 | 42.00 | 65.80 | 4 |
128010307 | 2002201 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
128010308 | 2002201 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
湖南学院附属小学(语文教师) | |||||||
准考证号 | 岗位代码 | 业务素质成绩 | 专业成绩 | 业务素质或公共基础成绩占40% | 专业成绩占60% | 笔试折合总成绩 | 排名 |
128010313 | 2003201 | 69 | 85.5 | 27.60 | 51.30 | 78.90 | 1 |
128010409 | 2003201 | 70 | 84.5 | 28.00 | 50.70 | 78.70 | 2 |
128010422 | 2003201 | 65 | 87.5 | 26.00 | 52.50 | 78.50 | 3 |
128010419 | 2003201 | 70.5 | 83.5 | 28.20 | 50.10 | 78.30 | 4 |
128010416 | 2003201 | 75.5 | 78.5 | 30.20 | 47.10 | 77.30 | 5 |
128010420 | 2003201 | 65 | 85.5 | 26.00 | 51.30 | 77.30 | 5 |
128010426 | 2003201 | 69.5 | 82.5 | 27.80 | 49.50 | 77.30 | 5 |
128010501 | 2003201 | 61.5 | 87 | 24.60 | 52.20 | 76.80 | 8 |
128010505 | 2003201 | 56.5 | 89.5 | 22.60 | 53.70 | 76.30 | 9 |
128010325 | 2003201 | 59 | 87.5 | 23.60 | 52.50 | 76.10 | 10 |
128010506 | 2003201 | 70.5 | 79 | 28.20 | 47.40 | 75.60 | 11 |
128010417 | 2003201 | 62 | 84.5 | 24.80 | 50.70 | 75.50 | 12 |
128010414 | 2003201 | 61 | 85 | 24.40 | 51.00 | 75.40 | 13 |
128010412 | 2003201 | 70 | 78.5 | 28.00 | 47.10 | 75.10 | 14 |
128010406 | 2003201 | 71.5 | 77.5 | 28.60 | 46.50 | 75.10 | 14 |
128010415 | 2003201 | 64 | 81.5 | 25.60 | 48.90 | 74.50 | 16 |
128010323 | 2003201 | 61.5 | 83 | 24.60 | 49.80 | 74.40 | 17 |
128010402 | 2003201 | 53 | 88.5 | 21.20 | 53.10 | 74.30 | 18 |
128010418 | 2003201 | 64 | 81 | 25.60 | 48.60 | 74.20 | 19 |
128010504 | 2003201 | 59 | 84 | 23.60 | 50.40 | 74.00 | 20 |
128010405 | 2003201 | 59 | 83.5 | 23.60 | 50.10 | 73.70 | 21 |
128010319 | 2003201 | 63.5 | 80.5 | 25.40 | 48.30 | 73.70 | 21 |
128010425 | 2003201 | 66 | 78.5 | 26.40 | 47.10 | 73.50 | 23 |
128010324 | 2003201 | 62.5 | 80 | 25.00 | 48.00 | 73.00 | 26 |
128010330 | 2003201 | 62.5 | 80 | 25.00 | 48.00 | 73.00 | 24 |
128010502 | 2003201 | 62.5 | 80 | 25.00 | 48.00 | 73.00 | 24 |
128010423 | 2003201 | 58 | 82.5 | 23.20 | 49.50 | 72.70 | 27 |
128010410 | 2003201 | 50 | 87 | 20.00 | 52.20 | 72.20 | 28 |
128010322 | 2003201 | 62 | 78 | 24.80 | 46.80 | 71.60 | 29 |
128010403 | 2003201 | 60 | 79 | 24.00 | 47.40 | 71.40 | 30 |
128010315 | 2003201 | 57 | 80.5 | 22.80 | 48.30 | 71.10 | 31 |
128010503 | 2003201 | 60.5 | 78 | 24.20 | 46.80 | 71.00 | 32 |
128010326 | 2003201 | 50.5 | 84.5 | 20.20 | 50.70 | 70.90 | 33 |
128010401 | 2003201 | 53.5 | 81.5 | 21.40 | 48.90 | 70.30 | 34 |
128010404 | 2003201 | 63 | 74 | 25.20 | 44.40 | 69.60 | 35 |
128010424 | 2003201 | 57 | 78 | 22.80 | 46.80 | 69.60 | 35 |
128010430 | 2003201 | 45.5 | 85.5 | 18.20 | 51.30 | 69.50 | 37 |
128010413 | 2003201 | 54.5 | 79.5 | 21.80 | 47.70 | 69.50 | 37 |
128010411 | 2003201 | 57.5 | 76.5 | 23.00 | 45.90 | 68.90 | 39 |
128010407 | 2003201 | 54 | 78 | 21.60 | 46.80 | 68.40 | 40 |
128010429 | 2003201 | 51.5 | 79.5 | 20.60 | 47.70 | 68.30 | 41 |
128010318 | 2003201 | 49.5 | 79.5 | 19.80 | 47.70 | 67.50 | 42 |
128010329 | 2003201 | 48 | 80.5 | 19.20 | 48.30 | 67.50 | 42 |
128010314 | 2003201 | 55.5 | 75.5 | 22.20 | 45.30 | 67.50 | 44 |
128010428 | 2003201 | 56 | 74.5 | 22.40 | 44.70 | 67.10 | 45 |
128010321 | 2003201 | 49.5 | 72.5 | 19.80 | 43.50 | 63.30 | 46 |
128010327 | 2003201 | 48 | 72 | 19.20 | 43.20 | 62.40 | 47 |
128010328 | 2003201 | 51 | 69.5 | 20.40 | 41.70 | 62.10 | 48 |
128010316 | 2003201 | 48.5 | 67.5 | 19.40 | 40.50 | 59.90 | 49 |
128010427 | 2003201 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50 |
128010408 | 2003201 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50 |
128010317 | 2003201 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50 |
128010320 | 2003201 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50 |
128010421 | 2003201 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50 |
湖南学院附属小学(数学教师) | |||||||
准考证号 | 岗位代码 | 业务素质成绩 | 专业成绩 | 业务素质或公共基础成绩占40% | 专业成绩占60% | 笔试折合总成绩 | 排名 |
128010510 | 2003202 | 68 | 77 | 27.20 | 46.20 | 73.40 | 1 |
128010514 | 2003202 | 66 | 78 | 26.40 | 46.80 | 73.20 | 2 |
128010508 | 2003202 | 64 | 78 | 25.60 | 46.80 | 72.40 | 3 |
128010512 | 2003202 | 59.5 | 79 | 23.80 | 47.40 | 71.20 | 4 |
128010511 | 2003202 | 53 | 81 | 21.20 | 48.60 | 69.80 | 5 |
128010517 | 2003202 | 66 | 70 | 26.40 | 42.00 | 68.40 | 6 |
128010515 | 2003202 | 62 | 72 | 24.80 | 43.20 | 68.00 | 7 |
128010516 | 2003202 | 56 | 67 | 22.40 | 40.20 | 62.60 | 8 |
128010509 | 2003202 | 49.5 | 69 | 19.80 | 41.40 | 61.20 | 9 |
128010507 | 2003202 | 49.5 | 54 | 19.80 | 32.40 | 52.20 | 10 |
郴州市直属机关幼儿园(学前教育) | |||||||
准考证号 | 岗位代码 | 业务素质成绩 | 专业成绩 | 业务素质或公共基础成绩占40% | 专业成绩占60% | 笔试折合总成绩 | 排名 |
128010529 | 2004201 | 58 | 70 | 23.20 | 42.00 | 65.20 | 1 |
128010530 | 2004201 | 42 | 46 | 16.80 | 27.60 | 44.40 | 2 |
128010518 | 2004201 | 53.5 | 36 | 21.40 | 21.60 | 43.00 | 3 |
128010524 | 2004201 | 52.5 | 36 | 21.00 | 21.60 | 42.60 | 4 |
128010519 | 2004201 | 40 | 44 | 16.00 | 26.40 | 42.40 | 5 |
128010526 | 2004201 | 56.5 | 31 | 22.60 | 18.60 | 41.20 | 6 |
128010528 | 2004201 | 48 | 36 | 19.20 | 21.60 | 40.80 | 7 |
128010520 | 2004201 | 52 | 28 | 20.80 | 16.80 | 37.60 | 8 |
128010521 | 2004201 | 33 | 38 | 13.20 | 22.80 | 36.00 | 9 |
128010523 | 2004201 | 51 | 25 | 20.40 | 15.00 | 35.40 | 10 |
128010601 | 2004201 | 46 | 28 | 18.40 | 16.80 | 35.20 | 11 |
128010525 | 2004201 | 43 | 29 | 17.20 | 17.40 | 34.60 | 12 |
128010522 | 2004201 | 44 | 24 | 17.60 | 14.40 | 32.00 | 13 |
128010527 | 2004201 | 54 | 17 | 21.60 | 10.20 | 31.80 | 14 |
郴州师范学校 钢琴教师(一) | |||||||
准考证号 | 岗位代码 | 业务素质成绩 | 专业成绩 | 业务素质或公共基础成绩占40% | 专业成绩占60% | 笔试折合总成绩 | 排名 |
128010604 | 2005202 | 58.5 | 69 | 23.40 | 41.40 | 64.80 | 1 |
128010606 | 2005202 | 50 | 63 | 20.00 | 37.80 | 57.80 | 2 |
128010603 | 2005202 | 42.5 | 59 | 17.00 | 35.40 | 52.40 | 3 |
128010602 | 2005202 | 30.5 | 44 | 12.20 | 26.40 | 38.60 | 4 |
128010605 | 2005202 | 25.5 | 36 | 10.20 | 21.60 | 31.80 | 5 |
郴州师范学校 钢琴教师(二) | |||||||
准考证号 | 岗位代码 | 业务素质成绩 | 专业成绩 | 业务素质或公共基础成绩占40% | 专业成绩占60% | 笔试折合总成绩 | 排名 |
128010617 | 2005203 | 68 | 75.2 | 27.20 | 45.12 | 72.32 | 1 |
128010616 | 2005203 | 58.5 | 72.2 | 23.40 | 43.32 | 66.72 | 2 |
128010608 | 2005203 | 51 | 74 | 20.40 | 44.40 | 64.80 | 3 |
128010610 | 2005203 | 65 | 61 | 26.00 | 36.60 | 62.60 | 4 |
128010612 | 2005203 | 48 | 72 | 19.20 | 43.20 | 62.40 | 5 |
128010614 | 2005203 | 65.5 | 59.5 | 26.20 | 35.70 | 61.90 | 6 |
128010613 | 2005203 | 59.5 | 63.2 | 23.80 | 37.92 | 61.72 | 7 |
128010609 | 2005203 | 55.5 | 59 | 22.20 | 35.40 | 57.60 | 8 |
128010615 | 2005203 | 56 | 57 | 22.40 | 34.20 | 56.60 | 9 |
128010611 | 2005203 | 53.5 | 57 | 21.40 | 34.20 | 55.60 | 9 |
128010607 | 2005203 | 50.5 | 57 | 20.20 | 34.20 | 54.40 | 11 |
郴州师范学校 (美术教师) | |||||||
准考证号 | 岗位代码 | 业务素质成绩 | 专业成绩 | 业务素质或公共基础成绩占40% | 专业成绩占60% | 笔试折合总成绩 | 排名 |
128010711 | 2005204 | 74.5 | 78 | 29.80 | 46.80 | 76.60 | 1 |
128010704 | 2005204 | 66 | 82.5 | 26.40 | 49.50 | 75.90 | 2 |
128010624 | 2005204 | 61.5 | 85 | 24.60 | 51.00 | 75.60 | 3 |
128010629 | 2005204 | 57 | 86.5 | 22.80 | 51.90 | 74.70 | 4 |
128010623 | 2005204 | 58 | 85 | 23.20 | 51.00 | 74.20 | 5 |
128010618 | 2005204 | 66.5 | 76 | 26.60 | 45.60 | 72.20 | 6 |
128010710 | 2005204 | 58.5 | 81 | 23.40 | 48.60 | 72.00 | 7 |
128010708 | 2005204 | 56 | 79.5 | 22.40 | 47.70 | 70.10 | 8 |
128010709 | 2005204 | 57 | 77 | 22.80 | 46.20 | 69.00 | 9 |
128010626 | 2005204 | 61 | 73 | 24.40 | 43.80 | 68.20 | 10 |
128010628 | 2005204 | 59 | 73.5 | 23.60 | 44.10 | 67.70 | 11 |
128010701 | 2005204 | 61 | 71 | 24.40 | 42.60 | 67.00 | 12 |
128010702 | 2005204 | 48.5 | 75 | 19.40 | 45.00 | 64.40 | 13 |
128010625 | 2005204 | 69.5 | 60 | 27.80 | 36.00 | 63.80 | 14 |
128010620 | 2005204 | 53.5 | 69 | 21.40 | 41.40 | 62.80 | 15 |
128010622 | 2005204 | 59 | 64 | 23.60 | 38.40 | 62.00 | 16 |
128010707 | 2005204 | 56 | 63 | 22.40 | 37.80 | 60.20 | 17 |
128010627 | 2005204 | 60.5 | 58.5 | 24.20 | 35.10 | 59.30 | 18 |
128010703 | 2005204 | 54 | 61.5 | 21.60 | 36.90 | 58.50 | 19 |
128010706 | 2005204 | 53.5 | 61 | 21.40 | 36.60 | 58.00 | 20 |
128010630 | 2005204 | 47 | 64 | 18.80 | 38.40 | 57.20 | 21 |
128010705 | 2005204 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 |
128010621 | 2005204 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 |
128010619 | 2005204 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 |
郴州师范学校 (舞蹈教师) | |||||||
准考证号 | 岗位代码 | 业务素质成绩 | 专业成绩 | 业务素质或公共基础成绩占40% | 专业成绩占60% | 笔试折合总成绩 | 排名 |
128010714 | 2005205 | 61.5 | 62 | 24.60 | 37.20 | 61.80 | 1 |
128010721 | 2005205 | 64 | 60 | 25.60 | 36.00 | 61.60 | 2 |
128010718 | 2005205 | 54 | 65 | 21.60 | 39.00 | 60.60 | 3 |
128010719 | 2005205 | 57 | 62 | 22.80 | 37.20 | 60.00 | 4 |
128010717 | 2005205 | 61 | 50 | 24.40 | 30.00 | 54.40 | 5 |
128010715 | 2005205 | 60.5 | 41 | 24.20 | 24.60 | 48.80 | 6 |
128010712 | 2005205 | 48 | 48 | 19.20 | 28.80 | 48.00 | 7 |
128010720 | 2005205 | 55 | 37 | 22.00 | 22.20 | 44.20 | 8 |
128010716 | 2005205 | 48 | 28 | 19.20 | 16.80 | 36.00 | 9 |
128010713 | 2005205 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 |
郴州师范学校 (乐理教师) | |||||||
准考证号 | 岗位代码 | 业务素质成绩 | 专业成绩 | 业务素质或公共基础成绩占40% | 专业成绩占60% | 笔试折合总成绩 | 排名 |
128010813 | 2005206 | 73 | 85 | 29.20 | 51.00 | 80.20 | 1 |
128010730 | 2005206 | 73 | 81 | 29.20 | 48.60 | 77.80 | 2 |
128010802 | 2005206 | 60 | 79 | 24.00 | 47.40 | 71.40 | 3 |
128010811 | 2005206 | 53.5 | 83 | 21.40 | 49.80 | 71.20 | 4 |
128010724 | 2005206 | 66.5 | 74 | 26.60 | 44.40 | 71.00 | 5 |
128010727 | 2005206 | 56 | 81 | 22.40 | 48.60 | 71.00 | 5 |
128010810 | 2005206 | 45.5 | 86 | 18.20 | 51.60 | 69.80 | 7 |
128010725 | 2005206 | 50 | 82 | 20.00 | 49.20 | 69.20 | 8 |
128010722 | 2005206 | 54.5 | 78 | 21.80 | 46.80 | 68.60 | 9 |
128010728 | 2005206 | 59.5 | 74 | 23.80 | 44.40 | 68.20 | 10 |
128010726 | 2005206 | 60.5 | 73 | 24.20 | 43.80 | 68.00 | 11 |
128010805 | 2005206 | 59 | 74 | 23.60 | 44.40 | 68.00 | 11 |
128010806 | 2005206 | 55.5 | 74 | 22.20 | 44.40 | 66.60 | 13 |
128010812 | 2005206 | 64.5 | 65 | 25.80 | 39.00 | 64.80 | 14 |
128010804 | 2005206 | 54.5 | 70 | 21.80 | 42.00 | 63.80 | 15 |
128010723 | 2005206 | 51.5 | 70 | 20.60 | 42.00 | 62.60 | 16 |
128010807 | 2005206 | 52.5 | 69 | 21.00 | 41.40 | 62.40 | 17 |
128010809 | 2005206 | 45.5 | 71 | 18.20 | 42.60 | 60.80 | 18 |
128010801 | 2005206 | 43.5 | 66 | 17.40 | 39.60 | 57.00 | 19 |
128010803 | 2005206 | 52 | 57 | 20.80 | 34.20 | 55.00 | 20 |
128010808 | 2005206 | 41.5 | 62 | 16.60 | 37.20 | 53.80 | 21 |
郴州师范学校 (专技人员 图书采编) | |||||||
准考证号 | 岗位代码 | 公共基础成绩 | 专业成绩 | 业务素质或公共基础成绩占40% | 专业成绩占60% | 笔试折合总成绩 | 排名 |
128010915 | 2005207 | 55.5 | 50 | 22.20 | 30.00 | 52.20 | 1 |
128010914 | 2005207 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 |
128010913 | 2005207 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 |
128010912 | 2005207 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 |
郴州师范学校 (专技人员 财会) | |||||||
准考证号 | 岗位代码 | 公共基础成绩 | 专业成绩 | 业务素质或公共基础成绩占40% | 专业成绩占60% | 笔试折合总成绩 | 排名 |
128010824 | 2005208 | 66 | 77 | 26.40 | 46.20 | 72.60 | 1 |
128010830 | 2005208 | 77 | 68 | 30.80 | 40.80 | 71.60 | 2 |
128010826 | 2005208 | 64 | 76 | 25.60 | 45.60 | 71.20 | 3 |
128010901 | 2005208 | 66.5 | 64 | 26.60 | 38.40 | 65.00 | 4 |
128010902 | 2005208 | 54 | 67.5 | 21.60 | 40.50 | 62.10 | 5 |
128010905 | 2005208 | 67.5 | 57.5 | 27.00 | 34.50 | 61.50 | 6 |
128010906 | 2005208 | 64.5 | 56.5 | 25.80 | 33.90 | 59.70 | 7 |
128010903 | 2005208 | 69.5 | 53 | 27.80 | 31.80 | 59.60 | 8 |
128010828 | 2005208 | 60 | 55.5 | 24.00 | 33.30 | 57.30 | 9 |
128010907 | 2005208 | 47.5 | 62.5 | 19.00 | 37.50 | 56.50 | 10 |
128010827 | 2005208 | 45.5 | 55 | 18.20 | 33.00 | 51.20 | 11 |
128010904 | 2005208 | 54 | 45 | 21.60 | 27.00 | 48.60 | 12 |
128010829 | 2005208 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13 |
128010825 | 2005208 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13 |
郴州职业技术学院(教师 会计) | |||||||
准考证号 | 岗位代码 | 业务素质成绩 | 专业成绩 | 业务素质或公共基础成绩占40% | 专业成绩占60% | 笔试折合总成绩 | 排名 |
128010909 | 2007202 | 60.5 | 66 | 24.20 | 39.60 | 63.80 | 1 |
128010911 | 2007202 | 53 | 67 | 21.20 | 40.20 | 61.40 | 2 |
128010908 | 2007202 | 50 | 65 | 20.00 | 39.00 | 59.00 | 3 |
128010910 | 2007202 | 56.5 | 57.5 | 22.60 | 34.50 | 57.10 | 4 |
郴州职业技术学院(教师 建筑装饰工程) | |||||||
准考证号 | 岗位代码 | 业务素质成绩 | 专业成绩 | 业务素质或公共基础成绩占40% | 专业成绩占60% | 笔试折合总成绩 | 排名 |
128010817 | 2007204 | 57.5 | 55 | 23.00 | 33.00 | 56.00 | 1 |
128010819 | 2007204 | 61.5 | 43 | 24.60 | 25.80 | 50.40 | 2 |
128010816 | 2007204 | 53.5 | 42 | 21.40 | 25.20 | 46.60 | 3 |
128010818 | 2007204 | 53 | 34 | 21.20 | 20.40 | 41.60 | 4 |
128010814 | 2007204 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
128010815 | 2007204 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
郴州职业技术学院(教师 二级心理咨询师) | |||||||
准考证号 | 岗位代码 | 公共基础成绩 | 专业成绩 | 业务素质或公共基础成绩占40% | 专业成绩占60% | 笔试折合总成绩 | 排名 |
128010823 | 2007205 | 69.5 | 66 | 27.80 | 39.60 | 67.40 | 1 |
128010820 | 2007205 | 62 | 71 | 24.80 | 42.60 | 67.40 | 1 |
128010822 | 2007205 | 55 | 72 | 22.00 | 43.20 | 65.20 | 3 |
128010821 | 2007205 | 51.5 | 59 | 20.60 | 35.40 | 56.00 | 4 |
责任编辑/不详
扫一扫在手机打开当前页