| 城镇非私营单位在岗职工年平均工资 | |
| 单位:元 | |
| 行 业 | 2011年 |
| 总计 | 34820 |
| 农、林、牧、渔业 | 19392 |
| 采矿业 | 37134 |
| 制造业 | 33080 |
| 电力、燃气及水的生产和供应业 | 45400 |
| 建筑业 | 24894 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33085 |
| 信息传输、计算机服务和软件业 | 45456 |
| 批发和零售业 | 41161 |
| 住宿和餐饮业 | 20366 |
| 金融业 | 58393 |
| 房地产业 | 26537 |
| 租赁和商务服务业 | 29599 |
| 科学研究、技术服务和地质勘查业 | 34579 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 23862 |
| 居民服务和其他服务业 | 30922 |
| 教育 | 34516 |
| 卫生、社会保障和社会福利业 | 43586 |
| 文化、体育和娱乐业 | 31327 |
| 公共管理和社会组织 | 31888 |
责任编辑/不详
扫一扫在手机打开当前页