单位:万元 | |||||||||
单位名称 | 实际到位内资 | 新增注册资本金 | |||||||
项目个数 (个) |
任务 | 累计完成 | 完成进度 | 去年同期 到位资金 |
同比增长 | 任务 | 累计完成 | 完成进度 | |
合计 | 669 | 1000000 | 1084946 | 108.49% | 823731 | 31.71% | 250000 | 304233 | 121.69% |
经济开发区 | 19 | 60000 | 66390 | 110.65% | 58033 | 14.40% | 15000 | 17086 | 113.91% |
有色金属产业园区 | 10 | 50000 | 57100 | 114.20% | 40003 | 42.74% | 13000 | 14042 | 108.02% |
出口加工区 | 5 | 30000 | 33030 | 110.10% | 0 | 0 | 9000 | 5000 | 55.56% |
北湖 | 94 | 95000 | 98033 | 103.19% | 79453 | 23.38% | 23500 | 31010 | 131.96% |
苏仙 | 66 | 100000 | 110850 | 110.85% | 81876 | 35.39% | 23500 | 26998 | 114.89% |
桂阳 | 51 | 90000 | 98123 | 109.03% | 80013 | 22.63% | 23000 | 30967 | 134.64% |
宜章 | 76 | 95000 | 97039 | 102.15% | 70182 | 38.27% | 21500 | 30158 | 140.27% |
永兴 | 45 | 90000 | 93890 | 104.32% | 80533 | 16.59% | 21500 | 32090 | 149.26% |
嘉禾 | 34 | 65000 | 71751 | 110.39% | 50843 | 41.12% | 16500 | 20737 | 125.68% |
临武 | 81 | 65000 | 71530 | 110.05% | 57013 | 25.46% | 16500 | 17477 | 105.92% |
汝城 | 34 | 60000 | 64531 | 107.55% | 57647 | 11.94% | 16500 | 19780 | 119.88% |
桂东 | 40 | 50000 | 53961 | 107.92% | 42793 | 26.10% | 13000 | 17768 | 136.68% |
安仁 | 35 | 50000 | 55252 | 110.50% | 43243 | 27.77% | 13000 | 15100 | 116.15% |
资兴 | 79 | 100000 | 113466 | 113.47% | 82099 | 38.21% | 24500 | 26020 | 106.20% |
责任编辑/不详
扫一扫在手机打开当前页