2007年1-3月全市规模工业主要指标(分行业) | ||||||||
分类 | 主营业务收入(亿元) | 比上年同期增长(%) | 利税总额(亿元) | 比上年同期增长(%) | 企业亏损面(%) | 比上年同期增减百分点(个) | 亏损企业亏损额(亿元) | 比上年同期增长(%) |
总计 | 124.07 | 26.2 | 19.14 | 24.1 | 5.5 | 0.0 | 0.42 | -0.5 |
煤炭开采和洗选业 | 9.65 | 5.8 | 2.04 | 5.9 | 0.6 | 0.0 | 0.01 | 0.0 |
石油和天然气开采业 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
黑色金属矿采选业 | 2.49 | 14.5 | 0.31 | 22.1 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | -100.0 |
有色金属矿采选业 | 15.22 | -2.6 | 3.02 | 13.0 | 3.4 | 0.0 | 0.03 | -39.7 |
非金属矿采选业 | 0.71 | -1.4 | 0.14 | -16.4 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
其他采矿业 | 0.00 | -100.0 | 0.00 | -100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
农副食品加工业 | 2.90 | 26.6 | 0.36 | 42.5 | 13.6 | -0.1 | 0.01 | 2.2 |
食品制造业 | 0.62 | 40.3 | 0.04 | 28.1 | 22.2 | -0.1 | 0.00 | 330.4 |
饮料制造业 | 0.35 | 5.3 | 0.10 | 19.7 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
烟草制品业 | 5.15 | 41.0 | 3.47 | 53.5 | 0.0 | -0.5 | 0.00 | -100.0 |
纺织业 | 0.63 | -8.2 | 0.02 | 61.4 | 28.6 | -0.3 | 0.01 | 1.4 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 0.60 | 21.1 | 0.03 | 79.3 | 25.0 | -0.3 | 0.00 | 770.0 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 1.03 | 22.5 | 0.10 | 11.1 | 20.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 2.05 | 142.4 | 0.29 | 121.5 | 4.3 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
家具制造业 | 0.02 | 12.5 | 0.00 | 667.9 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
造纸及纸制品业 | 0.69 | -8.9 | 0.15 | -21.3 | 9.1 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
印刷业和记录媒介的复制 | 0.54 | 31.2 | 0.04 | -47.4 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
文教体育用品制造业 | 0.57 | 59.0 | 0.02 | 176.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 1.86 | 11.8 | 0.29 | 25.6 | 0.0 | -0.5 | 0.00 | -100.0 |
化学原料及化学制品制造业 | 6.60 | 30.0 | 0.88 | 43.6 | 4.1 | 0.0 | 0.03 | 328.2 |
医药制造业 | 0.18 | 13.7 | 0.02 | -14.1 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
化学纤维制造业 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
橡胶制品业 | 0.04 | 0.0 | 0.01 | 22.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
塑料制品业 | 0.37 | 43.4 | 0.05 | 48.4 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
非金属矿物制品业 | 6.66 | 20.5 | 0.92 | 49.8 | 7.1 | -0.1 | 0.09 | -45.9 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 5.86 | 12.7 | 0.79 | 34.9 | 8.1 | 0.0 | 0.02 | 2515.9 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 45.09 | 55.9 | 3.04 | 24.2 | 2.6 | 0.0 | 0.01 | -8.7 |
金属制品业 | 0.98 | -5.5 | 0.16 | -24.4 | 5.6 | -0.1 | 0.01 | -64.2 |
通用设备制造业 | 1.75 | 34.5 | 0.26 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
专用设备制造业 | 0.48 | 39.3 | 0.02 | -6.3 | 27.3 | -0.2 | 0.02 | 29.0 |
交通运输设备制造业 | 0.48 | 15.1 | 0.07 | 4.2 | 11.1 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
电气机械及器材制造业 | 0.19 | -34.3 | 0.01 | -41.0 | 28.6 | -0.3 | 0.00 | -22.4 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 0.54 | 15.6 | 0.05 | -3.1 | 33.3 | -0.3 | 0.00 | -86.4 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
工艺品及其他制造业 | 0.06 | 11.8 | 0.02 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
电力、热力的生产和供应业 | 9.40 | 11.3 | 2.36 | 17.2 | 17.8 | -0.2 | 0.16 | 71.7 |
燃气生产和供应业 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
水的生产和供应业 | 0.28 | 20.2 | 0.04 | 10.9 | 20.0 | -0.2 | 0.01 | 5.2 |
责任编辑/不详
扫一扫在手机打开当前页