项目 | 代码 | 计量单位 | 郴州市 | 北湖区 | 苏仙区 | 桂阳县 | 宜章县 | 永兴县 | 嘉禾县 | 临武县 | 汝城县 | 桂东县 | 安仁县 | 资兴市 |
甲 | 乙 | 丙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
一、春夏收粮食作物播种面积 | 01 | 千公顷 | 12.21 | 0.71 | 0.81 | 0.99 | 1.28 | 3.32 | 1.19 | 1.39 | 0.81 | 0.22 | 0.35 | 1.14 |
单 产 | 公斤 | 3221 | 3469 | 3915 | 3339 | 3513 | 3147 | 2679 | 3968 | 2247 | 2223 | 3414 | 2834 | |
总 产 量 | 吨 | 39323 | 2463 | 3171 | 3306 | 4496 | 10449 | 3188 | 5515 | 1820 | 489 | 1195 | 3231 | |
(一)春夏收谷物播种面积 | 千公顷 | 2.42 | 0.05 | 0.31 | 1.37 | 0.36 | 0.18 | 0.12 | 0.03 | |||||
单 产 | 公斤 | 2174 | 2440 | 2165 | 2058 | 2286 | 3072 | 1350 | 3700 | |||||
总 产 量 | 吨 | 5262 | 122 | 671 | 2820 | 823 | 553 | 162 | 111 | |||||
1.小麦播种面积 | 千公顷 | 2.13 | 0.28 | 1.32 | 0.31 | 0.14 | 0.07 | 0.01 | ||||||
单 产 | 公斤 | 2138 | 2079 | 2056 | 2374 | 2900 | 1371 | 2000 | ||||||
总 产 量 | 吨 | 4554 | 582 | 2714 | 736 | 406 | 96 | 20 | ||||||
2.大麦播种面积 | 千公顷 | 0.04 | 0.04 | |||||||||||
单 产 | 公斤 | 2275 | 2275 | |||||||||||
总 产 量 | 吨 | 91 | 91 | |||||||||||
3.其他谷物播种面积 | 千公顷 | 0.25 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | |||||
单 产 | 公斤 | 2468 | 2440 | 2967 | 1500 | 1740 | 3675 | 1320 | 4550 | |||||
总 产 量 | 吨 | 617 | 122 | 89 | 15 | 87 | 147 | 66 | 91 | |||||
(二)蚕豌豆播种面积 | 千公顷 | 1.98 | 0.07 | 0.07 | 0.12 | 0.04 | 0.6 | 0.38 | 0.34 | 0.08 | 0.14 | 0.14 | ||
单 产 | 公斤 | 2264 | 2329 | 2957 | 1825 | 2700 | 1973 | 2024 | 2800 | 1425 | 2486 | 2993 | ||
总 产 量 | 吨 | 4483 | 163 | 207 | 219 | 108 | 1184 | 769 | 952 | 114 | 348 | 419 | ||
(三)马铃薯播种面积 | 千公顷 | 7.81 | 0.64 | 0.69 | 0.56 | 1.24 | 1.35 | 0.45 | 0.87 | 0.61 | 0.22 | 0.21 | 0.97 | |
单 产 | 公斤 | 3787 | 3594 | 4119 | 4314 | 3539 | 4774 | 3547 | 4609 | 2531 | 2223 | 4033 | 2785 | |
总 产 量 | 吨 | 29578 | 2300 | 2842 | 2416 | 4388 | 6445 | 1596 | 4010 | 1544 | 489 | 847 | 2701 | |
二、油菜籽播种面积 | 千公顷 | 14.35 | 0.02 | 0.75 | 1.61 | 0.14 | 0.06 | 2.43 | 8.16 | 1.18 | ||||
单 产 | 公斤 | 1309 | 2500 | 1328 | 1179 | 3221 | 1600 | 1130 | 1348 | 1312 | ||||
总 产 量 | 吨 | 18784 | 50 | 996 | 1898 | 451 | 96 | 2747 | 10998 | 1548 | ||||
其中:双低油菜播种面积 | 千公顷 | 11.21 | 0.82 | 0.14 | 0.06 | 1.12 | 8.16 | 0.91 | ||||||
单 产 | 公斤 | 1344 | 1191 | 3221 | 1600 | 1129 | 1348 | 1410 | ||||||
总 产 量 | 吨 | 15070 | 977 | 451 | 96 | 1265 | 10998 | 1283 | ||||||
粮食 | 吨 | 2092693 | 54000 | 135023 | 329860 | 280270 | 259380 | 176800 | 137533 | 179000 | 60818 | 320009 | 160000 | |
其中:早 稻 | 吨 | 555447 | 215 | 34651 | 61976 | 85876 | 78522 | 45200 | 26800 | 52755 | 354 | 128925 | 40173 | |
棉花 | 吨 | 303 | 9 | 7 | 12 | 41 | 167 | 17 | 50 | |||||
水果(含爪果类) | 吨 | 513584 | 44000 | 35798 | 81751 | 29124 | 71283 | 32100 | 46207 | 36869 | 1759 | 39349 | 95344 |
责任编辑/农调队
扫一扫在手机打开当前页