分县(市、区)主要经济指标(一) | ||||
单位:万元 | ||||
规模以上工业增加值 | 地方财政收入 | |||
1-11月 | 同比±% | 1-11月 | 同比±% | |
北湖区 | 118852 | 7.4 | 26269 | 14.8 |
苏仙区 | 126080 | 16.9 | 25402 | 2.9 |
桂阳县 | 165266 | 20.2 | 33258 | 5.2 |
宜章县 | 143038 | 17.4 | 20504 | -11.0 |
永兴县 | 170690 | 10.6 | 26522 | 7.8 |
嘉禾县 | 69000 | 25.0 | 9365 | 13.9 |
临武县 | 75924 | -37.1 | 10517 | -37.3 |
汝城县 | 122357 | 1.4 | 7394 | 18.3 |
桂东县 | 14148 | 23.9 | 3936 | 28.8 |
安仁县 | 62808 | 34.5 | 6178 | 9.9 |
资兴市 | 201887 | 8.2 | 27018 | -1.0 |
注:本页资料中地方财政收入由市财政局提供;地方财政收入增长为实际增长。 |
责任编辑/不详
扫一扫在手机打开当前页