| 城市低保保障情况统计表 | |||
| 年份 (必填) |
地区 (必填) |
季度保障人数 (必填,单位:人) |
季度累计发放资金 (必填,单位:万元) |
| 2020年1-5月份 | 北湖区 | 2374 | 533.528 |
| 苏仙区 | 1810 | 366.1452 | |
| 桂阳县 | 8347 | 1549.1588 | |
| 宜章县 | 584 | 143.2753 | |
| 永兴县 | 1229 | 249.1939 | |
| 嘉禾县 | 1057 | 207.509 | |
| 临武县 | 2012 | 349.5198 | |
| 汝城县 | 1708 | 357.3367 | |
| 桂东县 | 607 | 136.756 | |
| 安仁县 | 4724 | 979.9233 | |
| 资兴市 | 3846 | 712.193 | |
扫一扫在手机打开当前页