特困人员供养情况统计表 | |||
年份 (必填) |
地区 (必填) |
供养人数 (必填,单位:人) |
累计发放资金 (必填,单位:万元) |
2020年1-5月 | 北湖区 | 635 | 298.4611 |
苏仙区 | 1171 | 408.94 | |
桂阳县 | 4444 | 1349.781 | |
宜章县 | 2343 | 885.4076 | |
永兴县 | 2663 | 687.6312 | |
嘉禾县 | 1222 | 349.177 | |
临武县 | 1754 | 394.682 | |
汝城县 | 2281 | 551.5306 | |
桂东县 | 1216 | 422.6115 | |
安仁县 | 1265 | 3452.3524 | |
资兴市 | 1284 | 349.2815 |
扫一扫在手机打开当前页