| 农村低保保障情况统计表 | |||
| 年份 (必填) |
地区 (必填) |
保障人数 (必填,单位:人) |
累计发放资金 (必填,单位:万元) |
| 2020年1-5月 | 北湖区 | 2754 | 464.3784 |
| 苏仙区 | 4230 | 615.382 | |
| 桂阳县 | 17886 | 2067.984 | |
| 宜章县 | 9768 | 1720.76 | |
| 永兴县 | 9064 | 1404.0937 | |
| 嘉禾县 | 9411 | 902.3035 | |
| 临武县 | 8338 | 872.5106 | |
| 汝城县 | 10394 | 1158.8386 | |
| 桂东县 | 9453 | 1054.872 | |
| 安仁县 | 10053 | 1096.4645 | |
| 资兴市 | 10221 | 1112.7527 | |
扫一扫在手机打开当前页