临时救助情况统计表 | |||
年份 (必填) |
地区 (必填) |
直接救助总人次数 (必填,单位:人) |
直接救助总资金数 (必填,单位:万元) |
2020年第一季度 | 北湖区 | 512 | 39.66 |
苏仙区 | 176 | 14.26 | |
桂阳县 | 1779 | 126.16 | |
宜章县 | 1847 | 229.69 | |
永兴县 | 627 | 54.9 | |
嘉禾县 | 1158 | 63.39 | |
临武县 | 912 | 58.82 | |
汝城县 | 1606 | 264.78 | |
桂东县 | 843 | 71.71 | |
安仁县 | 86 | 12.51 | |
资兴市 | 75 | 10.7 |
扫一扫在手机打开当前页