单位:万元 | |||
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
一、财政拨款 | 8452.23 | 一、一般公共服务 | |
二、纳入预算管理的非税收入 | 二、公共安全 | 7964.76 | |
三、财政专户管理的非税收入 | 三、教育 | ||
四、其他收入 | 四、科学技术 | ||
五、文化体育与传媒 | |||
六、社会保障和就业 | 548.7 | ||
七、医疗卫生 | 224.03 | ||
八、节能环保 | |||
九、城乡社区事务 | |||
十、农林水事务 | |||
十一、交通运输 | |||
十二、资源勘探电力信息等事务 | |||
十三、商业服务业等事务 | |||
十四、金融监管等事务支出 | |||
十五、地震灾后恢复重建支出 | |||
十六、国土资源气象等事务 | |||
十七、住房保障支出 | 274.53 | ||
十八、粮油物资储备事务 | |||
十九、其他支出 | |||
本年收入合计 | 8452.23 | 本年支出合计 | 9012.02 |
上年结转 | 559.79 | 二十、结转下年 | |
收 入 总 计 | 9012.02 | 支 出 总 计 | 9012.02 |
注:此表数据为市四届人大三次会议审议通过预算数,实际执行时按本单位2013年“三公”经费实际发生数的20%压减了2014年部门预算经算109.8万元。 |