| 2019年第一季度城市低保保障情况统计表 | ||
| 1-3月,全市保障城市低保对象4.0万人,城市低保月人均救助水平为330.45元,累计发放城市低保资金4092.6万元。 | ||
| 县市区 | 季度末保障人数 | 累计发放资金(万元) |
| 北湖区 | 3126 | 311.0 |
| 苏仙区 | 1731 | 180.8 |
| 桂阳县 | 15101 | 1478.7 |
| 宜章县 | 536 | 61.0 |
| 永兴县 | 1030 | 104.8 |
| 嘉禾县 | 941 | 90.3 |
| 临武县 | 4875 | 471.8 |
| 汝城县 | 1878 | 184.4 |
| 桂东县 | 581 | 140.1 |
| 安仁县 | 5088 | 518.2 |
| 资兴市 | 5154 | 551.5 |
扫一扫在手机打开当前页