| 单位:万元 | ||
| 单 位 | 项 目 | 金额 |
| 合计 | 1274 | |
| 市本级小计 | 349 | |
| 市老龄委 | “敬老月”及第四届中老年群众才艺展示活动 | 20 |
| 郴州军分区老干所 | 老年活动室建设 | 8 |
| 市殡葬管理处 | 殡仪馆建设 | 10 |
| 市民政局 | 市福利中心200万,市精神病人福利机构100 | 300 |
| 市摄影家协会 | 老龄摄影活动经费 | 3 |
| 市启辰恒福社会工作服务中心 | 社会服务中心开办经费 | 5 |
| 馨仪残疾人康复中心 | 贫困儿童抢救经费 | 3 |
| 县市区小计 | 925 | |
| 北湖区 | 小计 | 418 |
| 自主安排 | 300 | |
| 民政局农村社区建设全覆盖示范区 | 5 | |
| 文化路社区建设 | 3 | |
| 华塘镇塔水村农村社区建设 | 20 | |
| 月峰瑶族乡月峰村老年活动中心建设 | 2 | |
| 永春乡瑞丰村老年活动中心建设 | 2 | |
| 北湖街道同新社区建设 | 3 | |
| 华塘镇石头山村工作队帮扶资金 | 3 | |
| 华塘镇土坑下村工作队帮扶资金 | 5 | |
| 保和中心敬老院建设 | 5 | |
| 民政局社会工作专业人才队伍培训 | 5 | |
| 人民路街道北湖路社区城市养老服务示范点(含减灾) | 4 | |
| 人民路街道燕泉社区城市养老服务示范点 | 3 | |
| 涌泉街道涌泉社区城市养老服务示范点 | 3 | |
| 涌泉街道新塘冲社区城市养老服务示范点 | 3 | |
| 下湄桥街道新泉社区城市养老服务示范点 | 3 | |
| 燕泉街道五岭阁社区示范建设(含减灾) | 5 | |
| 下湄桥街道司马洞社区示范建设 | 4 | |
| 下湄桥街道福泉社区示范建设 | 4 | |
| 涌泉街道惠泽社区济困资金 | 3 | |
| 北湖街道升平路社区减灾示范社区建设 | 2 | |
| 人民路街道东风社区减灾示范社区建设 | 2 | |
| 北湖街道劳动路社区城市养老服务示范点 | 2 | |
| 骆仙社区城市养老服务示范点 | 2 | |
| 芙蓉乡新社区建设 | 3 | |
| 孔家塘社区建设 | 3 | |
| 华塘镇三合村活动室建设 | 5 | |
| 永春乡社区建设 | 3 | |
| 振兴社区建设 | 3 | |
| 芙蓉乡长源村活动室 | 3 | |
| 解放路社区建设 | 3 | |
| 华塘镇居家养老 | 2 | |
| 苏仙区 | 小计 | 178 |
| 自主安排 | 100 | |
| 五里牌镇太平村委会老年活动室建设 | 2 | |
| 望仙镇和平村农村社区建设 | 10 | |
| 坳上镇坳上村老年活动中心建设 | 3 | |
| 许家洞镇清泉村老年活动中心建设 | 3 | |
| 民政局社会工作专业人才队伍培训 | 5 | |
| 苏仙区街道办事处苏仙岭社区建设 | 2 | |
| 栖凤渡镇正源村老年活动室建设 | 2 | |
| 苏仙岭街道六角亭社区城市养老服务示范点 | 3 | |
| 苏仙岭街道陈家湾社区城市养老服务示范点(含减灾) | 4 | |
| 苏仙岭街道南岭山庄社区城市养老服务示范点 | 3 | |
| 苏仙岭街道解放里社区城市养老服务示范点 | 3 | |
| 苏仙岭街道高山背社区城市养老服务示范点 | 3 | |
| 苏仙岭街道白鹿洞社区示范建设 | 4 | |
| 苏仙岭街道四普庄社区示范建设 | 4 | |
| 南塔街道东街社区减灾示范点建设 | 2 | |
| 苏仙岭街道杨家坪社区济困资金 | 3 | |
| 锁石桥社区建设 | 3 | |
| 五里牌镇红星村老年活动室 | 2 | |
| 裕后街社区建设 | 2 | |
| 望仙镇塘溪村村活动室建设 | 3 | |
| 栖凤渡镇草田铺村村活动室建设 | 2 | |
| 望仙镇高坪村活动室 | 2 | |
| 八一路社区建设 | 2 | |
| 栖凤渡镇畔冲村老年活动中心 | 2 | |
| 桥口镇黄泥滩村活动室建设 | 2 | |
| 坳上镇水头村老龄活动中心 | 2 | |
| 资兴市 | 小计 | 57 |
| 兰市乡车官村老年活动中心建设 | 5 | |
| 民政局社会工作专业人才队伍培训 | 5 | |
| 唐东街道文峰社区示范建设 | 4 | |
| 兰市乡横丘村老年活动室建设 | 2 | |
| 清江乡清西村老年活动中心建设 | 2 | |
| 七里镇敬老院建设 | 4 | |
| 三都镇村鹿东村新农村建设 | 3 | |
| 白廊乡社区建设 | 4 | |
| 司法局老年活动中心 | 3 | |
| 团结乡社区建设 | 3 | |
| 清江乡枫联村活动室 | 3 | |
| 东坪乡老年活动室 | 2 | |
| 七里镇七里村活动室建设 | 3 | |
| 民政局老年活动中心 | 3 | |
| 清江乡丫和村老年活动室 | 3 | |
| 老龄办工作经费 | 2 | |
| 兴宁镇杭溪村老年活动室 | 2 | |
| 青腰镇兰洞村活动室 | 2 | |
| 廖江镇社区建设 | 2 | |
| 桂阳县 | 小计 | 73 |
| 太和镇太和居委会九头自然村老年活动中心建设 | 2 | |
| 和平镇白杜村老年活动中心建设 | 5 | |
| 方元镇塘下村老年活动室改造 | 5 | |
| 浩塘镇菖蒲村老年活动中心建设 | 3 | |
| 白水乡中白上唐村老年活动中心建设 | 3 | |
| 方元镇麻地村村民活动中心建设 | 3 | |
| 民政局社会工作专业人才队伍培训 | 5 | |
| 雷坪镇上岗村老年活动中心建设 | 2 | |
| 正和镇西水村农村幸福院建设 | 10 | |
| 浩塘镇元山村老年活动中心建设 | 3 | |
| 龙潭街道北关社区示范建设 | 4 | |
| 方元镇茅栗村井冲村民小组老年活动室建设 | 5 | |
| 敖泉镇敬老院建设 | 5 | |
| 雷坪镇敬老院 | 3 | |
| 和平镇敬老院 | 3 | |
| 泗洲乡下阳村活动室建设 | 3 | |
| 流峰镇谢家村居家养老 | 3 | |
| 黄沙坪街道沙坪村老年活动室 | 3 | |
| 桥市乡辉山村村活动室建设 | 3 | |
| 永兴县 | 小计 | 11 |
| 民政局社会工作专业人才队伍培训 | 5 | |
| 金龟镇敬老院基础设施建设 | 3 | |
| 洋塘乡居家养老 | 3 | |
| 嘉禾县 | 小计 | 43 |
| 民政局村务公开民主管理试点 | 10 | |
| 广发镇忠良村老年活动中心建设 | 5 | |
| 车头镇荫溪社区幸福院建设 | 5 | |
| 民政局社会工作专业人才队伍培训 | 5 | |
| 行廊镇大水湾村老年活动室建设 | 5 | |
| 行廊镇中心敬老院建设 | 5 | |
| 珠泉镇丙穴社区示范建设 | 4 | |
| 珠泉镇大路村活动室 | 4 | |
| 临武县 | 小计 | 16 |
| 南强镇大广村委东江自然村老年活动室建设 | 5 | |
| 民政局社会工作专业人才队伍培训 | 5 | |
| 双溪乡敬老院 | 3 | |
| 镇南乡敬老院 | 3 | |
| 宜章县 | 小计 | 23 |
| 栗源镇复源村老区扶贫建设 | 5 | |
| 黄沙镇老年活动中心建设 | 5 | |
| 民政局社会工作专业人才队伍培训 | 5 | |
| 莽山瑶族乡钟家村幸福院建设 | 3 | |
| 黄沙镇大元村幸福院建设 | 2 | |
| 长村乡敬老院 | 3 | |
| 汝城县 | 小计 | 51 |
| 文明镇向阳瑶族村公路设施建设 | 3 | |
| 文明镇农村幸福院建设 | 30 | |
| 延寿瑶族乡山眉村老年活动室建设 | 5 | |
| 民政局社会工作专业人才队伍培训 | 5 | |
| 延寿瑶族乡敬老院建设 | 5 | |
| 田庄乡田庄村老年活动室 | 3 | |
| 桂东县 | 小计 | 19 |
| 四都镇莲塘村福利中心建设 | 3 | |
| 民政局社会工作专业人才队伍培训 | 5 | |
| 东洛乡敬老院维修改造 | 3 | |
| 寒口乡社区建设 | 4 | |
| 农机局老年活动室 | 4 | |
| 安仁县 | 小计 | 36 |
| 关王镇政府院内基础设施建设 | 2 | |
| 安平镇旱半村村民活动中心建设 | 3 | |
| 关王镇大朋村老年活动中心建设 | 5 | |
| 民政局社会工作专业人才队伍培训 | 5 | |
| 牌楼乡联扩村村民活动中心建设 | 3 | |
| 羊脑乡源田村活动室 | 4 | |
| 平背乡向阳村活动室 | 2 | |
| 洋际乡白泥村活动室 | 3 | |
| 洋际乡界背村活动室 | 3 | |
| 渡口乡敬老院 | 3 | |
| 城东社区建设 | 3 | |
| 备注:1、湘财综指〔2014〕9号指标文安排我市辖区福彩公益金1470.63万元,根据市民政局意见,该指标文份两次拨付。本次指标文下达金额为1274万元,余下196.63万元将于下次指标文分配。2、凡是养老服务示范点、社区示范建设点,县市区须按每个社区2万元的标准安排配套资金。 | ||
|
2013年度福利彩票公益金安排 2表 |
||
| 单位:万元 | ||
| 单 位 | 项 目 | 金额 |
| 合计 | 196.63 | |
| 市本级小计 | 13 | |
| 福城志愿者协会春苗书屋 | 3 | |
| 市教育基金会助学资金 | 5 | |
| 老龄委困难老人救助资金 | 5 | |
| 县市区小计 | 183.63 | |
| 北湖区 | 保和镇长坪村社区建设 | 3 |
| 下湄桥街道丽景社区建设 | 3 | |
| 燕泉街道龙泉社区养老服务设施经费 | 3 | |
| 石盖塘镇江口中心敬老院维修 | 3 | |
| 北湖街道城西社区建设经费 | 2 | |
| 石盖塘镇工业园社区建设 | 3 | |
| 北湖区福利院济困资金 | 5 | |
| 人民路街道文化路社区建设资金 | 2 | |
| 月峰乡敬老院建设资金 | 5 | |
| 小计 | 29 | |
| 苏仙区 | 栖凤渡镇社区建设 | 3 |
| 白鹿洞街道青年路社区建设 | 3 | |
| 南塔街道东街社区建设 | 3 | |
| 五里牌镇鳌头岭村农村幸福院建设资金 | 5 | |
| 苏园路社区建设 | 3 | |
| 小计 | 17 | |
| 资兴市 | 蓼江镇秧田村社区建设 | 2 |
| 资兴市民政局殡仪馆设施改造 | 5 | |
| 资兴市福利院基础设施建设(福彩销售奖励项目资金) | 10 | |
| 州门司镇坳头村幸福院建设资金 | 2 | |
| 汤溪镇汤边村幸福院建设资金 | 2 | |
| 小计 | 21 | |
| 桂阳县 | 浩塘乡敬老院建设资金 | 3 |
| 洋市乡敬老院建设资金 | 2 | |
| 方圆乡敬老院建设资金 | 2 | |
| 樟市乡敬老院建设资金 | 2 | |
| 小计 | 9 | |
| 永兴县 | 马田镇红星村老年活动中心 | 2 |
| 鲤鱼塘镇洪波村幸福院建设 | 5 | |
| 小计 | 7 | |
| 嘉禾县 | 袁家镇中心敬老院建设 | 3 |
| 田心镇玉洞村老年活动中心建设 | 3 | |
| 小计 | 6 | |
| 临武县 | 南强镇土桥村老年活动中心建设 | 3.63 |
| 金江镇上富村老年活动中心 | 2 | |
| 麦市乡敬老院 | 5 | |
| 小计 | 10.63 | |
| 宜章县 | 县福利中心建设资金(福彩销售奖励项目资金) | 15 |
| 五岭乡敬老院建设 | 5 | |
| 小计 | 20 | |
| 汝城县 | 集益乡社区服务中心建设 | 3 |
| 井坡乡社区建设 | 3 | |
| 土桥镇敬老院建设 | 5 | |
| 教育基金会助学资金 | 5 | |
| 文明镇上章村、长垅村幸福院建设资金各2万元 | 4 | |
| 热水镇高滩畲族瑶族村济困资金 | 3 | |
| 汝城县老年养护院建设(福彩销售奖励项目资金) | 15 | |
| 小计 | 38 | |
| 桂东县 | 流源乡社区建设 | 3 |
| 桂东敬老院建设(福彩销售奖励项目) | 10 | |
| 小计 | 13 | |
| 安仁县 | 安平镇上街居委会社区建设资金 | 3 |
| 龙市乡敬老院建设 | 5 | |
| 牌楼乡甘塘村社区建设 | 2 | |
| 安平镇三南居委会社区建设 | 3 | |
| 小计 | 13 | |
扫一扫在手机打开当前页