2010年市级政府性基金收支决算情况表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 金额 | 支 出 | 金额 |
一、散装水泥专项资金收入 | 500 | 一、一般公共服务 | |
二、新型墙体材料专项基金收入 | 360 | 二、教育 | 30 |
三、农业发展基金收入 | 三、文化体育与传媒 | 72 | |
四、新菜地开发建设基金收入 | 40 | 四、社会保障和就业 | 454 |
五、育林基金收入 | 1070 | 五、城乡社区事务 | 49539 |
六、森林植被恢复费 | 1100 | 六、农林水事务 | 1371 |
七、地方水利建设基金收入 | 828 | 七、交通运输 | 74 |
八、水资源补偿费收入 | 八、采掘电力信息等事务 | 429 | |
九、残疾人就业保障金收入 | 597 | 九、粮油物资储备管理事务 | |
十、政府住房基金收入 | 十、其他政府性基金支出 | 1167 | |
十一、城市公用事业附加收入 | 1107 | ||
十二、国有土地使用权出让金收入 | 49471 | ||
十三、农业土地开发资金收入 | |||
十四、彩票公益金收入 | 支出小计 | 53136 | |
十五、其他政府性基金收入 | 663 | 转移性支出 | 6281 |
收入小计 | 55736 | 政府性基金转移支付 | 2981 |
转移性收入 | 8174 | 政府性基金补助支出 | 1991 |
政府性基金转移收入 | 3427 | 政府性基金上解支出 | 990 |
政府性基金补助收入 | 2616 | 调出资金 | 3300 |
政府性基金上解收入 | 811 | ||
上年结转收入 | 4313 | 支出合计 | 59417 |
调入资金 | 434 | ||
收入合计 | 63910 | 年终滚存结余 | 4493 |
扫一扫在手机打开当前页